Топ-IP Memes за ринковою капіталізацією
IP Memes містять 34 монет із загальною ринковою капіталізацією $760.19M та середньою зміною ціни -1.23%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007399 | -2.95% | -0.79% | $465.13M | $78.41M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1267 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.0004598 | -1.69% | +12.81% | $40.87M | $8.42M | 88.89B | Торгувати | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03087 | +5.99% | -10.35% | $30.83M | $1.87M | 998.75M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6598 | -3.44% | -7.93% | $27.76M | $3.69M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1713 | -1.81% | -4.15% | $13.35M | $669,422.78 | 7.79T | |||
| $0.01194 | -0.53% | -7.37% | $11.54M | $745,780.56 | 966.75M | ||||
| $0.006069 | -2.13% | -8.08% | $6.07M | $132,133.48 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004947 | -1.51% | -6.77% | $4.95M | $64,820.39 | 10.00B | |||
| $0.{8}5967 | -0.49% | -5.51% | $4.59M | $4,248.78 | 769.86T | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}5621 | -1.31% | +0.92% | $4.09M | $119,852.4 | 727.72B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $4.57 | -0.70% | -13.44% | $2.66M | $7,966.8 | 581876.10 | Торгувати | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001454 | -6.19% | +19.50% | $1.45M | $14,461.31 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001360 | +0.33% | -6.67% | $1.30M | $6,386.58 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001155 | -1.63% | -1.00% | $1.15M | $2,313.33 | 1000.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2238 | -5.12% | -11.31% | $941,402.15 | $29,395.47 | 420.69T | |||
| $0.0008672 | -2.85% | -5.25% | $858,429.32 | $1,686.71 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8339 | -1.55% | +6.05% | $781,912.38 | $50,874.21 | 937.63B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006286 | -5.94% | +7.57% | $561,819.2 | $0.02 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001094 | -0.09% | -2.41% | $364,511.66 | $27,570.97 | 3.33B | Торгувати | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002861 | +0.54% | -2.92% | $282,120.79 | $0.05 | 986.14M | Торгувати | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6153 | -2.26% | -1.43% | $258,843.22 | $24,734.07 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}4773 | -1.64% | -0.63% | $200,803.24 | $24,731.98 | 420.69B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4309 | -3.14% | -25.10% | $43,089.4 | $1,713.73 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004360 | -0.73% | +1.96% | $0 | $111.33 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)
.png)























