Топ-Політичні меми за ринковою капіталізацією
Політичні меми містять 49 монет із загальною ринковою капіталізацією $479.35M та середньою зміною ціни +1.49%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.26 | -15.02% | -25.38% | $355.43M | $543.95M | 281.87M | Торгувати | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $75.43 | -0.06% | -0.74% | $37.71M | $301,770.34 | 499895.00 | |||
| $0.03767 | -2.76% | -8.28% | $37.67M | $10.75M | 999.84M | Торгувати | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006662 | +6.10% | -10.73% | $33.71M | $8.69M | 5.06B | Торгувати | ||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002444 | -27.61% | -28.21% | $2.44M | $255,133.18 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002535 | +0.06% | -5.70% | $760,497.16 | $0 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1039 | -- | +0.13% | $436,988.96 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0003006 | -4.97% | -1.65% | $300,354.08 | $64,890.04 | 999.12M | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}2567 | +9.21% | +26.73% | $256,667.93 | $0 | 10.00B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6850 | +7.84% | +5.51% | $125,854.96 | $0 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8657 | +2.40% | -5.96% | $38,371.22 | $0 | 443.22M | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}8704 | +2.06% | -2.44% | $29,469.05 | $0 | 33.86T | |||
| $0.{4}2870 | +2.57% | -5.13% | $28,698.69 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4760 | -1.04% | -11.80% | $0 | $402.7 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1620 | +3.19% | +9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003594 | +6.13% | +2.35% | $0 | $1,164.23 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}4545 | +1.18% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0001966 | +2.35% | -8.59% | $0 | $174.23 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}1167 | -6.51% | +10.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002147 | -1.21% | -12.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1056 | +0.00% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3892 | +2.62% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}4976 | +1.52% | -7.22% | $0 | $0.49 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)









.png)






















.png)

![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)