Топ-Robotics за ринковою капіталізацією
Robotics містять 27 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.94B та середньою зміною ціни -0.29%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $248.88 | +0.60% | -9.09% | $2.90B | $99.66M | 11.66M | Торгувати | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6155 | +0.30% | -7.24% | $405.64M | $55.03M | 659.05M | Торгувати | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2466 | +1.08% | -2.77% | $116.33M | $5.09M | 471.76M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03548 | -1.72% | -3.23% | $91.87M | $1.75M | 2.59B | |||
![]() HeliumHNT | $0.3879 | -1.74% | -5.07% | $72.27M | $1.66M | 186.32M | Торгувати | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003548 | -2.88% | -10.93% | $33.50M | $1.59M | 9.44B | Торгувати | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.005610 | -2.30% | -9.09% | $12.52M | $3.92M | 2.23B | Торгувати | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05002 | -6.70% | +4.99% | $8.99M | $3.35M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() DIMODIMO | $0.01754 | -3.74% | -12.82% | $7.66M | $159,177.43 | 436.53M | Торгувати | ||
![]() AukiAUKI | $0.005992 | -0.74% | -6.42% | $7.52M | $63,691 | 1.26B | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001629 | -0.61% | +6.32% | $6.61M | $91,512.11 | 40.60B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002329 | -14.05% | +50.16% | $4.06M | $420,391.65 | 17.43B | |||
![]() OVROVR | $0.03112 | -3.36% | -7.87% | $1.59M | $71,305.16 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006296 | +4.46% | -3.04% | $1.33M | $139,760.35 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.0009776 | -1.63% | -11.78% | $974,376.89 | $263.03 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006560 | -0.08% | -2.78% | $655,929.27 | $0 | 999.94M | |||
| $0.03749 | -3.14% | -3.26% | $80,044.95 | $0.7 | 2.14M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0001005 | -- | -17.36% | $34,162.7 | $0 | 339.81M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001319 | +3.77% | -2.38% | $28,396.32 | $0 | 215.29M | |||
| $0.{4}2920 | -1.63% | -0.46% | $27,739.16 | $0 | 949.83M | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1292 | +1.95% | +17.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.2020 | +10.04% | -17.96% | $0 | $798.41 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}3421 | -2.99% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003301 | -3.25% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}2939 | -- | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 |

























