Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80359.42 (-0.08%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80359.42 (-0.08%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80359.42 (-0.08%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
З агальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Clearpool
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.02991 | $0.03005 | $0.02776 | $0.02829 | $2.36M |
2026-10-24 | $0.02962 | $0.03748 | $0.02843 | $0.02991 | $21.73M |
2026-10-23 | $0.02846 | $0.03107 | $0.02808 | $0.02962 | $2.77M |
2026-10-22 | $0.02934 | $0.03069 | $0.02778 | $0.02846 | $1.87M |
2026-10-21 | $0.02830 | $0.02964 | $0.02760 | $0.02934 | $1.39M |
2026-10-20 | $0.02760 | $0.02835 | $0.02643 | $0.02830 | $1.31M |
2026-10-19 | $0.02775 | $0.02815 | $0.02726 | $0.02760 | $775,516.74 |
2026-10-18 | $0.02914 | $0.02923 | $0.02692 | $0.02775 | $1.08M |
2026-10-17 | $0.02806 | $0.03057 | $0.02775 | $0.02914 | $3.45M |
2026-10-16 | $0.02893 | $0.02906 | $0.02785 | $0.02806 | $1.11M |
2026-10-15 | $0.03008 | $0.03020 | $0.02762 | $0.02893 | $2.14M |
2026-10-14 | $0.02954 | $0.03065 | $0.02827 | $0.03008 | $2.19M |
2026-10-13 | $0.02913 | $0.03098 | $0.02805 | $0.02954 | $2.78M |
2026-10-12 | $0.03230 | $0.03358 | $0.02913 | $0.02913 | $3.49M |
2026-10-11 | $0.03236 | $0.03423 | $0.03121 | $0.03230 | $3.87M |
2026-10-10 | $0.03150 | $0.03441 | $0.03092 | $0.03236 | $6.01M |
2026-10-09 | $0.02915 | $0.03583 | $0.02899 | $0.03150 | $13.01M |
2026-10-08 | $0.03186 | $0.03212 | $0.02762 | $0.02915 | $3.18M |
2026-10-07 | $0.03434 | $0.03496 | $0.03062 | $0.03185 | $3.51M |
2026-10-06 | $0.03667 | $0.03778 | $0.03384 | $0.03434 | $4.07M |
2026-10-05 | $0.03790 | $0.03859 | $0.03621 | $0.03667 | $2.87M |
2026-10-04 | $0.03710 | $0.03918 | $0.03668 | $0.03790 | $4.04M |
2026-10-03 | $0.03671 | $0.03730 | $0.03517 | $0.03710 | $2.12M |
2026-10-02 | $0.03725 | $0.03798 | $0.03488 | $0.03671 | $3.75M |
2026-10-01 | $0.03637 | $0.03953 | $0.03511 | $0.03725 | $5.36M |
2026-09-30 | $0.03684 | $0.03684 | $0.03492 | $0.03628 | $2.60M |
2026-09-29 | $0.03655 | $0.03727 | $0.03415 | $0.03684 | $3.22M |
2026-09-28 | $0.03630 | $0.03908 | $0.03296 | $0.03655 | $9.84M |
2026-09-27 | $0.03774 | $0.03782 | $0.03488 | $0.03630 | $5.32M |
2026-09-26 | $0.03472 | $0.04099 | $0.03468 | $0.03785 | $25.75M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-26

Clearpool
(CPOOL)
- Сьогодні$0.02802
- 0 рік тому$0.09493
- 0 рік тому$0.1880
- 0 рік тому$0.01908
Поділитися у Twitter



