Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79929.36 (-0.75%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79929.36 (-0.75%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79929.36 (-0.75%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
З агальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отр имані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Daddy Doge
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.{8}2014 | $0.{8}2053 | $0.{8}2014 | $0.{8}2043 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{8}2052 | $0.{8}2052 | $0.{8}2014 | $0.{8}2014 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{8}2016 | $0.{8}2059 | $0.{8}2016 | $0.{8}2052 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{8}2063 | $0.{8}2063 | $0.{8}2016 | $0.{8}2016 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{8}2040 | $0.{8}2040 | $0.{8}2040 | $0.{8}2040 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{8}2011 | $0.{8}2064 | $0.{8}2011 | $0.{8}2040 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}1982 | $0.{8}2011 | $0.{8}1982 | $0.{8}2011 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{8}1972 | $0.{8}1982 | $0.{8}1972 | $0.{8}1982 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{8}1991 | $0.{8}1991 | $0.{8}1968 | $0.{8}1972 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{8}2021 | $0.{8}2021 | $0.{8}1991 | $0.{8}1991 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{8}2045 | $0.{8}2052 | $0.{8}2019 | $0.{8}2021 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{8}2040 | $0.{8}2045 | $0.{8}2040 | $0.{8}2045 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{8}2061 | $0.{8}2076 | $0.{8}2040 | $0.{8}2040 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{8}2073 | $0.{8}2073 | $0.{8}2056 | $0.{8}2061 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{8}2068 | $0.{8}2108 | $0.{8}2060 | $0.{8}2073 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{8}2048 | $0.{8}2100 | $0.{8}2048 | $0.{8}2068 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{8}2118 | $0.{8}2118 | $0.{8}2048 | $0.{8}2048 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{8}2116 | $0.{8}2152 | $0.{8}2116 | $0.{8}2118 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{8}2152 | $0.{8}2152 | $0.{8}2114 | $0.{8}2116 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{8}2172 | $0.{8}2172 | $0.{8}2152 | $0.{8}2152 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{8}2178 | $0.{8}2180 | $0.{8}2172 | $0.{8}2172 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{8}2168 | $0.{8}2178 | $0.{8}2161 | $0.{8}2178 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{8}2114 | $0.{8}2168 | $0.{8}2114 | $0.{8}2168 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{8}2127 | $0.{8}2147 | $0.{8}2114 | $0.{8}2114 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{8}2104 | $0.{8}2127 | $0.{8}2104 | $0.{8}2127 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{8}2096 | $0.{8}2104 | $0.{8}2091 | $0.{8}2104 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{8}2104 | $0.{8}2112 | $0.{8}2077 | $0.{8}2096 | $12 |
2026-09-28 | $0.{8}2145 | $0.{8}2145 | $0.{8}2104 | $0.{8}2104 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{8}2133 | $0.{8}2145 | $0.{8}2133 | $0.{8}2145 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{8}2132 | $0.{8}2133 | $0.{8}2132 | $0.{8}2133 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-26

Daddy Doge
(DADDYDOGE)
- Сьогодні$0.{8}2036
- 0 рік тому$0.{8}8747
- 0 рік тому$0.{8}4752
- 0 рік тому$0.{8}1885
Поділитися у Twitter









