Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80720.42 (+0.16%)Індекс страху та жадібності51(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$176M (1 д.); +$581M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80720.42 (+0.16%)Індекс страху та жадібності51(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$176M (1 д.); +$581M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80720.42 (+0.16%)Індекс страху та жадібності51(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$176M (1 д.); +$581M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Molecule
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-28 ~ 2026-10-28
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | $0.{12}5533 | $0.{12}5533 | $0.{12}4008 | $0.{12}4106 | $1,192.62 |
2026-10-26 | $0.{12}5547 | $0.{12}5547 | $0.{12}5499 | $0.{12}5533 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{12}5547 | $0.{12}5547 | $0.{12}5547 | $0.{12}5547 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{12}5720 | $0.{12}5722 | $0.{12}5481 | $0.{12}5547 | $120.71 |
2026-10-23 | $0.{12}6008 | $0.{12}6008 | $0.{12}5720 | $0.{12}5720 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{12}6279 | $0.{12}6279 | $0.{12}5989 | $0.{12}6008 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{12}5797 | $0.{12}6279 | $0.{12}5797 | $0.{12}6279 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{12}5734 | $0.{12}5797 | $0.{12}5734 | $0.{12}5797 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{12}5414 | $0.{12}5759 | $0.{12}5414 | $0.{12}5734 | $179.35 |
2026-10-18 | $0.{12}5428 | $0.{12}5481 | $0.{12}5355 | $0.{12}5414 | $49.03 |
2026-10-17 | $0.{12}5436 | $0.{12}5532 | $0.{12}5397 | $0.{12}5428 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{12}5469 | $0.{12}5487 | $0.{12}5436 | $0.{12}5436 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{12}5355 | $0.{12}5469 | $0.{12}5223 | $0.{12}5469 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{12}5450 | $0.{12}5545 | $0.{12}5355 | $0.{12}5355 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{12}5436 | $0.{12}5450 | $0.{12}5436 | $0.{12}5450 | $0.8400 |
2026-10-12 | $0.{12}5705 | $0.{12}5730 | $0.{12}5436 | $0.{12}5436 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{12}5670 | $0.{12}5709 | $0.{12}5639 | $0.{12}5705 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{12}5111 | $0.{12}5701 | $0.{12}5082 | $0.{12}5670 | $411.59 |
2026-10-09 | $0.{12}5001 | $0.{12}5111 | $0.{12}5001 | $0.{12}5111 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{12}5356 | $0.{12}5378 | $0.{12}5001 | $0.{12}5001 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{12}5571 | $0.{12}5571 | $0.{12}5349 | $0.{12}5356 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{12}5587 | $0.{12}5624 | $0.{12}5570 | $0.{12}5571 | $34.65 |
2026-10-05 | $0.{12}5711 | $0.{12}5711 | $0.{12}5587 | $0.{12}5587 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{12}5943 | $0.{12}6039 | $0.{12}5633 | $0.{12}5711 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{12}5762 | $0.{12}5943 | $0.{12}5612 | $0.{12}5943 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{12}5751 | $0.{12}6205 | $0.{12}5751 | $0.{12}5762 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{12}5709 | $0.{12}5842 | $0.{12}5609 | $0.{12}5751 | $173.88 |
2026-09-30 | $0.{12}5931 | $0.{12}6467 | $0.{12}5709 | $0.{12}5709 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{12}5918 | $0.{12}6036 | $0.{12}5890 | $0.{12}5931 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-28

Molecule
(MOLECULE)
- Сьогодні$0.{12}4309
- 0 рік тому$0.{12}7762
Поділитися у Twitter
Історія цін на популярні криптовалюти
Завантажити історичні дані ціни Molecule
Дані свічок Molecule
(1-хвилинний інтервал свічки)Останні дані свічок Molecule (також відомої як K-Line) від Bitget. Підтримується кілька валют.


