Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80928.72 (+1.18%)Індекс страху та жадібності48(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$110.3M (1 д.); +$322.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80928.72 (+1.18%)Індекс страху та жадібності48(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$110.3M (1 д.); +$322.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80928.72 (+1.18%)Індекс страху та жадібності48(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$110.3M (1 д.); +$322.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін PunkCity
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.004522 | $0.004522 | $0.004461 | $0.004461 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.004522 | $0.004522 | $0.004522 | $0.004522 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.004577 | $0.004577 | $0.004450 | $0.004522 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.004665 | $0.004665 | $0.004577 | $0.004577 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.004649 | $0.004665 | $0.004649 | $0.004665 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.004536 | $0.004649 | $0.004536 | $0.004649 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.004544 | $0.004544 | $0.004536 | $0.004536 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.004668 | $0.004668 | $0.004544 | $0.004544 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.004668 | $0.004668 | $0.004668 | $0.004668 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.004668 | $0.004668 | $0.004668 | $0.004668 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.004851 | $0.004869 | $0.004668 | $0.004668 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.004830 | $0.004882 | $0.004830 | $0.004851 | $3.82 |
2026-10-14 | $0.004893 | $0.004893 | $0.004867 | $0.004867 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.004924 | $0.004924 | $0.004842 | $0.004893 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.005160 | $0.005160 | $0.004922 | $0.004924 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.005328 | $0.005328 | $0.005109 | $0.005160 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.005470 | $0.005470 | $0.005328 | $0.005328 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.005214 | $0.005543 | $0.005214 | $0.005470 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.005637 | $0.005637 | $0.005209 | $0.005214 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.005957 | $0.005957 | $0.005637 | $0.005637 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.005589 | $0.005978 | $0.005589 | $0.005957 | $16.39 |
2026-10-05 | $0.005589 | $0.005589 | $0.005589 | $0.005589 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.005589 | $0.005589 | $0.005589 | $0.005589 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.005559 | $0.005602 | $0.005559 | $0.005589 | $0.06000 |
2026-10-02 | $0.005592 | $0.005741 | $0.005516 | $0.005559 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.005668 | $0.005668 | $0.005592 | $0.005592 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.005945 | $0.005945 | $0.005668 | $0.005668 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.006130 | $0.006302 | $0.005945 | $0.005945 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.006130 | $0.006130 | $0.006130 | $0.006130 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.005465 | $0.006271 | $0.005465 | $0.006130 | $91.01 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-27

PunkCity
(PUNK)
- Сьогодні$0.004479
- 0 рік тому$0.01843
- 0 рік тому$1.09
Поділитися у Twitter









