Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80599.04 (+0.11%)Індекс страху та жадібності54(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80599.04 (+0.11%)Індекс страху та жадібності54(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Заг альний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$80599.04 (+0.11%)Індекс страху та жадібності54(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$142.1M (1 д.); +$217.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Sentinel
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.{4}6728 | $0.{4}6897 | $0.{4}6253 | $0.{4}6823 | $38,828.98 |
2026-10-23 | $0.{4}8002 | $0.{4}8105 | $0.{4}6695 | $0.{4}6728 | $46,103.91 |
2026-10-22 | $0.{4}6804 | $0.0001039 | $0.{4}6773 | $0.{4}8002 | $104,809.15 |
2026-10-21 | $0.{4}6876 | $0.{4}6968 | $0.{4}6587 | $0.{4}6804 | $38,557.01 |
2026-10-20 | $0.{4}6620 | $0.{4}6899 | $0.{4}6316 | $0.{4}6876 | $33,133.57 |
2026-10-19 | $0.{4}6704 | $0.{4}7498 | $0.{4}6445 | $0.{4}6620 | $28,209.88 |
2026-10-18 | $0.{4}7534 | $0.{4}7694 | $0.{4}6291 | $0.{4}6704 | $17,719.87 |
2026-10-17 | $0.{4}7945 | $0.{4}7997 | $0.{4}7532 | $0.{4}7534 | $6,315.43 |
2026-10-16 | $0.{4}8382 | $0.{4}8443 | $0.{4}7781 | $0.{4}7945 | $11,044.2 |
2026-10-15 | $0.{4}8815 | $0.{4}9104 | $0.{4}7763 | $0.{4}8382 | $17,132.85 |
2026-10-14 | $0.{4}9836 | $0.0001031 | $0.{4}8725 | $0.{4}8815 | $24,011.9 |
2026-10-13 | $0.{4}9086 | $0.0001102 | $0.{4}8931 | $0.{4}9836 | $38,805.64 |
2026-10-12 | $0.{4}8587 | $0.{4}9313 | $0.{4}8327 | $0.{4}9086 | $22,192.64 |
2026-10-11 | $0.{4}8915 | $0.{4}9879 | $0.{4}8581 | $0.{4}8587 | $20,699.68 |
2026-10-10 | $0.{4}9603 | $0.0001011 | $0.{4}8605 | $0.{4}8915 | $33,008.55 |
2026-10-09 | $0.0001021 | $0.0001054 | $0.{4}9330 | $0.{4}9603 | $32,270.39 |
2026-10-08 | $0.0001049 | $0.0001084 | $0.{4}9645 | $0.0001021 | $46,604.09 |
2026-10-07 | $0.{4}7961 | $0.0001148 | $0.{4}7927 | $0.0001049 | $75,924.17 |
2026-10-06 | $0.{4}7333 | $0.{4}8237 | $0.{4}7286 | $0.{4}7961 | $55,766.46 |
2026-10-05 | $0.{4}7191 | $0.{4}8347 | $0.{4}6538 | $0.{4}7333 | $61,842.44 |
2026-10-04 | $0.{4}7360 | $0.{4}7722 | $0.{4}7114 | $0.{4}7191 | $57,322.9 |
2026-10-03 | $0.{4}7138 | $0.{4}7435 | $0.{4}6570 | $0.{4}7360 | $82,333.25 |
2026-10-02 | $0.{4}7781 | $0.{4}7865 | $0.{4}7111 | $0.{4}7138 | $71,674.8 |
2026-10-01 | $0.{4}7549 | $0.{4}9405 | $0.{4}7340 | $0.{4}7788 | $83,910.37 |
2026-09-30 | $0.{4}8101 | $0.{4}8251 | $0.{4}7549 | $0.{4}7549 | $75,595.93 |
2026-09-29 | $0.{4}7624 | $0.{4}8250 | $0.{4}7441 | $0.{4}8101 | $62,233.87 |
2026-09-28 | $0.{4}8913 | $0.{4}9124 | $0.{4}7490 | $0.{4}7623 | $51,132.06 |
2026-09-27 | $0.{4}8440 | $0.{4}9128 | $0.{4}8244 | $0.{4}8913 | $58,687.36 |
2026-09-26 | $0.{4}7614 | $0.{4}8440 | $0.{4}7586 | $0.{4}8440 | $56,195.43 |
2026-09-25 | $0.{4}7257 | $0.{4}7796 | $0.{4}7198 | $0.{4}7614 | $12,764.64 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-25

Sentinel
(P2P)
- Сьогодні$0.{4}6513
- 0 рік тому$0.0001435
- 0 рік тому$0.0006267
- 0 рік тому$0.0003135