Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78751.97 (-2.03%)Індекс страху та жадібності30(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$13M (1 д.); +$181.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78751.97 (-2.03%)Індекс страху та жадібності30(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$13M (1 д.); +$181.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$78751.97 (-2.03%)Індекс страху та жадібності30(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$13M (1 д.); +$181.4M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін TOWER
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-30 ~ 2026-10-30
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-29 | $0.0001313 | $0.0001391 | $0.0001213 | $0.0001214 | $123,620.86 |
2026-10-28 | $0.0001320 | $0.0001338 | $0.0001297 | $0.0001313 | $86,919.18 |
2026-10-27 | $0.0001329 | $0.0001340 | $0.0001309 | $0.0001320 | $88,145.27 |
2026-10-26 | $0.0001345 | $0.0001360 | $0.0001294 | $0.0001329 | $88,488.15 |
2026-10-25 | $0.0001475 | $0.0001475 | $0.0001343 | $0.0001345 | $80,832.39 |
2026-10-24 | $0.0001527 | $0.0001527 | $0.0001419 | $0.0001475 | $80,271.28 |
2026-10-23 | $0.0001613 | $0.0001643 | $0.0001507 | $0.0001527 | $103,416.53 |
2026-10-22 | $0.0001638 | $0.0001669 | $0.0001594 | $0.0001613 | $97,254.11 |
2026-10-21 | $0.0001652 | $0.0001738 | $0.0001490 | $0.0001638 | $109,822.49 |
2026-10-20 | $0.0001630 | $0.0001726 | $0.0001493 | $0.0001652 | $95,165.61 |
2026-10-19 | $0.0001667 | $0.0001706 | $0.0001532 | $0.0001630 | $100,096.24 |
2026-10-18 | $0.0001417 | $0.0001863 | $0.0001393 | $0.0001667 | $192,718.33 |
2026-10-17 | $0.0001417 | $0.0001425 | $0.0001397 | $0.0001417 | $132,117.95 |
2026-10-16 | $0.0001413 | $0.0001428 | $0.0001398 | $0.0001417 | $137,483.99 |
2026-10-15 | $0.0001390 | $0.0001423 | $0.0001355 | $0.0001413 | $216,782.57 |
2026-10-14 | $0.0001430 | $0.0001451 | $0.0001388 | $0.0001390 | $153,795.05 |
2026-10-13 | $0.0001414 | $0.0001461 | $0.0001392 | $0.0001430 | $142,049.08 |
2026-10-12 | $0.0001486 | $0.0001522 | $0.0001413 | $0.0001414 | $200,612.33 |
2026-10-11 | $0.0001440 | $0.0001502 | $0.0001428 | $0.0001486 | $157,575.69 |
2026-10-10 | $0.0001431 | $0.0001447 | $0.0001420 | $0.0001440 | $139,406.83 |
2026-10-09 | $0.0001422 | $0.0001447 | $0.0001413 | $0.0001431 | $154,923.38 |
2026-10-08 | $0.0001485 | $0.0001495 | $0.0001397 | $0.0001422 | $130,211.01 |
2026-10-07 | $0.0001530 | $0.0001530 | $0.0001476 | $0.0001485 | $113,953.23 |
2026-10-06 | $0.0001536 | $0.0001552 | $0.0001524 | $0.0001530 | $85,827.94 |
2026-10-05 | $0.0001558 | $0.0001563 | $0.0001523 | $0.0001536 | $108,206.32 |
2026-10-04 | $0.0001547 | $0.0001561 | $0.0001525 | $0.0001558 | $104,865.76 |
2026-10-03 | $0.0001533 | $0.0001558 | $0.0001530 | $0.0001547 | $122,347.97 |
2026-10-02 | $0.0001533 | $0.0001579 | $0.0001513 | $0.0001535 | $127,445.79 |
2026-10-01 | $0.0001515 | $0.0001538 | $0.0001509 | $0.0001536 | $141,427.32 |
2026-09-30 | $0.0001533 | $0.0001556 | $0.0001510 | $0.0001515 | $129,012.76 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-30

TOWER
(TOWER)
- Сьогодні$0.0001234
- 0 рік тому$0.0008988
- 0 рік тому$0.001182
- 0 рік тому$0.001125
Поділитися у Twitter

