Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Arrington XRP Capital portfeli
Arrington XRP Capital portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $97.01B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.16% bo'lgan 35 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.32 | -3.91% | -5.67% | $83.46B | $3.00B | 63.13B | Savdo | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.71 | -7.06% | -12.27% | $6.16B | $1.35B | 1.31B | Savdo | ||
![]() PolkadotDOT | $1.09 | -5.74% | -1.20% | $1.87B | $160.64M | 1.71B | Savdo | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1087 | -10.97% | -7.95% | $985.94M | $99.46M | 9.07B | Savdo | ||
![]() StacksSTX | $0.4211 | -3.62% | +14.86% | $764.11M | $44.64M | 1.81B | Savdo | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1573 | -6.87% | -9.83% | $314.57M | $10.39M | 2.00B | Savdo | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4661 | -6.36% | -7.69% | $257.31M | $11.06M | 5.52T | Savdo | ||
![]() ArweaveAR | $3.71 | -6.91% | -10.57% | $243.26M | $15.04M | 65.65M | Savdo | ||
| $0.01434 | -8.35% | -13.09% | $94.68M | $146.54M | 6.60B | Savdo | |||
![]() KavaKAVA | $0.06856 | -0.66% | +2.00% | $74.24M | $9.83M | 1.08B | Savdo | ||
![]() OasisROSE | $0.007741 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02854 | -7.18% | -4.62% | $57.32M | $6.14M | 2.01B | Savdo | ||
![]() CasperCSPR | $0.002338 | -2.96% | -1.43% | $40.57M | $2.74M | 17.35B | Savdo | ||
![]() PropyPRO | $0.3577 | -3.66% | +5.01% | $35.77M | $710,589.57 | 100.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.004747 | -10.60% | +7.24% | $29.39M | $9.18M | 6.19B | Savdo | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.06 | -17.65% | -8.59% | $30.06M | $26.6 | 28.27M | Savdo | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002747 | -14.01% | -6.85% | $21.47M | $2.72M | 7.82B | Savdo | ||
![]() ShentuCTK | $0.1166 | -9.87% | -5.81% | $19.24M | $4.85M | 165.06M | Savdo | ||
![]() BENQIQI | $0.002572 | -0.41% | -11.75% | $18.52M | $2.30M | 7.20B | |||
![]() CanopyCNPY | $0.2617 | -14.43% | -8.20% | $17.57M | $32.89M | 67.13M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01033 | -6.68% | -6.90% | $15.69M | $5.86M | 1.52B | Savdo | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.06977 | +7.51% | +28.57% | $13.84M | $5,102.76 | 198.40M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001302 | -4.62% | -25.29% | $10.78M | $1.49M | 8.28B | Savdo | ||
| $1.46 | +1.03% | -2.27% | $13.01M | $381.07 | 8.88M | ||||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01119 | +18.46% | -3.82% | $13.65M | $25.77M | 1.22B | Savdo | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02047 | -11.50% | -6.93% | $9.78M | $0 | 477.84M | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01705 | -4.84% | -10.94% | $8.27M | $2.78M | 485.21M | Savdo | ||
| $0.0007442 | -0.27% | -8.51% | $6.07M | $722,592.8 | 8.16B | Savdo | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009701 | -3.67% | -5.71% | $5.13M | $553,172.74 | 528.39M | Savdo | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001861 | -0.31% | -0.38% | $1.29M | $40,892.82 | 6.94B | Savdo | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.002056 | +22.26% | +26.69% | $291,923.49 | $5,283.44 | 141.98M | Savdo | ||
| $0.0007209 | -4.75% | -0.36% | $56,047.6 | $601.42 | 77.74M | Savdo | |||
| $0.02773 | +7.25% | +225.22% | $0 | $486.1 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.01568 | -9.68% | -5.24% | $0 | $365.26 | 0.00 | Savdo |


































