Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Alpha
Binance Alpha umumiy bozor kapitallashuvi $19.58B va o'rtacha narx o'zgarishi -4.36% bo'lgan 393 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $2.35 | +8.33% | +79.30% | $6.85B | $112.97M | 2.91B | Savdo | ||
| $0.8341 | -2.28% | -18.70% | $1.91B | $1.47M | 2.29B | Savdo | |||
![]() Venice TokenVVV | $22.26 | +0.34% | -13.91% | $1.08B | $29.63M | 48.71M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02680 | +0.49% | +0.16% | $729.27M | $9.66M | 27.21B | Savdo | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02559 | +2.44% | -6.53% | $583.46M | $8.22M | 22.80B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3636 | +1.25% | -8.49% | $338.47M | $4.04M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.4128 | -2.46% | +19.66% | $304.43M | $19.27M | 737.53M | |||
| $0.05081 | +21.66% | +139.51% | $239.18M | $33.66M | 4.71B | Savdo | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2375 | +0.36% | -0.06% | $235.14M | $6.06M | 990.11T | Savdo | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.34 | -0.10% | -3.80% | $214.61M | $19,881.09 | 3.39M | |||
![]() PonsPONS | $0.3107 | -2.40% | -17.83% | $209.88M | $97.82M | 675.45M | Savdo | ||
![]() FluidFLUID | $2.34 | -4.05% | +15.39% | $195.62M | $6.45M | 83.70M | |||
![]() SOONSOON | $0.2982 | -3.55% | -6.88% | $180.86M | $9.02M | 606.55M | Savdo | ||
![]() VisionVSN | $0.04256 | -1.32% | -0.56% | $156.07M | $2.30M | 3.67B | Savdo | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1556 | -4.18% | -1.78% | $155.64M | $9.52M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9273 | +1.09% | -3.96% | $139.09M | $1.21B | 150.00M | |||
| $0.1380 | -2.00% | -15.37% | $137.97M | $3.55M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() CapCAP | $0.07969 | -9.96% | +10.69% | $124.31M | $24.18M | 1.56B | |||
![]() BedrockBR | $0.4061 | -6.13% | -22.78% | $122.52M | $3.28M | 301.67M | |||
![]() AethirATH | $0.006031 | +1.95% | -8.95% | $121.40M | $14.63M | 20.13B | Savdo | ||
| $0.05511 | -1.13% | -17.69% | $114.32M | $1.68M | 2.07B | Savdo | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1193 | +2.40% | -3.22% | $119.34M | $29.22M | 1000.00M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3199 | -4.14% | -22.64% | $111.98M | $3.17M | 350.00M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03853 | -2.52% | -3.47% | $99.30M | $2.00M | 2.58B | |||
| $79.07 | -6.13% | -1.94% | $94.75M | $2.53M | 1.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2914 | -0.84% | -0.76% | $88.29M | $452.43 | 302.98M | Savdo | ||
![]() SafeSAFE | $0.1176 | -12.42% | +10.49% | $92.07M | $5.54M | 783.17M | |||
![]() PharosPROS | $0.5880 | -4.75% | -10.38% | $79.74M | $2.98M | 135.60M | |||
| $0.3272 | +0.16% | +15.81% | $78.21M | $3.48M | 239.00M | Savdo | |||
![]() VeloVELO | $0.004279 | -7.15% | -19.47% | $75.15M | $3.13M | 17.56B | Savdo | ||
![]() SeekerSKR | $0.01514 | -7.10% | -6.61% | $76.21M | $3.94M | 5.03B | Savdo | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04444 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BullaBULLA | $0.07044 | -9.18% | -12.70% | $70.44M | $1.34M | 1000.00M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Data NetworkDATA | $0.1955 | -4.48% | -0.42% | $70.38M | $26.23M | 360.02M | Savdo | ||
![]() TaggerTAG | $0.0005754 | -6.85% | -19.57% | $62.38M | $2.02M | 108.40B | Savdo | ||
| $780.57 | -0.98% | -0.94% | $60.77M | $1,302 | 77848.81 | Savdo | |||
![]() AleoALEO | $0.04223 | +17.72% | +52.72% | $63.01M | $5.19M | 1.49B | |||
| $0.01662 | +4.77% | -35.02% | $54.19M | $4.61M | 3.26B | Savdo | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05056 | -1.35% | -5.40% | $50.56M | $2.76M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() ABAB | $0.0005215 | -0.41% | -8.98% | $51.54M | $395,388.92 | 98.82B | Savdo | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArciumARX | $0.2406 | -3.18% | -11.30% | $50.24M | $9.77M | 208.83M | |||
| $776.34 | -1.09% | -1.03% | $46.44M | $2.64M | 59817.12 | Savdo |












































