Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $264.04B va o'rtacha narx o'zgarishi -3.70% bo'lgan 2104 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09388 | -6.53% | -7.69% | $17.36M | $1.59M | 184.96M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02246 | +0.44% | -5.66% | $19.67M | $270,068.21 | 876.14M | ||||
| $0.4897 | -9.58% | -13.99% | $17.53M | $364,255.37 | 35.80M | ||||
![]() TensorTNSR | $0.03359 | -2.49% | -10.01% | $17.70M | $4.77M | 526.88M | Savdo | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007157 | -10.34% | -13.08% | $17.00M | $593,924.03 | 2.38B | Savdo | ||
| $98.43 | -0.42% | -0.35% | $16.74M | $1.38M | 170077.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8358 | -8.36% | -11.72% | $16.32M | $3.32M | 195.24B | Savdo | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1743 | -7.38% | -11.35% | $16.18M | $4.21M | 92.83M | Savdo | ||
| $366.64 | -2.21% | -2.60% | $16.49M | $3.40M | 44968.53 | Savdo | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01611 | -2.59% | -6.63% | $16.11M | $2.83M | 1000.00M | Savdo | ||
| $98.95 | -3.39% | -12.40% | $16.05M | $1.65M | 162251.55 | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01525 | -12.58% | -8.99% | $15.25M | $11.97M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01540 | -3.29% | -8.52% | $15.39M | $3.81M | 999.88M | Savdo | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01522 | -3.26% | -10.18% | $15.22M | $1.70M | 999.98M | Savdo | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2122 | -4.03% | -0.02% | $15.93M | $52,093.53 | 750.87T | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1473 | -8.58% | -15.47% | $14.67M | $5.48M | 99.60M | Savdo | ||
![]() wouldWOULD | $0.01419 | -4.79% | -48.66% | $14.19M | $19,542.6 | 999.45M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05399 | -2.85% | -9.16% | $15.39M | $2.07M | 285.00M | Savdo | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1866 | -3.77% | -11.60% | $14.53M | $757,239.03 | 7.79T | |||
| $94.74 | +0.17% | -3.51% | $13.77M | $53,662.62 | 145344.36 | ||||
![]() ChintaiCHEX | $0.01111 | -4.48% | -5.79% | $13.87M | $166,119.81 | 1.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.57 | +0.41% | -11.46% | $13.88M | $3.46M | 137983.80 | ||||
| $175.21 | -3.04% | -2.02% | $13.58M | $4.87M | 77488.66 | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.006121 | +4.41% | +1.12% | $14.59M | $3.28M | 2.38B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01808 | -2.36% | -1.70% | $13.52M | $1.84M | 747.65M | Savdo | ||
| $170.87 | -- | -0.04% | $12.83M | $0 | 75075.94 | Savdo | |||
| $2.68 | -1.25% | -5.87% | $13.05M | $2.76M | 4.86M | Savdo | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.002088 | -9.43% | -33.75% | $12.75M | $334,648.88 | 6.11B | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01474 | -3.03% | -12.68% | $12.88M | $7.30M | 873.79M | |||
| $345.17 | -0.39% | +3.08% | $12.93M | $4.34M | 37461.68 | ||||
![]() LoopringLRC | $0.009009 | -5.55% | -6.16% | $12.33M | $1.22M | 1.37B | Savdo | ||
| $1.44 | -7.39% | -25.93% | $12.41M | $194,974.65 | 8.61M | ||||
| $0.01334 | -3.91% | +3.25% | $12.89M | $905,111.81 | 966.75M | ||||
| $81.11 | -1.27% | +3.53% | $12.11M | $1.00M | 149328.94 | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.05050 | -4.45% | -15.90% | $12.26M | $5.67M | 242.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05392 | -7.64% | -8.21% | $12.21M | $231,253.87 | 226.38M | ||||
| $745.79 | -3.07% | +2.75% | $10.27M | $9.54M | 13771.86 | ||||
| $374.97 | -1.88% | -0.41% | $11.38M | $5.32M | 30345.72 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo |












































