Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Xlayer Ecosystem
Xlayer Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $3.36B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.51% bo'lgan 114 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $141.73 | -2.29% | -6.89% | $112.03M | $14.00M | 790425.06 | ||||
| $81.76 | +2.24% | +1.31% | $99.43M | $75.12M | 1.22M | ||||
| $360.52 | -2.00% | -3.36% | $67.65M | $13.00M | 187642.30 | ||||
| $771.29 | -0.45% | -0.97% | $65.37M | $10.52M | 84751.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $216.95 | -3.13% | -8.45% | $43.47M | $27.05M | 200367.16 | ||||
| $723.37 | -1.90% | -4.62% | $42.33M | $6.30M | 58522.58 | ||||
| $350.32 | -1.46% | -0.59% | $39.34M | $12.82M | 112299.52 | ||||
| $3.4 | +2.13% | +1.19% | $37.36M | $1,131.61 | 10.98M | ||||
| $51.08 | -4.70% | -4.43% | $24.44M | $0 | 478459.97 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $18.19 | -0.16% | -4.53% | $22.10M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $173.18 | -1.14% | -2.42% | $13.48M | $4.95M | 77853.05 | ||||
| $93.07 | -7.42% | -15.27% | $13.14M | $4.34M | 141145.90 | ||||
| $345.6 | -0.25% | +2.15% | $12.70M | $4.92M | 36744.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $381.36 | +1.49% | +0.86% | $11.38M | $5.60M | 29841.88 | ||||
| $732 | -1.82% | +1.03% | $11.68M | $5.26M | 15958.51 | ||||
| $99.24 | -5.32% | -8.54% | $10.19M | $4.58M | 102645.61 | ||||
| $252.45 | -1.68% | -2.63% | $8.90M | $4.32M | 35264.25 | ||||
| $538.59 | -0.34% | +0.85% | $7.67M | $811,686.23 | 14244.53 | ||||
| $342.04 | -2.89% | -7.93% | $7.10M | $906,464.75 | 20765.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007727 | -2.51% | -26.79% | $5.06M | $2.46M | 655.20M | Savdo | ||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $131.29 | -1.32% | -7.33% | $4.32M | $590,200.16 | 32894.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.98 | -9.80% | -13.53% | $24.05M | $3,305.78 | 2.19M | ||||
| $150.63 | -9.36% | -18.11% | $2.91M | $362,111.93 | 19303.39 | ||||
| $195.23 | -5.38% | -2.85% | $3.15M | $430,147.15 | 16155.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $218.71 | -4.60% | -8.21% | $1.05M | $832,821.74 | 4811.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $349.99 | -8.27% | -14.05% | $965,303.13 | $199,187.75 | 2758.09 | ||||
| $169.84 | -4.17% | -4.52% | $868,499.98 | $113,943.37 | 5113.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.57 | -8.43% | -16.88% | $473,636.36 | $26,484.76 | 3468.19 | ||||
| $109.36 | +18.84% | -59.65% | $364,590.15 | $73,179.63 | 3333.92 | ||||
| $343.3 | -3.22% | -2.13% | $361,848.6 | $242,943.76 | 1054.02 |





























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)


















