Top Sonic Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Sonic Ecosystem bao gồm 31 coin có tổng vốn hóa thị trường là $90.69B và biến động giá trung bình là +2.54%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $72.17B | $14.33B | 72.18B | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() WETHWETH | $2,447.54 | +2.19% | -2.25% | $8.26B | $1.15B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.09% | +0.42% | $454.48M | $45.73M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -1.26% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.05615 | +2.31% | -16.44% | $161.70M | $41.28M | 2.88B | Giao dịch | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.04% | -0.01% | $102.30M | $1.66M | 102.33M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | +0.16% | +0.95% | $43.54M | $289,131.03 | 35.92M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.02% | +0.10% | $38.01M | $0 | 31.27M | |||
| $0.05671 | +4.13% | -15.38% | $8.24M | $994,362.25 | 145.28M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2591 | -4.70% | -21.68% | $3.98M | $185,202.52 | 15.37M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.43 | -1.51% | -17.88% | $519,971.49 | $9,016.21 | 362660.44 | |||
| $0.5903 | -1.08% | -5.09% | $502,695.12 | $11.31 | 851583.50 | ||||
![]() LongLONG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005509 | -0.52% | +7.25% | $105,448.31 | $767.98 | 19.14M | Giao dịch | ||
| $0.{4}9159 | -- | -2.41% | $63,031.37 | $0 | 688.16M | ||||
| $2,382.61 | -1.92% | -5.60% | $0 | $92,105.57 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.009220 | -2.60% | -6.68% | $0 | $7,392.4 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001283 | +1.27% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004874 | +4.72% | -25.53% | $0 | $443.75 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001781 | +2.14% | -5.55% | $0 | $248.48 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0005228 | +4.58% | -10.99% | $0 | $170.14 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.004642 | +1.37% | -2.44% | $0 | $18.88 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003647 | -0.17% | -24.25% | $0 | $5.58 | 0.00 | |||
| $0.{4}4993 | -- | -95.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03351 | +0.24% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004351 | -3.43% | -2.95% | $0 | $715.5 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.98 | -3.93% | -3.57% | $0 | $10,843.57 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2345 | +1.13% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 |






























