Top Nhấn để kiếm tiền (T2E) theo vốn hóa thị trường
Nhấn để kiếm tiền (T2E) bao gồm 17 coin có tổng vốn hóa thị trường là $133.81M và biến động giá trung bình là -6.43%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3123 | -2.67% | -9.50% | $55.97M | $2.32M | 179186.02T | Giao dịch | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003382 | -3.63% | -7.66% | $33.62M | $1.98M | 99.43B | Giao dịch | ||
![]() CatizenCATI | $0.03954 | -3.38% | -7.50% | $22.36M | $2.81M | 565.51M | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001346 | -0.67% | -2.93% | $8.67M | $2.10M | 64.38B | Giao dịch | ||
| $0.{4}1077 | -16.25% | -15.72% | $7.43M | $48,786.23 | 690.00B | Giao dịch | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03444 | -0.87% | -3.69% | $2.87M | $453,374.48 | 83.35M | Giao dịch | ||
![]() VertusVERT | $0.001002 | -1.39% | -1.54% | $528,100.13 | $10,548.78 | 527.20M | Giao dịch | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | -- | -- | $162,427.9 | $0 | 3.87B | Giao dịch | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9869 | -2.09% | -0.45% | $64,997.7 | $0 | 65.86B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}5060 | -14.66% | -15.05% | $50,600.84 | $0 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.{4}7913 | -2.16% | +104.30% | $28,156.4 | $0 | 355.82M | |||
![]() ForU AIFORU | $0.005930 | -0.18% | -41.07% | $0 | $26,525.29 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}1145 | -3.73% | -20.34% | $0 | $376.34 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01672 | +18.91% | +19.63% | $0 | $0 | 0.00 |














