Top Tokenized commodities theo vốn hóa thị trường
Tokenized commodities bao gồm 26 coin có tổng vốn hóa thị trường là $4.95B và biến động giá trung bình là -0.77%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,116.29 | -0.56% | -1.00% | $3.00B | $195.36M | 729423.56 | Giao dịch | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,122.79 | -0.39% | -0.85% | $1.82B | $136.79M | 441815.50 | Giao dịch | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,094.53 | -0.80% | -0.70% | $69.63M | $568,011.19 | 17006.28 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $132.18 | -0.26% | -0.59% | $18.64M | $867,694.99 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,137.55 | +0.03% | -0.72% | $17.22M | $213,033.52 | 4161.26 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $132.47 | -0.67% | -0.72% | $5.58M | $0 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006446 | -0.54% | +5.26% | $5.11M | $190.97 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003006 | -3.08% | -2.96% | $85,377.1 | $11.64 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.59 | +0.31% | -1.36% | $0 | $1.68M | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $132.74 | -0.21% | -0.77% | $0 | $310,884.21 | 0.00 | |||
| $27.9 | -1.12% | -7.65% | $0 | $196,348.52 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $132.15 | -0.29% | -0.96% | $0 | $105,395.95 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,137.11 | -0.19% | -0.86% | $0 | $778.02 | 0.00 | |||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2398 | -5.46% | -15.76% | $0 | $174.37 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $57.25 | +0.27% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.87 | +1.53% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6429 | -5.99% | -24.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $57.99 | +1.47% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,131.85 | -0.34% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,660.72 | +1.02% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.32 | -0.13% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.62 | +0.64% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)






