今日币价
所有加密货币
15405资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ReefREEF | $0.0006666 | +3.57% | +11.75% | $14.01M | $12.92M | 21.02B | 交易 | $0.0006666 | +3.57% | ||
![]() KastaKASTA | $0.01909 | -2.36% | +2.71% | $14.53M | $113,217.89 | 761.43M | 交易 | $0.01909 | -2.36% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.2740 | -3.46% | -7.97% | $14.41M | $602,529.57 | 52.60M | 交易 | $0.2740 | -3.46% | ||
![]() SpaceChainSPC | $0.04719 | +12.46% | +30.89% | $14.50M | $7,994.35 | 307.18M | 交易 | $0.04719 | +12.46% | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.01707 | +4.81% | +11.39% | $14.91M | $160,169.58 | 873.63M | 交易 | $0.01707 | +4.81% | ||
![]() TROYTROY | $0.001469 | -0.40% | +17.31% | $14.69M | $8.70M | 10.00B | 交易 | $0.001469 | -0.40% | ||
![]() AventusAVT | $2.36 | -1.22% | -24.81% | $14.16M | $109,095.18 | 6.00M | 交易 | $2.36 | -1.22% | ||
$1.52 | -3.38% | +0.31% | $14.16M | $2.17M | 9.33M | 交易 | $1.52 | -3.38% | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.01832 | +0.01% | -8.19% | $14.00M | $77,001.18 | 764.32M | 交易 | $0.01832 | +0.01% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.002020 | +5.97% | +10.96% | $14.02M | $439,176 | 6.94B | 交易 | $0.002020 | +5.97% | ||
![]() NimiqNIM | $0.001106 | +2.42% | -1.69% | $14.16M | $107,248.5 | 12.80B | 交易 | $0.001106 | +2.42% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.1631 | -4.95% | -3.04% | $13.58M | $55,753.71 | 83.26M | 交易 | $0.1631 | -4.95% | ||
![]() DefigramDFG | $1.38 | 0.00% | 0.00% | $13.79M | $8,026.79 | 10.00M | 交易 | $1.38 | 0.00% | ||
![]() PAWPAW | $0.{7}1478 | +0.36% | -0.85% | $14.01M | $657,335.57 | 947.96T | 交易 | $0.{7}1478 | +0.36% | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{5}1877 | +3.42% | +0.19% | $13.96M | $590,347.1 | 7.44T | 交易 | $0.{5}1877 | +3.42% | ||
![]() BIDRBIDR | $0.{4}7227 | -2.17% | +17.57% | $13.77M | $15.06 | 190.59B | 交易 | $0.{4}7227 | -2.17% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.03394 | -5.31% | -15.45% | $13.26M | $2.31M | 390.75M | 交易 | $0.03394 | -5.31% | ||
![]() CrossFiXFI | $0.2894 | -32.09% | -49.19% | $14.52M | $1.81M | 50.16M | 交易 | $0.2894 | -32.09% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.03030 | +3.51% | -0.81% | $13.85M | $563,339.64 | 456.90M | 交易 | $0.03030 | +3.51% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.01770 | -0.57% | +2.31% | $13.63M | $700,253.05 | 770.08M | 交易 | $0.01770 | -0.57% | ||
$0.04775 | +5.15% | -7.98% | $13.52M | $155,213.93 | 283.19M | 交易 | $0.04775 | +5.15% | |||
![]() AirSwapAST | $0.07913 | -1.60% | +11.66% | $13.81M | $4.26M | 174.48M | 交易 | $0.07913 | -1.60% | ||
![]() GYENGYEN | $0.006482 | +0.89% | -0.76% | $13.61M | $8,946.73 | 2.10B | 交易 | $0.006482 | +0.89% | ||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.01367 | -5.27% | +26.49% | $13.67M | $2.94M | 999.99M | 交易 | $0.01367 | -5.27% | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.01136 | +6.90% | +23.83% | $13.92M | $43,906.55 | 1.23B | 交易 | $0.01136 | +6.90% | ||
![]() GiftoGFT | $0.008917 | +1.31% | +116.03% | $19.96M | $17,202.14 | 2.24B | 交易 | $0.008917 | +1.31% | ||
![]() MileVerseMVC | $0.004925 | +1.49% | +3.83% | $13.60M | $637,960.93 | 2.76B | 交易 | $0.004925 | +1.49% | ||
![]() DACXIDXI | $0.001440 | +8.44% | +35.83% | $12.96M | $619,182.61 | 9.00B | 交易 | $0.001440 | +8.44% | ||
![]() PeercoinPPC | $0.4802 | +7.64% | +13.49% | $14.12M | $42,308.74 | 29.40M | 交易 | $0.4802 | +7.64% | ||
![]() Comtech GoldCGO | $94.09 | +0.87% | +2.38% | $13.27M | $704,744.71 | 141000.00 | 交易 | $94.09 | +0.87% | ||
![]() CellframeCELL | $0.4670 | -3.10% | +20.31% | $13.36M | $952,853.85 | 28.60M | 交易 | $0.4670 | -3.10% | ||
![]() FarcanaFAR | $0.003981 | +9.00% | -9.27% | $13.18M | $621,304.25 | 3.31B | 交易 | $0.003981 | +9.00% | ||
![]() EthervistaVISTA | $13.65 | +5.55% | -6.84% | $12.86M | $3.54M | 942117.50 | 交易 | $13.65 | +5.55% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $7.02 | -4.25% | -0.29% | $13.02M | $4.30M | 1.86M | 交易 | $7.02 | -4.25% | ||
![]() MONMON | $0.04131 | -6.39% | -0.74% | $13.04M | $3.28M | 315.70M | 交易 | $0.04131 | -6.39% | ||
$0.002372 | +1.68% | +13.82% | $12.88M | $199,056.19 | 5.43B | 交易 | $0.002372 | +1.68% | |||
![]() BurnedfiBURN | $0.9628 | -2.20% | +8.55% | $12.73M | $107,565.79 | 13.23M | 交易 | $0.9628 | -2.20% | ||
![]() SovrynSOV | $0.2139 | -4.54% | -7.39% | $12.60M | $34,580.95 | 58.93M | 交易 | $0.2139 | -4.54% | ||
![]() ObserverOBSR | $0.002104 | +0.24% | -15.31% | $12.85M | $692,488.57 | 6.11B | 交易 | $0.002104 | +0.24% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.02978 | -4.55% | +13.76% | $12.89M | $582,063.4 | 432.77M | 交易 | $0.02978 | -4.55% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}3079 | -2.95% | +25.23% | $12.37M | $260,167.14 | 40192.16T | 交易 | $0.{9}3079 | -2.95% | ||
![]() FluenceFLT | $0.1340 | -3.56% | +11.79% | $12.12M | $426,760.49 | 90.43M | 交易 | $0.1340 | -3.56% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.01529 | -0.25% | +0.25% | $12.55M | $17,522.13 | 820.95M | 交易 | $0.01529 | -0.25% | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $12.54M | $0 | 12.73B | 交易 | $0.0009846 | 0.00% | ||
$0.03651 | -5.85% | +3.14% | $12.41M | $342,560.25 | 340.00M | 交易 | $0.03651 | -5.85% | |||
![]() GmeStopGME | $0.002373 | +24.85% | +29.41% | $16.34M | $10.67M | 6.89B | 交易 | $0.002373 | +24.85% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.19 | +1.09% | -3.53% | $12.69M | $23.21M | 10.71M | 交易 | $1.19 | +1.09% | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.01225 | -7.17% | +1.63% | $12.25M | $370,194.21 | 1000.00M | 交易 | $0.01225 | -7.17% | ||
![]() ColonyCLY | $0.1132 | +0.12% | +12.92% | $12.75M | $77,959.89 | 112.59M | 交易 | $0.1132 | +0.12% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.1882 | +26.85% | +33.04% | $14.16M | $245,018.31 | 75.25M | 交易 | $0.1882 | +26.85% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。