今日币价
所有加密货币
18520资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiswapBSW | $0.01820 | +4.41% | +15.77% | $12.12M | $15.30M | 666.07M | 交易 | $0.01820 | +4.41% | ||
![]() BIDRBIDR | $0.{4}6190 | -4.59% | -1.97% | $11.80M | $0 | 190.59B | 交易 | $0.{4}6190 | -4.59% | ||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.004883 | -1.91% | +8.58% | $11.87M | $29,450.54 | 2.43B | 交易 | $0.004883 | -1.91% | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{4}1263 | +1.98% | +7.64% | $11.84M | $146,654.43 | 937.63B | 交易 | $0.{4}1263 | +1.98% | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.01182 | -11.90% | +10.45% | $11.46M | $234,160.34 | 970.00M | 交易 | $0.01182 | -11.90% | ||
![]() MiraclePlayMPT | $0.01350 | -1.83% | -14.12% | $11.51M | $668,752.54 | 852.82M | 交易 | $0.01350 | -1.83% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.006580 | -3.65% | -11.28% | $11.36M | $1.92M | 1.73B | 交易 | $0.006580 | -3.65% | ||
![]() CounterpartyXCP | $4.5 | -0.01% | +10.60% | $11.67M | $51.32 | 2.59M | 交易 | $4.5 | -0.01% | ||
$0.01710 | +0.82% | +9.59% | $11.56M | $5.56M | 676.16M | 交易 | $0.01710 | +0.82% | |||
![]() SoilSOIL | $0.3087 | +4.19% | -3.14% | $12.00M | $218,900.46 | 38.88M | 交易 | $0.3087 | +4.19% | ||
![]() ObolOBOL | $0.1155 | -1.15% | +8.92% | $11.40M | $9.91M | 98.72M | 交易 | $0.1155 | -1.15% | ||
![]() WeBuyWE | $0.03196 | -1.33% | -9.59% | $11.57M | $8,104.29 | 362.03M | 交易 | $0.03196 | -1.33% | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.04822 | -5.61% | -1.54% | $11.52M | $4.09M | 238.90M | 交易 | $0.04822 | -5.61% | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01762 | +0.11% | +11.07% | $11.32M | $350,728.58 | 642.49M | 交易 | $0.01762 | +0.11% | ||
![]() BalanceEPT | $0.004513 | -3.19% | -5.35% | $11.59M | $7.24M | 2.57B | 交易 | $0.004513 | -3.19% | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0005768 | +2.58% | +31.92% | $11.68M | $7,449.4 | 20.25B | 交易 | $0.0005768 | +2.58% | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.3732 | -2.52% | +19.29% | $11.53M | $0 | 30.91M | 交易 | $0.3732 | -2.52% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.01130 | -19.80% | -29.12% | $11.28M | $8.35M | 997.74M | 交易 | $0.01130 | -19.80% | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0001972 | -3.24% | -12.90% | $11.00M | $3.37M | 55.79B | 交易 | $0.0001972 | -3.24% | ||
![]() San ChanSAN | $0.01185 | -7.01% | +17.20% | $11.17M | $476,963.94 | 941.97M | 交易 | $0.01185 | -7.01% | ||
![]() CratosCRTS | $0.0002276 | -0.59% | -5.02% | $11.22M | $1.83M | 49.30B | 交易 | $0.0002276 | -0.59% | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}7614 | +30.67% | +125.04% | $5.28M | $8.22M | 69.31B | 交易 | $0.{4}7614 | +30.67% | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.008467 | -11.80% | +16.48% | $10.37M | $24,058.81 | 1.23B | 交易 | $0.008467 | -11.80% | ||
![]() WazirXWRX | $0.02777 | -6.73% | +24.95% | $10.60M | $163,043.54 | 381.86M | 交易 | $0.02777 | -6.73% | ||
![]() AventusAVT | $1.85 | +19.79% | +32.23% | $11.09M | $2.97M | 6.00M | 交易 | $1.85 | +19.79% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.007231 | -4.70% | -11.19% | $11.04M | $616,991.88 | 1.53B | 交易 | $0.007231 | -4.70% | ||
![]() MileVerseMVC | $0.003981 | +0.67% | -3.23% | $10.99M | $252,369.07 | 2.76B | 交易 | $0.003981 | +0.67% | ||
![]() MONMON | $0.02027 | +4.28% | +23.89% | $11.01M | $2.89M | 543.35M | 交易 | $0.02027 | +4.28% | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}6138 | -0.04% | -1.04% | $11.01M | $9,334.04 | 179.36B | 交易 | $0.{4}6138 | -0.04% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.02084 | -0.73% | +0.56% | $10.92M | $880,841.14 | 523.87M | 交易 | $0.02084 | -0.73% | ||
![]() GmeStopGME | $0.001546 | -6.04% | -5.48% | $10.64M | $3.62M | 6.89B | 交易 | $0.001546 | -6.04% | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7777 | -0.07% | -0.58% | $10.96M | $1.20M | 14.10M | 交易 | $0.7777 | -0.07% | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.01199 | +4.24% | +31.12% | $11.08M | $49,227.05 | 924.29M | 交易 | $0.01199 | +4.24% | ||
$0.03912 | -0.16% | -2.82% | $11.15M | $1.94M | 285.00M | 交易 | $0.03912 | -0.16% | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.001129 | -1.39% | -5.17% | $10.96M | $771,718.34 | 9.71B | 交易 | $0.001129 | -1.39% | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.02033 | -1.32% | +0.63% | $10.92M | $1.57M | 537.28M | 交易 | $0.02033 | -1.32% | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02880 | 0.00% | ||
![]() MCOINMCOIN | $0.06097 | -1.24% | +15.21% | $10.79M | $298,383.57 | 177.00M | 交易 | $0.06097 | -1.24% | ||
$0.01374 | -2.99% | -3.47% | $10.50M | $626,888.58 | 763.88M | 交易 | $0.01374 | -2.99% | |||
![]() SpaceChainSPC | $0.03296 | -8.29% | -0.59% | $10.12M | $0 | 307.18M | 交易 | $0.03296 | -8.29% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.001180 | -1.31% | +5.82% | $10.46M | $4.75M | 8.86B | 交易 | $0.001180 | -1.31% | ||
![]() DimitraDMTR | $0.02105 | +5.25% | +29.35% | $10.24M | $509,285.14 | 486.50M | 交易 | $0.02105 | +5.25% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2507 | +1.58% | +3.33% | $10.08M | $202,983.58 | 40192.16T | 交易 | $0.{9}2507 | +1.58% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() StonksSTNK | $17.85 | -4.96% | +2.48% | $10.35M | $105,948.38 | 579847.30 | 交易 | $17.85 | -4.96% | ||
$0.05880 | -3.94% | -6.99% | $10.48M | $117,961 | 178.20M | 交易 | $0.05880 | -3.94% | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $1.11 | -6.42% | -7.62% | $10.54M | $0 | 9.53M | 交易 | $1.11 | -6.42% | ||
![]() NimiqNIM | $0.0007812 | +0.98% | +13.55% | $10.35M | $485,993.03 | 13.25B | 交易 | $0.0007812 | +0.98% | ||
![]() DarkpinoDPINO | $0.009548 | -11.52% | +92.97% | $9.47M | $47,424.53 | 991.84M | 交易 | $0.009548 | -11.52% | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.09986 | -0.60% | +0.34% | $9.99M | $993,962.77 | 100.00M | 交易 | $0.09986 | -0.60% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。