今日币价
所有加密货币
15478资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GaiminGMRX | $0.0001512 | +23.07% | -14.68% | $3.74M | $263,963.09 | 24.73B | 交易 | $0.0001512 | +23.07% | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}9566 | +4.37% | +8.60% | $3.76M | $0 | 393.40B | 交易 | $0.{5}9566 | +4.37% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.003716 | -5.92% | -2.67% | $3.72M | $2.30M | 1000.00M | 交易 | $0.003716 | -5.92% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $8.51 | +2.39% | -8.27% | $3.62M | $928,817.74 | 425178.00 | 交易 | $8.51 | +2.39% | ||
![]() AzitAZIT | $0.01298 | +3.42% | +8.58% | $3.86M | $1.02M | 297.72M | 交易 | $0.01298 | +3.42% | ||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.05184 | -2.31% | +26.24% | $3.57M | $555.41 | 68.92M | 交易 | $0.05184 | -2.31% | ||
![]() PlearnPLN | $0.04227 | -0.83% | -2.67% | $3.64M | $209,291.71 | 86.06M | 交易 | $0.04227 | -0.83% | ||
$0.5585 | +1.15% | +0.93% | $3.66M | $728,312.42 | 6.55M | 交易 | $0.5585 | +1.15% | |||
![]() FNCYFNCY | $0.003468 | -3.10% | +12.11% | $3.80M | $11,054.52 | 1.10B | 交易 | $0.003468 | -3.10% | ||
![]() BobaCatPSPS | $0.006350 | +0.73% | +14.82% | $3.67M | $233,796.43 | 577.17M | 交易 | $0.006350 | +0.73% | ||
![]() NyaNYA | $0.{6}1019 | -0.40% | +6.87% | $3.59M | $15,707.73 | 35.23T | 交易 | $0.{6}1019 | -0.40% | ||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}2969 | +3.06% | +5.10% | $3.63M | $7,540.44 | 12.22T | 交易 | $0.{6}2969 | +3.06% | ||
![]() VNX EuroVEUR | $1.08 | -0.45% | -1.14% | $3.61M | $54,420.33 | 3.34M | 交易 | $1.08 | -0.45% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.07566 | -2.18% | -11.65% | $3.61M | $593,312.48 | 47.73M | 交易 | $0.07566 | -2.18% | ||
![]() PRIZMPZM | $0.0008562 | +6.09% | -2.37% | $3.73M | $7,155.19 | 4.36B | 交易 | $0.0008562 | +6.09% | ||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}5267 | +1.01% | +8.59% | $3.59M | $227,692.54 | 68.07T | 交易 | $0.{7}5267 | +1.01% | ||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.01537 | -21.92% | -17.33% | $2.79M | $9,818.85 | 181.76M | 交易 | $0.01537 | -21.92% | ||
$0.2847 | -0.35% | -1.02% | $3.56M | $2,864.73 | 12.50M | 交易 | $0.2847 | -0.35% | |||
![]() IMPTIMPT | $0.002631 | -0.82% | +4.01% | $3.52M | $83,964.69 | 1.34B | 交易 | $0.002631 | -0.82% | ||
$0.7622 | -0.38% | +10.96% | $3.61M | $6,736.67 | 4.74M | 交易 | $0.7622 | -0.38% | |||
![]() KylinKYL | $0.01310 | 0.00% | 0.00% | $3.54M | $0 | 270.26M | 交易 | $0.01310 | 0.00% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.003425 | -2.18% | +21.45% | $3.42M | $2.63M | 1000.00M | 交易 | $0.003425 | -2.18% | ||
![]() ISKRA TokenISK | $0.009338 | -1.62% | -8.45% | $3.58M | $9,679.68 | 383.17M | 交易 | $0.009338 | -1.62% | ||
![]() ValidityVAL | $0.6670 | -2.42% | +1.14% | $3.40M | $37,982.67 | 5.10M | 交易 | $0.6670 | -2.42% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.0003630 | +8.39% | -1.00% | $3.63M | $8,243.67 | 10.00B | 交易 | $0.0003630 | +8.39% | ||
![]() AviatorAVI | $0.0004956 | -0.43% | -10.56% | $3.43M | $0 | 6.91B | 交易 | $0.0004956 | -0.43% | ||
$0.3300 | +71.74% | +2.18% | $3.49M | $11.02M | 10.58M | 交易 | $0.3300 | +71.74% | |||
![]() imgnAIIMGNAI | $0.004468 | +0.01% | -0.39% | $3.47M | $819,081.81 | 776.83M | 交易 | $0.004468 | +0.01% | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.03435 | +6.05% | -3.54% | $3.46M | $340,428.91 | 100.74M | 交易 | $0.03435 | +6.05% | ||
$0.8223 | +0.40% | -1.78% | $3.47M | $181,168.23 | 4.22M | 交易 | $0.8223 | +0.40% | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0006813 | +2.04% | -5.01% | $3.43M | $346,355.7 | 5.04B | 交易 | $0.0006813 | +2.04% | ||
![]() TOMITOMI | $0.003167 | +0.54% | -18.31% | $3.46M | $3.96M | 1.09B | 交易 | $0.003167 | +0.54% | ||
$0.001156 | +3.10% | +3.50% | $3.52M | $285,300.02 | 3.05B | 交易 | $0.001156 | +3.10% | |||
$0.6605 | -0.32% | -0.02% | $3.49M | $2.32M | 5.29M | 交易 | $0.6605 | -0.32% | |||
![]() BaanxBXX | $0.01788 | -0.86% | +2.80% | $3.42M | $22,502.77 | 191.32M | 交易 | $0.01788 | -0.86% | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.3540 | +2.03% | +21.05% | $3.32M | $60,133.35 | 9.39M | 交易 | $0.3540 | +2.03% | ||
![]() Pintu TokenPTU | $0.1495 | +4.70% | +5.67% | $3.49M | $61,808.14 | 23.36M | 交易 | $0.1495 | +4.70% | ||
![]() LandshareLAND | $0.6382 | +1.77% | +2.39% | $3.41M | $155,631.89 | 5.34M | 交易 | $0.6382 | +1.77% | ||
![]() SyloSYLO | $0.0005543 | -2.29% | +5.18% | $3.26M | $1.29M | 5.89B | 交易 | $0.0005543 | -2.29% | ||
![]() LABEL AILBL | $0.001449 | -4.11% | +4.69% | $3.23M | $161,631.77 | 2.23B | 交易 | $0.001449 | -4.11% | ||
$0.5050 | -0.10% | -2.56% | $3.30M | $94,990.02 | 6.54M | 交易 | $0.5050 | -0.10% | |||
![]() DjedDJED | $0.9956 | -0.33% | -0.41% | $3.28M | $211,154 | 3.29M | 交易 | $0.9956 | -0.33% | ||
![]() FricFRIC | $0.002941 | -5.05% | +25.09% | $2.94M | $1.76M | 999.99M | 交易 | $0.002941 | -5.05% | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.02288 | +2.62% | -13.82% | $3.21M | $130,905.45 | 140.38M | 交易 | $0.02288 | +2.62% | ||
![]() EveryworldEVERY | $0.001470 | +0.03% | -0.56% | $3.27M | $20,089.92 | 2.23B | 交易 | $0.001470 | +0.03% | ||
![]() Alpha CityAMETA | $0.0002994 | -9.65% | -10.45% | $2.99M | $0 | 10.00B | 交易 | $0.0002994 | -9.65% | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.003927 | +2.03% | -4.15% | $3.30M | $3,169.68 | 840.12M | 交易 | $0.003927 | +2.03% | ||
$0.007307 | +1.52% | -4.71% | $3.24M | $518,773.27 | 444.07M | 交易 | $0.007307 | +1.52% | |||
![]() LuckycoinLKY | $0.2817 | +8.74% | +12.49% | $3.40M | $198,541.75 | 12.07M | 交易 | $0.2817 | +8.74% | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.003351 | +0.17% | +8.22% | $3.22M | $170,748.84 | 960.10M | 交易 | $0.003351 | +0.17% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。