今日币价
所有加密货币
15793资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeFi LandDFL | $0.0002018 | -2.03% | +1.89% | $1.44M | $32,445.7 | 7.14B | 交易 | $0.0002018 | -2.03% | ||
![]() Orbit ChainORC | $0.002381 | +11.12% | +21.09% | $1.63M | $1,244.6 | 685.10M | 交易 | $0.002381 | +11.12% | ||
![]() OAXOAX | $0.01454 | -4.90% | +10.60% | $1.39M | $85,661.79 | 95.81M | 交易 | $0.01454 | -4.90% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.09212 | +3.32% | +19.40% | $1.53M | $0 | 16.65M | 交易 | $0.09212 | +3.32% | ||
![]() L7LSD | $0.03013 | -15.92% | -30.03% | $1.23M | $0 | 40.94M | 交易 | $0.03013 | -15.92% | ||
![]() PresearchPRE | $0.003664 | -0.38% | +0.29% | $1.45M | $39,732.12 | 396.58M | 交易 | $0.003664 | -0.38% | ||
$0.1588 | +4.33% | +12.54% | $1.52M | $585,978.81 | 9.55M | 交易 | $0.1588 | +4.33% | |||
$0.001544 | +1.85% | -0.14% | $1.46M | $87,155.29 | 944.18M | 交易 | $0.001544 | +1.85% | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{5}1464 | -0.15% | +31.48% | $1.46M | $106,599.64 | 1000.00B | 交易 | $0.{5}1464 | -0.15% | ||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.03583 | -2.33% | +18.21% | $1.44M | $5,222.87 | 40.06M | 交易 | $0.03583 | -2.33% | ||
$0.3031 | +0.02% | -1.05% | $1.43M | $127,235.57 | 4.73M | 交易 | $0.3031 | +0.02% | |||
![]() DexsportDESU | $0.01387 | +0.29% | +2.00% | $1.43M | $507.66 | 103.09M | 交易 | $0.01387 | +0.29% | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.1902 | +8.88% | +30.97% | $1.52M | $18,386.34 | 8.00M | 交易 | $0.1902 | +8.88% | ||
![]() ACA TokenACA | $0.02929 | -3.32% | +20.61% | $1.35M | $73,225.54 | 46.17M | 交易 | $0.02929 | -3.32% | ||
![]() MettalexMTLX | $1.28 | +0.21% | -7.17% | $1.44M | $0 | 1.12M | 交易 | $1.28 | +0.21% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.1142 | +2.06% | +17.20% | $1.38M | $760,945.17 | 12.10M | 交易 | $0.1142 | +2.06% | ||
![]() HandyHANDY | $0.001485 | +0.12% | -8.52% | $1.40M | $53,906.28 | 945.97M | 交易 | $0.001485 | +0.12% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.02456 | +1.83% | +5.96% | $1.40M | $202,522.23 | 57.16M | 交易 | $0.02456 | +1.83% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.02932 | +0.03% | +6.47% | $1.40M | $1.48M | 47.73M | 交易 | $0.02932 | +0.03% | ||
![]() MdexMDX | $0.001262 | -12.92% | -11.12% | $1.20M | $105,736.31 | 950.25M | 交易 | $0.001262 | -12.92% | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.001745 | -4.92% | +27.56% | $1.42M | $9,780.33 | 814.34M | 交易 | $0.001745 | -4.92% | ||
![]() KommunitasKOM | $0.0008742 | +4.70% | +25.44% | $1.45M | $51,838.88 | 1.66B | 交易 | $0.0008742 | +4.70% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.01135 | -5.64% | +25.63% | $1.29M | $172,820.95 | 113.79M | 交易 | $0.01135 | -5.64% | ||
![]() DtecDTEC | $0.02102 | -1.55% | +38.80% | $1.37M | $293,478.84 | 65.34M | 交易 | $0.02102 | -1.55% | ||
![]() CipherCPR | $0.0002120 | -0.41% | -45.92% | $1.37M | $1.37M | 6.47B | 交易 | $0.0002120 | -0.41% | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.001409 | +1.21% | +18.02% | $1.41M | $3.44M | 1000.00M | 交易 | $0.001409 | +1.21% | ||
$0.0001000 | +4.18% | -19.34% | $1.44M | $309,358.67 | 14.40B | 交易 | $0.0001000 | +4.18% | |||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{4}3099 | +0.70% | -14.69% | $1.38M | $989,847.93 | 44.55B | 交易 | $0.{4}3099 | +0.70% | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.006750 | -0.02% | +7.21% | $1.36M | $184,106.74 | 200.74M | 交易 | $0.006750 | -0.02% | ||
$0.002476 | +1.19% | +17.24% | $1.37M | $236,100 | 553.54M | 交易 | $0.002476 | +1.19% | |||
![]() HeroesTDHTD | $0.002980 | +0.98% | +1.05% | $1.36M | $20.16 | 455.29M | 交易 | $0.002980 | +0.98% | ||
![]() KISSANKSN | $0.06383 | +2.46% | +20.48% | $1.36M | $88,570.76 | 21.36M | 交易 | $0.06383 | +2.46% | ||
![]() CakepieCKP | $0.3894 | -0.49% | -7.67% | $1.20M | $116,345.64 | 3.09M | 交易 | $0.3894 | -0.49% | ||
![]() Asterix LabsASTX | $132.4 | +0.42% | +12.52% | $1.32M | $0 | 10000.00 | 交易 | $132.4 | +0.42% | ||
![]() PuffversePFVS | $0.01025 | -8.23% | -22.44% | $1.20M | $8.72M | 116.60M | 交易 | $0.01025 | -8.23% | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.001315 | +0.81% | +2.04% | $1.26M | $197,844.05 | 960.10M | 交易 | $0.001315 | +0.81% | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}2134 | +13.96% | +37.86% | $1.48M | $70,810.2 | 69.42B | 交易 | $0.{4}2134 | +13.96% | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $1.54 | +3.10% | +29.14% | $1.34M | $13,833.41 | 873474.00 | 交易 | $1.54 | +3.10% | ||
![]() ZKBaseZKB | $0.006493 | +0.02% | +0.02% | $1.28M | $6,369.49 | 197.44M | 交易 | $0.006493 | +0.02% | ||
![]() SafeCoinSAFE | $0.04497 | +2.63% | +2.51% | $1.25M | $189.26 | 27.74M | 交易 | $0.04497 | +2.63% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.001418 | +9.84% | +59.81% | $1.42M | $541,505.94 | 1000.00M | 交易 | $0.001418 | +9.84% | ||
![]() EldergladeELDE | $0.01576 | -1.95% | +14.50% | $1.32M | $14.61M | 84.00M | 交易 | $0.01576 | -1.95% | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.004002 | -0.19% | -2.38% | $1.28M | $747,395.87 | 319.49M | 交易 | $0.004002 | -0.19% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{11}3863 | +0.58% | +11.63% | $1.31M | $461,964.06 | 339472.36T | 交易 | $0.{11}3863 | +0.58% | ||
![]() ParibusPBX | $0.0001812 | +7.85% | +6.06% | $1.36M | $84,505.22 | 7.50B | 交易 | $0.0001812 | +7.85% | ||
![]() Revolt 2 EarnRVLT | $0.{8}9200 | 0.00% | -9.74% | $550,306.98 | $0 | 59.82T | 交易 | $0.{8}9200 | 0.00% | ||
![]() Gleec CoinGLEEC | $0.006967 | +7.16% | -23.92% | $1.27M | $6 | 181.76M | 交易 | $0.006967 | +7.16% | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.01348 | +1.54% | +21.24% | $1.28M | $56,433.61 | 95.05M | 交易 | $0.01348 | +1.54% | ||
$0.01017 | +0.66% | +1.26% | $1.26M | $80,409.32 | 124.42M | 交易 | $0.01017 | +0.66% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。