今日币价
所有加密货币
15689资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.3559 | +1.73% | +12.34% | $711,374.79 | $452,274.66 | 2.00M | 交易 | $0.3559 | +1.73% | |||
![]() RMRKRMRK | $0.07736 | -2.15% | +54.40% | $703,304.16 | $543.25 | 9.09M | 交易 | $0.07736 | -2.15% | ||
![]() BitgesellBGL | $0.04406 | +1.22% | -5.71% | $711,943.95 | $267.27 | 16.16M | 交易 | $0.04406 | +1.22% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0009185 | +1.90% | -3.54% | $730,186.34 | $167,762.65 | 795.00M | 交易 | $0.0009185 | +1.90% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0008648 | -0.86% | -5.93% | $684,003.86 | $229,479.35 | 790.94M | 交易 | $0.0008648 | -0.86% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.001672 | -2.97% | -17.04% | $690,477.04 | $72,883.49 | 413.03M | 交易 | $0.001672 | -2.97% | ||
$0.{4}1350 | -0.01% | +7.11% | $675,163.75 | $1.01 | 50.00B | 交易 | $0.{4}1350 | -0.01% | |||
![]() LBRY CreditsLBC | $0.0009582 | -8.94% | -24.65% | $626,911.3 | $588.99 | 654.24M | 交易 | $0.0009582 | -8.94% | ||
![]() CEREALCEP | $0.003449 | -3.55% | +3.63% | $646,720.93 | $923.86 | 187.50M | 交易 | $0.003449 | -3.55% | ||
![]() COMBOCOMBO | $0.008391 | +2.54% | -20.36% | $705,441.41 | $571,147.09 | 84.07M | 交易 | $0.008391 | +2.54% | ||
![]() CarloCARLO | $0.0006776 | -10.36% | -18.64% | $628,082.05 | $3,594.95 | 926.93M | 交易 | $0.0006776 | -10.36% | ||
![]() WinnerzWNZ | $0.003042 | -2.41% | -5.68% | $649,818.21 | $196,370.41 | 213.63M | 交易 | $0.003042 | -2.41% | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.006538 | -2.83% | -8.46% | $653,745.97 | $106,889.99 | 100.00M | 交易 | $0.006538 | -2.83% | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}3741 | -0.01% | +32.12% | $656,716.28 | $4.01 | 175.55T | 交易 | $0.{8}3741 | -0.01% | ||
![]() 3DPassP3D | $0.001306 | -8.81% | -31.89% | $664,781.49 | $10,920.69 | 509.15M | 交易 | $0.001306 | -8.81% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.006919 | 0.00% | -67.45% | $654,947.15 | $0 | 94.66M | 交易 | $0.006919 | 0.00% | ||
![]() TrustVerseTRV | $0.0006542 | 0.00% | 0.00% | $654,194.28 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0006542 | 0.00% | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.03118 | -5.83% | -5.14% | $623,665.75 | $96,183.01 | 20.00M | 交易 | $0.03118 | -5.83% | ||
![]() TenUpTUP | $0.005933 | -9.35% | -14.67% | $625,195.76 | $475,734.7 | 105.37M | 交易 | $0.005933 | -9.35% | ||
![]() EveryworldEVERY | $0.0002708 | -3.74% | +0.93% | $636,530.5 | $24.97 | 2.35B | 交易 | $0.0002708 | -3.74% | ||
$0.007782 | -30.11% | -31.83% | $454,652.63 | $48,738.22 | 58.42M | 交易 | $0.007782 | -30.11% | |||
$0.2304 | -5.82% | -8.70% | $638,540.07 | $19,078.51 | 2.77M | 交易 | $0.2304 | -5.82% | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{8}1600 | -1.06% | -5.33% | $657,715.43 | $12,393.2 | 410.97T | 交易 | $0.{8}1600 | -1.06% | ||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3815 | -3.30% | -8.51% | $628,569.45 | $0 | 164.76B | 交易 | $0.{5}3815 | -3.30% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0006509 | -8.38% | +4.55% | $598,618.53 | $58,643.46 | 919.70M | 交易 | $0.0006509 | -8.38% | ||
![]() NyzoNYZO | $0.006902 | +6.51% | -17.31% | $690,156.29 | $102,325.27 | 100.00M | 交易 | $0.006902 | +6.51% | ||
![]() K21K21 | $0.03309 | -5.96% | -8.86% | $608,533.1 | $98,978.75 | 18.39M | 交易 | $0.03309 | -5.96% | ||
![]() GivethGIV | $0.001904 | -4.25% | -7.03% | $631,555.26 | $229.66 | 331.68M | 交易 | $0.001904 | -4.25% | ||
![]() KromatikaKROM | $0.007995 | +1.12% | -2.88% | $641,883.76 | $0 | 80.28M | 交易 | $0.007995 | +1.12% | ||
$0.006612 | -0.20% | -4.36% | $639,926.52 | $0 | 96.79M | 交易 | $0.006612 | -0.20% | |||
$0.1816 | -1.07% | -6.27% | $635,515.57 | $98,524.62 | 3.50M | 交易 | $0.1816 | -1.07% | |||
![]() DonutDONUT | $0.005090 | -3.46% | -10.43% | $612,559.8 | $0 | 120.36M | 交易 | $0.005090 | -3.46% | ||
![]() ElementELMT | $0.0003380 | -9.79% | -2.38% | $586,323.41 | $0 | 1.73B | 交易 | $0.0003380 | -9.79% | ||
$0.0006383 | +0.51% | -8.75% | $638,261.7 | $116,545.62 | 1000.00M | 交易 | $0.0006383 | +0.51% | |||
![]() BagBAG | $0.0001316 | -6.90% | -9.54% | $589,940.37 | $98,736.51 | 4.48B | 交易 | $0.0001316 | -6.90% | ||
![]() GemachGMAC | $0.001252 | -3.64% | +5.68% | $626,119.54 | $5,972.82 | 500.00M | 交易 | $0.001252 | -3.64% | ||
$0.004988 | +0.05% | -14.92% | $656,596.68 | $74,095.72 | 131.62M | 交易 | $0.004988 | +0.05% | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0003802 | 0.00% | 0.00% | $623,708.06 | $0 | 1.64B | 交易 | $0.0003802 | 0.00% | ||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{4}3668 | +2.89% | -23.78% | $639,065.62 | $154,389.19 | 17.42B | 交易 | $0.{4}3668 | +2.89% | ||
![]() BurnBURN | $0.{5}3253 | -1.50% | -3.77% | $617,933.47 | $2,838.07 | 189.95B | 交易 | $0.{5}3253 | -1.50% | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.06261 | -17.74% | -8.09% | $523,387.1 | $118,691.34 | 8.36M | 交易 | $0.06261 | -17.74% | ||
![]() BSCSBSCS | $0.002410 | -0.13% | +10.11% | $618,840.51 | $87,233.04 | 256.76M | 交易 | $0.002410 | -0.13% | ||
$0.002922 | +1.83% | -2.03% | $623,313.37 | $637.02 | 213.30M | 交易 | $0.002922 | +1.83% | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $663.16 | -3.92% | ||
$0.1348 | -17.25% | -38.98% | $536,407.58 | $129,113.06 | 3.98M | 交易 | $0.1348 | -17.25% | |||
![]() BostromBOOT | $0.{8}1011 | -2.56% | -1.48% | $598,221.07 | $0 | 591.49T | 交易 | $0.{8}1011 | -2.56% | ||
![]() DeFrogsDEFROGS | $63.09 | +0.07% | -3.32% | $630,876.13 | $102,752 | 10000.00 | 交易 | $63.09 | +0.07% | ||
![]() VertusVERT | $0.001134 | +5.98% | +19.44% | $597,771.53 | $580,975.58 | 527.20M | 交易 | $0.001134 | +5.98% | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0009785 | +0.08% | -2.10% | $607,561.89 | $0 | 620.90M | 交易 | $0.0009785 | +0.08% | ||
![]() IdeaologyIDEA | $0.0001098 | -5.38% | -15.56% | $549,056.66 | $209,908.09 | 5.00B | 交易 | $0.0001098 | -5.38% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。