今日币价
所有加密货币
15562资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vanar ChainVANRY | $0.02949 | +12.86% | +23.67% | $57.09M | $10.32M | 1.94B | 交易 | $0.02949 | +12.86% | ||
$6.17 | +5.24% | -1.01% | $54.84M | $3.16M | 8.88M | 交易 | $6.17 | +5.24% | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.05446 | -18.33% | +56.61% | $54.46M | $20.54M | 1000.00M | 交易 | $0.05446 | -18.33% | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $1.19 | +2.19% | -1.20% | $52.11M | $781,475.54 | 43.84M | 交易 | $1.19 | +2.19% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1320 | +7.60% | +18.71% | $54.22M | $7.78M | 410.72M | 交易 | $0.1320 | +7.60% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5285 | +4.73% | +11.28% | $52.52M | $39.39M | 993.70B | 交易 | $0.{4}5285 | +4.73% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005420 | +3.03% | +5.36% | $54.20M | $16.89M | 10.00B | 交易 | $0.005420 | +3.03% | ||
![]() ShentuCTK | $0.3558 | +4.86% | +14.40% | $51.67M | $5.64M | 145.22M | 交易 | $0.3558 | +4.86% | ||
![]() Hey AnonANON | $4.42 | +28.49% | +18.41% | $57.82M | $1.67M | 13.09M | 交易 | $4.42 | +28.49% | ||
![]() HippocratHPO | $0.04883 | +2.10% | +7.80% | $50.52M | $2.69M | 1.03B | 交易 | $0.04883 | +2.10% | ||
$0.{4}7659 | +12.11% | +14.61% | $52.85M | $52.32M | 690.00B | 交易 | $0.{4}7659 | +12.11% | |||
$0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009530 | 0.00% | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.5406 | +3.85% | -3.97% | $50.55M | $10.18M | 93.50M | 交易 | $0.5406 | +3.85% | ||
$0.008770 | +4.49% | +6.74% | $50.81M | $415,172.51 | 5.79B | 交易 | $0.008770 | +4.49% | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.01128 | +23.84% | -6.50% | $52.06M | $5.65M | 4.62B | 交易 | $0.01128 | +23.84% | ||
![]() DIADIA | $0.4175 | +3.38% | +23.07% | $49.97M | $21.22M | 119.68M | 交易 | $0.4175 | +3.38% | ||
$0.003623 | -5.99% | +32.00% | $43.74M | $236.04M | 12.07B | 交易 | $0.003623 | -5.99% | |||
![]() CyberCYBER | $1.28 | +6.87% | +21.54% | $51.07M | $12.67M | 39.75M | 交易 | $1.28 | +6.87% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.06122 | +7.13% | +9.37% | $51.10M | $30.74M | 834.74M | 交易 | $0.06122 | +7.13% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.2541 | +8.18% | +13.71% | $50.83M | $6.78M | 200.00M | 交易 | $0.2541 | +8.18% | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.06675 | -3.15% | +3.11% | $47.30M | $413,500.19 | 708.63M | 交易 | $0.06675 | -3.15% | ||
$0.1596 | +7.99% | +32.13% | $49.95M | $36.53M | 313.06M | 交易 | $0.1596 | +7.99% | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.002578 | +0.24% | +7.93% | $47.47M | $14.11M | 18.42B | 交易 | $0.002578 | +0.24% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.2832 | +3.77% | +3.77% | $49.61M | $370.72M | 175.20M | 交易 | $0.2832 | +3.77% | ||
![]() StormXSTMX | $0.003747 | -1.58% | +10.47% | $46.28M | $9.65M | 12.35B | 交易 | $0.003747 | -1.58% | ||
![]() BancorBNT | $0.4249 | +8.01% | +15.72% | $49.23M | $5.13M | 115.85M | 交易 | $0.4249 | +8.01% | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $49.47M | $182.76M | 49.47M | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.03886 | +10.44% | +27.44% | $49.29M | $11.26M | 1.27B | 交易 | $0.03886 | +10.44% | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.1229 | +2.42% | +3.39% | $47.30M | $438,898.73 | 384.79M | 交易 | $0.1229 | +2.42% | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.02141 | -0.33% | +2.47% | $44.55M | $285,567.37 | 2.08B | 交易 | $0.02141 | -0.33% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}6930 | +13.02% | +11.47% | $48.11M | $5.85M | 69.42T | 交易 | $0.{6}6930 | +13.02% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.4634 | +6.63% | +8.17% | $46.34M | $15.86M | 100.00M | 交易 | $0.4634 | +6.63% | ||
$0.04530 | +5.46% | +19.50% | $45.30M | $3.94M | 1000.00M | 交易 | $0.04530 | +5.46% | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}5693 | +36.89% | +37.30% | $50.38M | $2.05M | 884.85B | 交易 | $0.{4}5693 | +36.89% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $2.47 | +11.04% | +38.26% | $47.22M | $13.48M | 19.12M | 交易 | $2.47 | +11.04% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $19.13 | -0.55% | +0.22% | $43.62M | $391,770.18 | 2.28M | 交易 | $19.13 | -0.55% | ||
$1.55 | +8.09% | +18.11% | $46.58M | $3.57M | 30.14M | 交易 | $1.55 | +8.09% | |||
![]() SpaceNSN | $1.12 | +5.66% | +11.50% | $44.73M | $86,415.34 | 40.01M | 交易 | $1.12 | +5.66% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.08838 | +13.92% | +17.54% | $46.40M | $10.61M | 525.00M | 交易 | $0.08838 | +13.92% | ||
![]() NosanaNOS | $0.9804 | +17.83% | +50.09% | $47.25M | $1.35M | 48.20M | 交易 | $0.9804 | +17.83% | ||
$0.04918 | +9.08% | +16.47% | $45.01M | $7.07M | 915.20M | 交易 | $0.04918 | +9.08% | |||
![]() ZEONZEON | $0.001414 | +0.46% | -1.63% | $43.17M | $15,013.01 | 30.53B | 交易 | $0.001414 | +0.46% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.03088 | +5.24% | +32.69% | $45.78M | $30.71M | 1.48B | 交易 | $0.03088 | +5.24% | ||
![]() AVAAVA | $0.04524 | +50.99% | +36.84% | $45.24M | $13.23M | 999.99M | 交易 | $0.04524 | +50.99% | ||
![]() StrikeSTRK | $7.72 | +1.37% | +9.31% | $42.72M | $2.42M | 5.53M | 交易 | $7.72 | +1.37% | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.05089 | +29.72% | +33.50% | $50.36M | $9.59M | 989.40M | 交易 | $0.05089 | +29.72% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.3886 | +21.95% | +41.96% | $45.21M | $8.22M | 116.35M | 交易 | $0.3886 | +21.95% | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2731 | +3.27% | +5.28% | $42.91M | $467,383.94 | 157.14M | 交易 | $0.2731 | +3.27% | ||
![]() GUNZGUN | $0.06379 | +10.27% | +29.20% | $44.94M | $60.88M | 704.50M | 交易 | $0.06379 | +10.27% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7721 | +4.09% | +7.66% | $43.09M | $25.38M | 55.82M | 交易 | $0.7721 | +4.09% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。