概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IP Memes | +329.81% | $1.66B | $248.56M | 2 / 23 | |
2 | SUI生态系统 | +109.28% | $25.27B | $1.42B | 13 / 62 | |
3 | Move VM (MVM) | +74.93% | $38.09B | $2.68B | 23 / 86 | |
4 | 音乐 | +72.28% | $131.72M | $20.33M | 12 / 11 | |
5 | Base 生态 | +36.24% | $47.35B | $3.78B | 149 / 530 | |
6 | 娱乐 | +20.12% | $2.25B | $222.29M | 22 / 59 | |
7 | 模因币Memes | +14.30% | $52.19B | $6.01B | 671 / 1394 | |
8 | 波场生态 | +11.73% | $27.69B | $709.54M | 12 / 23 | |
9 | Four.Meme Ecosystem | +8.54% | $615.91M | $551.53M | 15 / 28 | |
10 | Treasure (MAGIC) 生态 | +7.17% | $0.00 | $540.08 | 1 / 1 | |
11 | Trustswap Launchpad | +6.52% | $17.75M | $1.73M | 6 / 8 | |
12 | 资产管理 | +5.51% | $12.47B | $100.99M | 25 / 26 | |
13 | Binance Launchpad | +4.78% | $6.43B | $512.44M | 5 / 30 | |
14 | 政治迷因Political memes | +4.44% | $2.31B | $598.18M | 34 / 56 | |
15 | LaunchZone | +3.94% | $699,033.27 | $1,024.45 | 4 / 1 | |
16 | SEC 认定属于证券的代币 | +3.80% | $227.24B | $7.84B | 6 / 35 | |
17 | Discord Bots | +3.66% | $194.51M | $26.35M | 2 / 5 | |
18 | Polygon 生态 | +3.38% | $69.20B | $6.03B | 191 / 441 | |
19 | Sun Pump Ecosystem | +3.32% | $68.86M | $42.28M | 5 / 10 | |
20 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
21 | BlueZilla | +3.15% | $6.09M | $1.08M | 5 / 7 | |
22 | 汇总 | +2.89% | $3.60B | $435.76M | 3 / 18 | |
23 | 期权 | +2.67% | $25.15M | $1.23M | 5 / 6 | |
24 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
25 | TRON Meme | +1.97% | $68.86M | $42.49M | 10 / 12 | --/--/-- |
26 | BNB 链生态 | +1.74% | $162.78B | $16.97B | 1031 / 1407 | --/--/-- |
27 | Oxbull | +1.68% | $25.00M | $5.77M | 3 / 7 | |
28 | XDC 生态 | +1.56% | $1.03B | $31.44M | 13 / 6 | |
29 | DuckSTARTER | +1.29% | $10.92M | $452,011.77 | 3 / 5 | |
30 | Velas 生态 | +1.19% | $13.34B | $245.81M | 7 / 5 | |
31 | SEI 生态 | +1.06% | $9.81B | $1.45B | 6 / 7 | |
32 | Binance Megadrop | +0.91% | $182.25M | $65.79M | 2 / 2 | |
33 | 跑步即赚钱M2E | +0.78% | $183.37M | $34.92M | 7 / 10 | |
34 | IOU | +0.77% | $0.00 | $5.03M | 1 / 1 | |
35 | 模块化区块链 | +0.73% | $7.31B | $617.76M | 4 / 27 | |
36 | OKX Ventures 投资组合 | +0.68% | $77.82B | $4.64B | 19 / 46 | |
37 | Solana Token-2022 | +0.61% | $2.34M | $163,550.91 | 4 / 2 | |
38 | BTCfi | +0.54% | $896.69M | $124.27M | 2 / 6 | |
39 | Harmony 生态 | +0.53% | $22.68B | $1.42B | 10 / 16 | |
40 | Ferrum Network | +0.50% | $11.64M | $1.13M | 3 / 8 | |
41 | Atomicals 生态 | +0.38% | $0.00 | $129,187.6 | 1 / 1 | |
42 | BONK Ecosystem | +0.26% | $0.00 | $23,152.14 | 1 / 1 | |
43 | 传播与社交媒体 | +0.19% | $7.39B | $939.69M | 43 / 129 | |
44 | DeFi 2.0 | +0.19% | $572.07M | $16.63M | 4 / 8 | |
45 | Binance Wallet IDO | +0.08% | $397.10M | $4.08B | 6 / 20 | |
46 | Cardano 生态 | +0.04% | $30.64B | $1.19B | 9 / 45 | |
47 | Friend.tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
48 | Aave 代币 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
49 | MetisDAO 生态 | -0.12% | $97.08M | $7.94M | 3 / 2 | |
50 | Moon Knight Labs | -0.19% | $314,628.13 | $0.00 | 2 / 1 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。