概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 娱乐 | +625.79% | $863.73M | $153.76M | 14 / 6 | |
2 | a16z 投资组合 | +406.83% | $1.61T | $40.56B | 26 / 5 | |
3 | Binance Launchpad | +348.16% | $2.17B | $430.24M | 28 / 8 | |
4 | NFT 和收藏品 | +47.95% | $6.61B | $1.12B | 209 / 77 | |
5 | 链游GameFi | +32.68% | $5.65B | $703.14M | 324 / 151 | |
6 | Polygon 生态 | +25.19% | $40.11B | $2.55B | 409 / 153 | |
7 | Binance Ecosystem | +14.92% | $2.24T | $130.13B | 698 / 272 | |
8 | Sino Global Capital | +14.53% | $370.81M | $43.15M | 1 / 1 | |
9 | Celo 生态 | +12.57% | $12.03B | $891.48M | 16 / 10 | |
10 | 欧元稳定币 | +9.85% | $701.93M | $74.66M | 14 / 1 | |
11 | 波卡生态 | +8.57% | $7.86B | $353.62M | 21 / 8 | |
12 | Trading Bots | +8.23% | $9.02M | $19.89M | 2 / 2 | |
13 | Robotics | +7.61% | $3.98B | $705.65M | 21 / 4 | |
14 | Solana Token-2022 | +7.20% | $742,053.72 | $8,374.95 | 2 / 1 | |
15 | 以太坊生态 | +6.83% | $358.15B | $20.27B | 1877 / 689 | |
16 | 账户抽象(AA) | +6.78% | $3.27B | $456.71M | 9 / 2 | |
17 | 物联网 | +6.59% | $7.51B | $471.57M | 27 / 8 | |
18 | Quantum-Resistant | +6.13% | $8.69B | $845.37M | 12 / 7 | |
19 | Zodiac-Themed | +5.88% | $0.00 | $92.52 | 12 / 6 | |
20 | Seedify | +5.86% | $34.69M | $7.00M | 9 / 4 | |
21 | IP Memes | +5.85% | $811.71M | $133.58M | 29 / 5 | |
22 | Chinese Meme | +5.80% | $707.04M | $25.85M | 10 / 2 | |
23 | Tokenized Silver | +5.68% | $0.00 | $335,380.7 | 4 / 1 | |
24 | 保险 | +5.66% | $26.07M | $50,547.33 | 8 / 2 | |
25 | BTCfi | +5.60% | $6.61B | $424.56M | 10 / 1 | |
26 | DCG 投资组合 | +5.16% | $1.54T | $38.67B | 22 / 1 | --/--/-- |
27 | Tokenized Real Estate | +5.06% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
28 | Neobank | +5.02% | $2.69B | $210.21M | 12 / 1 | |
29 | Metaverse | +5.02% | $3.58B | $389.11M | 108 / 48 | --/--/-- |
30 | Winklevoss Capital 投资组合 | +4.96% | $1.53T | $37.90B | 6 / 1 | --/--/-- |
31 | Framework Ventures 投资组合 | +4.85% | $1.53T | $37.65B | 18 / 3 | --/--/-- |
32 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +4.76% | $20.30B | $2.53B | 23 / 4 | |
33 | Base 生态 | +4.71% | $48.35B | $3.64B | 554 / 229 | --/--/-- |
34 | Binance Buildkey TGE | +4.67% | $118.17M | $34.28M | 2 / 1 | |
35 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +4.62% | $43.80B | $2.04B | 4 / 3 | |
36 | 三箭资本投资组合 | +4.60% | $1.54T | $38.14B | 25 / 2 | --/--/-- |
37 | Cardano 生态 | +4.51% | $13.76B | $859.22M | 33 / 5 | |
38 | MetisDAO 生态 | +4.42% | $6.01B | $233.79M | 3 / 1 | |
39 | Moonshot | +4.40% | $1.24B | $368.82M | 10 / 2 | |
40 | Terminal of Truths | +4.37% | $141.15M | $22.40M | 3 / 1 | |
41 | BoostVC 投资组合 | +4.32% | $1.54T | $38.13B | 14 / 1 | --/--/-- |
42 | 比特币生态 | +4.24% | $1.35T | $27.61B | 82 / 26 | --/--/-- |
43 | 名人迷因Celebrity Memes | +4.20% | $652.23M | $292.41M | 11 / 5 | |
44 | 分析 | +4.18% | $345.41M | $68.68M | 15 / 2 | |
45 | Hyperliquid Ecosystem | +4.17% | $24.35B | $1.04B | 26 / 4 | |
46 | Made in America | +4.17% | $279.07B | $19.77B | 89 / 10 | |
47 | 2017/18 Alt season | +4.15% | $1.46T | $30.41B | 20 / 1 | |
48 | Binance Megadrop | +4.14% | $68.01M | $41.17M | 4 / 2 | |
49 | 再质押 | +4.09% | $30.59B | $187.35M | 26 / 5 | |
50 | AI Agent Launchpad | +4.01% | $501.05M | $98.81M | 20 / 2 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。