概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doge Chain 生态 | +40.44% | $203.64B | $70.56B | 6 / 6 | |
2 | 名人迷因Celebrity Memes | +25.87% | $2.69B | $626.52M | 6 / 9 | |
3 | 招聘 | +21.60% | $1.41M | $373,739.21 | 2 / 1 | |
4 | DN404协议 | +16.99% | $1.92M | $0.00 | 2 / 1 | |
5 | 波卡生态 | +14.32% | $10.53B | $355.27M | 29 / 22 | |
6 | Cronos 生态 | +14.27% | $232.02B | $72.07B | 55 / 14 | |
7 | 政治迷因Political memes | +12.20% | $2.78B | $860.38M | 68 / 36 | |
8 | 代币化股票 | +12.10% | $16.50M | $9.86M | 1 / 1 | |
9 | CMC Labs | +8.83% | $48.18M | $4.21M | 3 / 2 | |
10 | 流通性挖矿服务(FaaS) | +7.62% | $0.00 | $23.57 | 3 / 1 | |
11 | Animal Memes | +7.54% | $1.67B | $483.72M | 31 / 25 | |
12 | 共享经济 | +6.50% | $2.08B | $55.76M | 8 / 4 | |
13 | 客户忠诚度 | +6.07% | $1.86B | $59.05M | 6 / 8 | |
14 | 散户 | +5.38% | $52.74M | $21.63M | 5 / 1 | |
15 | BTCfi | +5.33% | $613.49M | $115.36M | 3 / 3 | |
16 | 视频 | +5.17% | $3.78B | $199.19M | 7 / 6 | |
17 | Binance HODLer Airdrops | +5.07% | $3.27B | $891.97M | 7 / 2 | |
18 | 模因币Memes | +4.96% | $50.99B | $5.24B | 1381 / 689 | |
19 | 猫币 | +4.89% | $1.05B | $163.98M | 99 / 43 | |
20 | Seedify | +4.56% | $152.52M | $24.75M | 16 / 8 | |
21 | BNB 链生态 | +4.38% | $155.49B | $8.54B | 1895 / 934 | |
22 | ERC404协议 | +4.29% | $9.18M | $2.50M | 4 / 5 | |
23 | Circle Ventures 投资组合 | +4.18% | $7.27B | $283.05M | 8 / 4 | |
24 | TokenFi Launchpad | +4.08% | $721.74M | $122.66M | 3 / 1 | |
25 | 生成式人工智能 | +4.03% | $9.00B | $694.06M | 46 / 29 | |
26 | Clanker Ecosystem | +3.90% | $62.47M | $6.66M | 1 / 1 | --/--/-- |
27 | DeFi 指数 | +3.85% | $80.90M | $24.44M | 2 / 1 | |
28 | Shima Capital | +3.84% | $86.48M | $20.36M | 2 / 2 | |
29 | Blast 生态 | +3.76% | $12.68B | $857.39M | 21 / 21 | |
30 | 粉丝代币 | +3.64% | $211.55M | $40.16M | 36 / 14 | |
31 | 比特币生态 | +3.59% | $1.76T | $33.59B | 45 / 50 | |
32 | 社交代币 | +3.57% | $600.70M | $180.10M | 19 / 12 | |
33 | Base 生态 | +3.49% | $115.64B | $12.86B | 442 / 324 | |
34 | 以太坊生态 | +3.44% | $449.81B | $24.15B | 2128 / 1377 | |
35 | Fantom 生态 | +3.38% | $194.94B | $63.01B | 95 / 76 | --/--/-- |
36 | Chromia 生态 | +3.38% | $252.61M | $49.31M | 8 / 1 | |
37 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
38 | 媒体 | +3.24% | $26.81B | $866.94M | 29 / 18 | |
39 | 再抵押加密货币 | +3.04% | $106.70B | $3.39B | 99 / 83 | |
40 | 内容创作 | +2.99% | $6.61B | $562.16M | 41 / 13 | |
41 | Kadena 生态 | +2.83% | $270.27M | $21.86M | 1 / 1 | |
42 | 分析 | +2.79% | $1.29B | $159.76M | 13 / 3 | |
43 | DeSci | +2.68% | $541.29M | $133.57M | 29 / 8 | |
44 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
45 | Bounce Launchpad | +2.63% | $135.09M | $313.22M | 8 / 2 | |
46 | 活动 | +2.63% | $16.10M | $85,641.37 | 1 / 2 | |
47 | Reddit 积分 | +2.58% | $9.76M | $76,954.93 | 1 / 2 | |
48 | Solana 生态 | +2.55% | $162.85B | $11.07B | 1225 / 678 | --/--/-- |
49 | Polygon 生态 | +2.50% | $66.61B | $3.75B | 463 / 339 | --/--/-- |
50 | Exnetwork Capital 投资组合 | +2.37% | $23.12B | $864.24M | 51 / 24 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。