中心化交易所(CEX)平台币 板块币种市值榜
中心化交易所(CEX)平台币 板块共收录 37 个币种,板块总市值是 $110.43B ,平均涨幅是 +1.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $715.57 | +3.06% | -5.10% | $94.11B | $1.70B | 131.51M | 交易 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05195 | +4.26% | -2.47% | $2.64B | $4.76M | 50.76B | 交易 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1570 | +0.42% | -3.14% | $1.41B | $100.81M | 898.23T | 交易 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.79 | +3.10% | -3.69% | $1.25B | $11.89M | 699.99M | 交易 | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.6 | +1.37% | +1.31% | $146.57M | $9.33M | 91.84M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2367 | +1.14% | +0.15% | $77.85M | $1.08M | 328.90M | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.04279 | +3.45% | -4.65% | $40.62M | $308,555.02 | 949.22M | |||
| $0.1025 | -0.09% | +0.45% | $33.73M | $6.03M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01236 | +3.39% | +21.19% | $23.35M | $1.60M | 1.89B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2271 | -0.02% | -4.01% | $15.75M | $75,944.95 | 69.33M | 交易 | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.04749 | +4.52% | -1.48% | $8.57M | $364,527.53 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003308 | +1.40% | -8.55% | $3.31M | $288,906.93 | 10.00B | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.29 | +2.19% | -3.74% | $0 | $13.48M | 0.00 | |||
| $1.03 | +1.78% | -7.05% | $0 | $14.01M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2410 | +5.23% | +2.01% | $0 | $1.21M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

































