法币稳定币 板块币种市值榜
法币稳定币 板块共收录 32 个币种,板块总市值是 $256.50B ,平均涨幅是 +2.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9991 | +0.05% | +0.03% | $178.21B | $76.33B | 178.37B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $70.87B | $15.70B | 70.88B | 交易 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.03% | $2.70B | $56.72M | 2.70B | 交易 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | $2.60B | $236.53M | 2.60B | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9993 | +0.10% | +0.08% | $494.19M | $13.61M | 494.52M | 交易 | ||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.32% | +0.88% | $454.36M | $51.28M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9995 | +0.00% | +0.01% | $484.62M | $62,600.83 | 484.85M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9963 | +0.05% | -0.09% | $300.67M | $200.43M | 301.78M | 交易 | ||
![]() USATUSAT | $0.9981 | -0.05% | -0.02% | $178.97M | $4.31M | 179.32M | 交易 | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.05% | +0.04% | $96.91M | $3.45M | 96.91M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.03% | +0.04% | $34.42M | $673,696.24 | 34.42M | 交易 | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9974 | +0.03% | -0.10% | $22.44M | $799,254.28 | 22.50M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.8701 | +302.64% | +292.98% | $14.91M | $187.19 | 17.14M | 交易 | ||
![]() GYENGYEN | $0.006298 | +0.49% | +7.47% | $13.22M | $3.08 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7835 | +0.19% | +0.29% | $12.47M | $787,812.25 | 15.92M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01123 | -0.01% | +0.11% | $7.95M | $492,599.14 | 707.83M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.04561 | -12.59% | -15.10% | $1.66M | $0 | 36.39M | 交易 | ||
| $0.1803 | -0.58% | -3.24% | $0 | $141,242.09 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | +0.38% | +0.96% | $0 | $1.31M | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | +0.02% | +0.07% | $0 | $77.96 | 0.00 | ||||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9988 | -0.05% | +0.04% | $0 | $10,440.07 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -0.21% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.6407 | -1.41% | -7.29% | $0 | $0.62 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7165 | +0.40% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9972 | -0.48% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 |






.png)
























