模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1539 个币种,板块总市值是 $30.41B ,平均涨幅是 +2.91%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1095 | -2.56% | +21.09% | $7.60M | $1.28M | 69.42T | 交易 | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.06392 | +0.97% | +5.09% | $6.84M | $113,416.77 | 107.06M | 交易 | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1970 | -3.21% | +1.18% | $6.66M | $201,068 | 337.89B | 交易 | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01298 | +1.82% | +3.92% | $6.49M | $808.02 | 500.00M | 交易 | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0007188 | +0.11% | -11.73% | $6.70M | $4.28M | 9.32B | 交易 | ||
![]() MORI COINMORI | $0.007926 | -0.20% | +22.15% | $6.34M | $945,635.63 | 800.01M | |||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1444 | +3.22% | +1.93% | $5.80M | $73,539.74 | 40192.16T | 交易 | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005287 | -2.34% | +9.05% | $5.29M | $2,275.19 | 1000.00M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}5962 | +0.77% | +4.13% | $5.38M | $373,341.42 | 902.16B | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1152 | +2.46% | +18.56% | $4.80M | $293,117.5 | 417.21B | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}1273 | -1.61% | -0.38% | $5.36M | $160,708.29 | 420.69T | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.004618 | -2.85% | +69.91% | $4.62M | $988,505.15 | 1000.00M | |||
| $0.0002485 | +0.00% | +0.95% | $5.22M | $64,807.74 | 21.00B | ||||
![]() AVAAVA | $0.005131 | -0.63% | +3.42% | $5.13M | $550,972.91 | 999.20M | 交易 | ||
![]() BullaBULLA | $0.004785 | +2.97% | +4.70% | $4.78M | $537,313.76 | 1000.00M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.004863 | +2.56% | -8.09% | $4.86M | $2.19M | 999.97M | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}5007 | +0.80% | +4.71% | $5.01M | $35,791.77 | 1000.00B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004789 | -2.10% | +3.09% | $4.74M | $115,216.94 | 989.40M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.008049 | +0.57% | +18.22% | $4.83M | $126,277.02 | 599.62M | 交易 | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004841 | +4.32% | -1.73% | $4.72M | $1.96M | 975.64M | |||
| $0.{8}5880 | +1.02% | +0.11% | $4.53M | $64,975.16 | 769.86T | ||||
![]() 错版马哭哭马 | $0.004843 | +22.92% | +255.03% | $4.84M | $1.22M | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004513 | -5.69% | -2.34% | $4.51M | $2.51M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6867 | -0.00% | +4.41% | $4.64M | $221,968.59 | 67.62B | |||
![]() Rain CoinRAIN | $4.72 | -2.02% | -0.45% | $4.72M | $7,976.39 | 1000000.00 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8133 | +2.22% | +6.41% | $4.66M | $1,949.39 | 57.27T | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.004766 | +1.63% | -1.86% | $4.75M | $3.75M | 997.42M | 交易 | ||
| $0.004239 | +2.91% | -1.84% | $4.24M | $2.59M | 1000.00M | ||||
![]() MonaCoinMONA | $0.07073 | +0.07% | +3.53% | $4.65M | $8,139.15 | 65.73M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}6005 | +0.66% | -4.63% | $4.41M | $566,459.9 | 734.37T | 交易 | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004709 | +0.88% | -1.11% | $4.46M | $87,270.48 | 946.98M | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.004238 | -6.58% | -26.44% | $3.97M | $223,956.84 | 936.07M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.003770 | -3.99% | +50.16% | $3.77M | $155,474.51 | 1000.00M | |||
| $0.{8}4238 | +5.31% | -5.03% | $4.24M | $2.11M | 1000.00T | ||||
![]() Yee TokenYEE | $0.004191 | -0.92% | -11.47% | $4.19M | $458,577.12 | 1000.00M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004043 | -3.24% | -1.73% | $4.04M | $1.89M | 10.00B | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{8}9769 | -9.89% | -15.91% | $3.98M | $64,148.09 | 407.63T | 交易 | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.006771 | +5.27% | +6.58% | $4.08M | $1.01M | 602.54M | 交易 | ||
| $0.004392 | -0.01% | +13.75% | $4.39M | $1.49M | 999.92M | ||||
![]() StonksSTNK | $6.88 | -0.78% | +9.54% | $4.00M | $74,993.58 | 581877.00 | 交易 | ||
| $0.{5}9441 | -3.90% | -11.23% | $3.88M | $37,702.28 | 411.30B | ||||
![]() LOFILOFI | $0.003935 | -3.97% | +12.65% | $3.93M | $19,023.64 | 1000.00M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}2994 | +1.17% | -7.99% | $3.95M | $170,147.61 | 13205.72T | |||
![]() WenWEN | $0.{5}4550 | -1.67% | -3.11% | $3.31M | $163,267.09 | 727.72B | 交易 | ||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.004804 | -27.82% | -50.79% | $4.80M | $610,783.96 | 1000.00M | |||
| $0.01649 | -2.93% | -7.52% | $3.22M | $12,619 | 195.43M | ||||
![]() QuqQUQ | $0.003048 | -6.16% | +19.08% | $3.05M | $428.63M | 1000.00M |












.png)






.png)







.png)










.png)

.png)




