Osmosis 生态 板块币种市值榜
Osmosis 生态 板块共收录 79 个币种,板块总市值是 $33.55B ,平均涨幅是 +3.92%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09041 | +4.44% | +4.10% | $15.40B | $964.20M | 170.38B | 交易 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $67,054.63 | +4.87% | +5.28% | $7.81B | $236.28M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $1,834.15 | +10.26% | +8.37% | $6.19B | $958.94M | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.03 | +7.62% | +5.22% | $1.74B | $129.53M | 1.69B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $2 | +1.40% | +13.10% | $1.03B | $44.17M | 513.92M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.2202 | +9.11% | +2.42% | $497.31M | $166.81M | 2.26B | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7272 | +4.13% | +0.32% | $401.28M | $21.91M | 5.52T | 交易 | ||
| $0.8171 | +8.58% | +25.72% | $240.89M | $21.84M | 294.81M | ||||
| $75.22 | +11.43% | +11.81% | $137.51M | $405.16M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.01 | +7.82% | +3.19% | $121.65M | $31.14M | 17.36M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04625 | +1.54% | +3.62% | $54.89M | $7.75M | 1.19B | 交易 | ||
![]() TerraLUNA | $0.05218 | +0.90% | +2.41% | $37.05M | $4.83M | 709.98M | 交易 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006210 | +4.56% | +0.43% | $34.63M | $1.20M | 5.58B | 交易 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07881 | +4.58% | -0.87% | $19.28M | $656,418.14 | 244.66M | |||
![]() NYMNYM | $0.01879 | -0.31% | -0.50% | $15.70M | $2.51M | 835.38M | 交易 | ||
![]() ISLMISLM | $0.006623 | -3.69% | -13.93% | $14.48M | $10,898.45 | 2.19B | 交易 | ||
![]() DymensionDYM | $0.01698 | +0.87% | +8.89% | $9.23M | $12.39M | 543.97M | 交易 | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $64,274.26 | +0.68% | +4.61% | $7.26M | $439,383.98 | 113.00 | |||
![]() CONXXPLA | $0.007108 | -0.45% | -0.51% | $6.71M | $137,994.63 | 943.38M | 交易 | ||
| $0.03609 | -5.44% | -12.90% | $5.83M | $856,554.48 | 161.59M | ||||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01811 | +0.85% | +7.89% | $4.79M | $313,392.43 | 264.51M | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.01088 | +6.57% | +9.94% | $4.19M | $182.26 | 384.79M | 交易 | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.64 | -1.97% | +14.84% | $3.60M | $12,007.33 | 987299.10 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.02524 | +2.38% | +7.75% | $3.09M | $0 | 122.35M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6979 | +9.79% | +4.42% | $2.42M | $67,719.19 | 34.68B | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.003155 | -8.71% | +56.62% | $2.03M | $148,949.48 | 642.49M | |||
![]() StrideSTRD | $0.03468 | -3.04% | +42.65% | $1.40M | $0 | 40.45M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001145 | -0.06% | -10.67% | $1.37M | $35,200.09 | 1.19B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.3884 | +3.14% | +12.17% | $1.02M | $0 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06520 | -0.66% | +11.00% | $1.01M | $0 | 15.51M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.004692 | +51.59% | +12.91% | $1.00M | $172,363.09 | 213.37M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003649 | +1.96% | +4.19% | $914,901.94 | $0 | 250.76M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.001057 | +1.17% | -10.00% | $640,167.8 | $619,004.24 | 605.93M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0003546 | +1.92% | +37.32% | $579,061.29 | $329.94 | 1.63B | |||
| $0.0006507 | -0.64% | +9.91% | $522,537.16 | $0 | 803.02M | ||||
![]() StratosSTOS | $0.006532 | +3.74% | -37.71% | $253,441.56 | $57,521.01 | 38.80M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.05656 | -1.19% | +8.92% | $159,858.72 | $0 | 2.83M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005227 | +2.35% | +10.55% | $103,281.37 | $25.89 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}2434 | +3.98% | +10.31% | $56,192.15 | $0 | 2.31B | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}8200 | +3.33% | +9.51% | $32,672.06 | $0.68 | 3.98B | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.{4}6664 | -17.61% | +37.05% | $27,711.92 | $0 | 415.84M | 交易 | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3554 | +18.93% | +4.67% | $15,624.23 | $6.77 | 439.65M | 交易 | ||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}1663 | +1.20% | +7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BostromBOOT | $0.{9}2573 | -1.02% | +6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009800 | -4.73% | +17.02% | $0 | $3,165.84 | 0.00 | ||||
![]() GravitonGRAV | $0.0009237 | +2.32% | +33.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001389 | +4.15% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 |

















































