Pantera Capital 投资组合 板块币种市值榜
Pantera Capital 投资组合 板块共收录 61 个币种,板块总市值是 $1.58T ,平均涨幅是 +0.09%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,544.76 | +1.66% | +0.33% | $1.27T | $28.68B | 20.04M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $1,672.53 | +1.36% | -3.58% | $201.85B | $11.74B | 120.68M | 交易 | ||
![]() XRPXRP | $1.14 | +2.18% | +0.45% | $70.70B | $1.61B | 62.05B | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $426.46 | +0.91% | +12.08% | $7.13B | $586.84M | 16.71M | |||
![]() PolkadotDOT | $0.9457 | -0.01% | -2.06% | $1.60B | $90.46M | 1.69B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $2.5 | +0.97% | -0.83% | $1.55B | $140.32M | 622.15M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05687 | -0.50% | -2.35% | $1.32B | $13.20M | 23.27B | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $63.82 | +1.28% | -5.37% | $983.44M | $135.94M | 15.41M | 交易 | ||
| $0.2630 | +32.34% | -54.91% | $744.73M | $105.85M | 2.83B | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7565 | -0.15% | -10.48% | $596.90M | $70.29M | 788.98M | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $5.43 | +2.66% | +3.16% | $542.54M | $117.91M | 99.97M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7049 | +1.52% | +9.73% | $388.85M | $20.87M | 5.52T | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}3068 | -11.67% | -0.11% | $184.11M | $102.57M | 60.00T | |||
![]() CompoundCOMP | $17.69 | -2.50% | +9.12% | $176.70M | $9.81M | 9.99M | 交易 | ||
| $0.09126 | -2.08% | -3.78% | $136.50M | $9.29M | 1.50B | 交易 | |||
![]() LivepeerLPT | $1.8 | +3.95% | -3.00% | $89.57M | $9.59M | 49.69M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2765 | -0.88% | +16.41% | $90.92M | $3.55M | 328.90M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08812 | +1.84% | -1.33% | $74.76M | $6.69M | 848.40M | 交易 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.03234 | +0.40% | +14.27% | $71.14M | $19.54M | 2.20B | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01597 | -1.26% | -51.70% | $54.41M | $61.75M | 3.41B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.006410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1916 | -5.08% | -16.61% | $47.29M | $5.98M | 246.88M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.003897 | +1.67% | -2.72% | $38.97M | $12.15M | 10.00B | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +0.92% | +9.03% | $35.81M | $2.02 | 28.27M | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1086 | -0.47% | +0.53% | $35.19M | $13.30M | 324.05M | 交易 | ||
![]() ICONICX | $0.02875 | -0.10% | -9.68% | $31.54M | $915,332.58 | 1.10B | 交易 | ||
| $0.1211 | -1.06% | +5.19% | $25.35M | $2.85M | 209.27M | 交易 | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.002108 | +1.97% | +45.23% | $22.78M | $775,814.37 | 10.81B | |||
![]() CivicCVC | $0.02257 | +0.92% | -7.26% | $22.57M | $2.11M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2498 | +0.46% | -2.36% | $21.58M | $8.96M | 86.42M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002138 | -0.59% | -2.10% | $16.68M | $1.59M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.003868 | -1.22% | -2.41% | $16.58M | $4.11M | 4.29B | 交易 | |||
![]() BasedBASED | $0.06984 | -6.16% | +8.09% | $16.41M | $17.36M | 235.00M | |||
![]() DODODODO | $0.01555 | -2.88% | +1.70% | $15.55M | $1.03M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.01726 | +0.25% | -1.21% | $11.46M | $989,266.1 | 664.15M | 交易 | |||
| $0.01053 | +1.39% | -3.49% | $9.78M | $1.16M | 928.87M | 交易 | |||
![]() AugurREP | $0.8333 | -1.45% | -6.49% | $9.17M | $1,852.49 | 11.00M | 交易 | ||
| $0.0006711 | +2.19% | -2.67% | $9.20M | $160,062.04 | 13.71B | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1067 | +1.69% | -4.53% | $7.45M | $435,791.82 | 69.79M | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05010 | +2.39% | +1.98% | $7.03M | $892,335.35 | 140.25M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001053 | +3.39% | -6.15% | $6.17M | $1.05M | 5.87B | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.002917 | -3.85% | -7.29% | $2.52M | $1,250.67 | 862.52M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5872 | -1.36% | -7.02% | $1.62M | $57,145.79 | 2.76T | 交易 | ||
![]() StrideSTRD | $0.03403 | +9.39% | +13.84% | $1.38M | $951.02 | 40.45M | |||
![]() MezoMEZO | $0.01507 | +0.41% | -6.48% | $1.30M | $894,078.51 | 85.99M | 交易 | ||
![]() HandshakeHNS | $0.001699 | -8.71% | -42.34% | $1.15M | $7,055.78 | 677.73M |















































