Binance Labs 投资组合 板块币种市值榜
Binance Labs 投资组合 板块共收录 86 个币种,板块总市值是 $1.92T ,平均涨幅是 +0.68%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,718.88 | -0.48% | -0.36% | $1.62T | $30.76B | 20.03M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,287.34 | -1.82% | -4.04% | $276.05B | $15.96B | 120.69M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.24 | -4.10% | +29.82% | $4.98B | $961.70M | 4.01B | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.00% | +0.03% | $3.97B | $54.39M | 3.97B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1221 | -5.23% | +10.89% | $1.10B | $111.31M | 9.03B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.07 | -5.55% | +10.63% | $867.78M | $75.23M | 807.59M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $4.79 | +7.47% | +26.53% | $478.94M | $176.08M | 99.97M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}9865 | -0.69% | -2.56% | $546.43M | $68.68M | 5.54T | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.48 | -3.95% | +3.19% | $475.11M | $28.76M | 320.68M | 交易 | ||
| $0.{6}3269 | -3.14% | +0.72% | $322.64M | $6.34M | 987.04T | 交易 | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.5507 | +4.42% | +3.06% | $184.69M | $45.73M | 335.38M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $721.23 | +2.15% | +7.26% | $166.51M | $10,677.84 | 230864.48 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1004 | -2.89% | +3.40% | $141.19M | $13.41M | 1.41B | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.65 | -2.55% | +12.30% | $139.22M | $7.56M | 29.91M | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.04342 | +18.09% | +76.48% | $142.16M | $200.42M | 3.27B | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04698 | -0.17% | -7.19% | $102.04M | $52.42M | 2.17B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01104 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.2794 | -0.61% | +0.87% | $87.23M | $9.31M | 312.19M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.06883 | -4.57% | -14.37% | $80.39M | $11.00M | 1.17B | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01384 | -11.13% | +15.03% | $76.76M | $14.91M | 5.55B | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.01982 | -6.68% | +9.94% | $76.04M | $29.39M | 3.84B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06627 | -2.33% | +5.44% | $71.76M | $4.29M | 1.08B | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,446.35 | -2.48% | -3.89% | $62.86M | $0 | 25697.45 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.008082 | -2.35% | +2.85% | $49.81M | $9.73M | 6.16B | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1064 | -8.41% | +24.37% | $47.57M | $37.82M | 447.08M | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1620 | +1.65% | -14.29% | $45.21M | $28.62M | 279.17M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2420 | +1.04% | +7.32% | $42.63M | $6.26M | 176.14M | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08257 | +6.13% | +21.94% | $38.56M | $24.83M | 467.04M | 交易 | ||
| $0.03097 | -5.92% | -3.10% | $33.78M | $6.32M | 1.09B | 交易 | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1003 | +11.56% | +8.08% | $36.95M | $7.65M | 368.29M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.5661 | -2.63% | +3.05% | $37.34M | $13.43M | 65.95M | 交易 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1456 | -2.96% | -15.49% | $35.95M | $6.91M | 246.88M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.1368 | +4.25% | +15.74% | $34.21M | $18.89M | 250.00M | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1359 | -4.58% | +10.02% | $30.60M | $77.99M | 225.10M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1999 | +3.57% | +9.34% | $31.80M | $3.34M | 159.07M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.01645 | -0.45% | +3.20% | $31.74M | $13.35M | 1.93B | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03422 | -1.21% | +2.74% | $31.24M | $1.80M | 913.05M | 交易 | ||
![]() BitwayBTW | $0.01483 | -8.33% | -10.41% | $32.62M | $17.17M | 2.20B | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02130 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2212 | -1.25% | +8.01% | $21.98M | $5.99M | 993.70B | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.08340 | -1.65% | -1.05% | $22.38M | $5.24M | 268.33M | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.1045 | +2.18% | +15.37% | $20.43M | $11.64M | 195.45M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.08600 | -1.42% | -2.09% | $19.38M | $9.36M | 225.33M | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01684 | -0.74% | -1.26% | $18.47M | $2.10M | 1.10B | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03111 | -5.21% | -20.71% | $16.09M | $7.27M | 517.22M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.002002 | -0.60% | -3.48% | $16.47M | $1.36M | 8.23B | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.03964 | -2.46% | +4.01% | $14.29M | $9.01M | 360.44M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.1196 | +12.27% | +16.51% | $15.71M | $19.67M | 131.28M | 交易 |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































