今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1351资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1066 | +0.00% | -0.00% | $9.26M | $0 | 86.92M | 交易 | $0.1066 | +0.00% | |||
![]() Chrono.techTIME | $12.65 | +0.17% | -5.39% | $8.98M | $221,150.95 | 710113.00 | 交易 | $12.65 | +0.17% | ||
![]() ReefREEF | $0.0004301 | -0.90% | -2.13% | $9.04M | $2.53M | 21.02B | 交易 | $0.0004301 | -0.90% | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}9423 | -0.50% | -5.76% | $8.93M | $133,611.76 | 947.96T | 交易 | $0.{8}9423 | -0.50% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.001304 | +0.68% | +1.73% | $9.05M | $271,919.06 | 6.94B | 交易 | $0.001304 | +0.68% | ||
![]() GOMBLEGM | $0.03039 | +0.88% | -1.71% | $8.34M | $12.86M | 274.45M | 交易 | $0.03039 | +0.88% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.01239 | +2.47% | -19.89% | $9.14M | $1.80M | 737.31M | 交易 | $0.01239 | +2.47% | ||
$0.002968 | -1.01% | -4.45% | $8.96M | $290,066.3 | 3.02B | 交易 | $0.002968 | -1.01% | |||
![]() LUCELUCE | $0.008814 | -6.10% | -9.14% | $8.81M | $8.94M | 1000.00M | 交易 | $0.008814 | -6.10% | ||
![]() Tenset10SET | $0.06135 | -0.68% | +2.96% | $8.58M | $144,482.74 | 139.77M | 交易 | $0.06135 | -0.68% | ||
$1.24 | -0.94% | -3.86% | $8.42M | $1.56M | 6.77M | 交易 | $1.24 | -0.94% | |||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1450 | -1.09% | -3.25% | $8.50M | $20,676.33 | 5.86T | 交易 | $0.{5}1450 | -1.09% | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0003521 | +2.24% | +6.18% | $8.73M | $256,923.17 | 24.79B | 交易 | $0.0003521 | +2.24% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.01197 | -4.00% | -0.98% | $8.12M | $1.36M | 678.22M | 交易 | $0.01197 | -4.00% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.5847 | +6.54% | -1.38% | $8.50M | $74,077.98 | 14.54M | 交易 | $0.5847 | +6.54% | ||
![]() KiloExKILO | $0.03880 | -1.40% | +2.15% | $8.21M | $14.62M | 211.70M | 交易 | $0.03880 | -1.40% | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{5}1098 | +0.86% | +0.44% | $8.17M | $549,525.81 | 7.44T | 交易 | $0.{5}1098 | +0.86% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9994 | -0.04% | -0.10% | $8.15M | $1.10M | 8.15M | 交易 | $0.9994 | -0.04% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $206.18 | +1.33% | +2.81% | $7.96M | $240,023.92 | 38596.00 | 交易 | $206.18 | +1.33% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{6}3036 | -0.64% | -1.45% | $7.82M | $193,832.72 | 25.76T | 交易 | $0.{6}3036 | -0.64% | ||
$1.67 | -10.76% | -0.20% | $7.20M | $5.00M | 4.32M | 交易 | $1.67 | -10.76% | |||
$0.9173 | -2.42% | -32.50% | $6.80M | $19,860.21 | 7.42M | 交易 | $0.9173 | -2.42% | |||
![]() NULSNULS | $0.06457 | +5.20% | +11.08% | $7.27M | $7.06M | 112.61M | 交易 | $0.06457 | +5.20% | ||
$0.9665 | -0.46% | -15.48% | $7.54M | $2.12M | 7.81M | 交易 | $0.9665 | -0.46% | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0004022 | -3.68% | +19.54% | $6.92M | $109,885.92 | 17.20B | 交易 | $0.0004022 | -3.68% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.007190 | -17.07% | +9.29% | $7.19M | $1.39M | 1000.00M | 交易 | $0.007190 | -17.07% | ||
![]() AragonANT | $0.1697 | +4.09% | +3.45% | $7.33M | $0 | 43.19M | 交易 | $0.1697 | +4.09% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{7}1113 | -3.76% | -16.03% | $6.80M | $1.61M | 610.78T | 交易 | $0.{7}1113 | -3.76% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.08212 | -8.40% | -6.08% | $6.49M | $124,936.23 | 79.06M | 交易 | $0.08212 | -8.40% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.004400 | +0.82% | +10.85% | $6.71M | $548,428.78 | 1.53B | 交易 | $0.004400 | +0.82% | ||
$0.9167 | -2.01% | -2.24% | $6.67M | $3.14M | 7.27M | 交易 | $0.9167 | -2.01% | |||
$0.04101 | +7.85% | -20.89% | $7.17M | $206,253.35 | 174.85M | 交易 | $0.04101 | +7.85% | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Step AppFITFI | $0.001734 | -1.14% | +0.20% | $6.52M | $2.43M | 3.76B | 交易 | $0.001734 | -1.14% | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $1.32 | -2.94% | -27.98% | $6.59M | $406,963.55 | 5.00M | 交易 | $1.32 | -2.94% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.02160 | +1.76% | +8.94% | $6.34M | $103,535.45 | 293.75M | 交易 | $0.02160 | +1.76% | ||
$0.6922 | -5.76% | -5.69% | $6.14M | $2.72M | 8.87M | 交易 | $0.6922 | -5.76% | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07028 | +6.26% | -6.46% | $6.47M | $15.06M | 92.07M | 交易 | $0.07028 | +6.26% | ||
![]() RallyRLY | $0.001167 | -4.78% | +8.08% | $6.12M | $350,175.63 | 5.24B | 交易 | $0.001167 | -4.78% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.007422 | -1.49% | -7.98% | $6.15M | $106,958.77 | 828.94M | 交易 | $0.007422 | -1.49% | ||
![]() OVROVR | $0.1194 | -1.16% | -7.10% | $6.09M | $229,224.52 | 50.99M | 交易 | $0.1194 | -1.16% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.008411 | -0.41% | -1.76% | $6.15M | $178,288.71 | 731.58M | 交易 | $0.008411 | -0.41% | ||
![]() BeamBEAM | $0.03822 | +0.33% | -1.34% | $5.76M | $140,917.26 | 150.75M | 交易 | $0.03822 | +0.33% | ||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}5568 | -1.61% | -4.09% | $5.56M | $368,684.9 | 9.98T | 交易 | $0.{6}5568 | -1.61% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.009148 | -0.42% | -3.93% | $5.65M | $938,062.96 | 618.08M | 交易 | $0.009148 | -0.42% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.2830 | +0.08% | +2.07% | $5.51M | $2.35M | 19.48M | 交易 | $0.2830 | +0.08% | ||
![]() BillyBILLY | $0.005864 | -5.09% | +0.94% | $5.49M | $3.66M | 936.14M | 交易 | $0.005864 | -5.09% | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{6}6151 | +6.23% | -1.74% | $5.60M | $242,468.37 | 9.11T | 交易 | $0.{6}6151 | +6.23% | ||
$0.01253 | +5.81% | +7.35% | $5.79M | $172,489.9 | 461.58M | 交易 | $0.01253 | +5.81% | |||
![]() KwentaKWENTA | $12.92 | -0.99% | +4.66% | $5.58M | $18,142.09 | 431809.10 | 交易 | $12.92 | -0.99% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。