今日币价
热门加密货币
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.61 | +2.09% | +14.64% | $2.09B | $415.22M | 1.30B | 交易 | $1.61 | +2.09% | ||
![]() ContentosCOS | $0.001739 | +45.93% | +50.53% | $9.00M | $104.23M | 5.18B | 交易 | $0.001739 | +45.93% | ||
![]() BitcoinBTC | $81,148.65 | +0.38% | -0.76% | $1.63T | $30.55B | 20.03M | 交易 | $81,148.65 | +0.38% | ||
![]() VictionVIC | $0.05631 | +14.94% | +16.91% | $7.12M | $64.96M | 126.46M | 交易 | $0.05631 | +14.94% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5094 | +13.62% | +33.44% | $466.92M | $122.82M | 916.59M | 交易 | $0.5094 | +13.62% | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2890 | +5.68% | +19.26% | $133.58M | $1.98M | 462.28M | 交易 | $0.2890 | +5.68% | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1354 | +150.56% | +166.42% | $13.43M | $12.99M | 99.21M | 交易 | $0.1354 | +150.56% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.46 | +4.70% | +1.52% | $584.21M | $443.37M | 237.41M | 交易 | $2.46 | +4.70% | ||
![]() CosmosATOM | $2.14 | +4.07% | +9.50% | $1.09B | $130.62M | 508.11M | 交易 | $2.14 | +4.07% | ||
![]() BNBBNB | $684.41 | +3.82% | +6.24% | $92.25B | $1.89B | 134.79M | 交易 | $684.41 | +3.82% | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0008326 | +0.25% | -1.69% | $7.39M | $491.74M | 8.88B | 交易 | $0.0008326 | +0.25% | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0004238 | +22.97% | +20.63% | $42.09M | $17.86M | 99.30B | 交易 | $0.0004238 | +22.97% | ||
![]() MatchainMAT | $0.1462 | +143.40% | +312.29% | $2.34M | $13.54M | 16.01M | 交易 | $0.1462 | +143.40% | ||
![]() edgeXEDGE | $1.33 | +2.49% | -2.02% | $465.54M | $402.85M | 350.00M | 交易 | $1.33 | +2.49% | ||
![]() KeetaKTA | $0.1619 | +25.91% | +3.82% | $86.68M | $7.83M | 535.59M | 交易 | $0.1619 | +25.91% | ||
![]() IrysIRYS | $0.05807 | +4.46% | +74.55% | $149.06M | $58.93M | 2.57B | 交易 | $0.05807 | +4.46% | ||
![]() EthereumETH | $2,318.1 | +1.29% | -3.01% | $279.76B | $14.24B | 120.69M | 交易 | $2,318.1 | +1.29% | ||
![]() DymensionDYM | $0.02739 | +4.80% | +33.44% | $14.33M | $149.62M | 523.18M | 交易 | $0.02739 | +4.80% | ||
![]() MitosisMITO | $0.08564 | +21.06% | +60.86% | $15.53M | $29.64M | 181.27M | 交易 | $0.08564 | +21.06% | ||
![]() StacksSTX | $0.2964 | +12.63% | +19.94% | $537.82M | $35.52M | 1.81B | 交易 | $0.2964 | +12.63% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.005089 | +0.37% | +15.54% | $7.54M | $118.96M | 1.48B | 交易 | $0.005089 | +0.37% | ||
![]() DevikinsDVK | $92.58 | +146569620.00% | +88061140.00% | $0 | $205.40M | 0.00 | 交易 | $92.58 | +146569620.00% | ||
![]() SparkSPK | $0.03522 | +1.88% | -2.14% | $94.66M | $155.24M | 2.69B | 交易 | $0.03522 | +1.88% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.008585 | +2.33% | +6.84% | $85.85M | $28.37M | 10.00B | 交易 | $0.008585 | +2.33% | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03427 | -5.02% | +4.12% | $569.16M | $76.80M | 16.61B | 交易 | $0.03427 | -5.02% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
























