今日币价
热门加密货币
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.04231 | -7.86% | +12.53% | $65.22M | $16.23M | 1.54B | 交易 | $0.04231 | -7.86% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.005572 | -18.71% | -11.14% | $1.97B | $1.62B | 354.00B | 交易 | $0.005572 | -18.71% | ||
![]() THENATHE | $0.4290 | +35.87% | +82.80% | $45.85M | $237.54M | 106.88M | 交易 | $0.4290 | +35.87% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}2835 | +4.77% | +25.66% | $2.29B | $1.38B | 80.87T | 交易 | $0.{4}2835 | +4.77% | ||
![]() Stella ArmadaSARM | $0.004771 | +129.60% | -64.35% | $0 | $12.97M | 0.00 | 交易 | $0.004771 | +129.60% | ||
![]() BeldexBDX | $0.07550 | +17.39% | +24.06% | $539.65M | $4.11M | 7.15B | 交易 | $0.07550 | +17.39% | ||
![]() 1inch Network1INCH | $0.3426 | +7.19% | +73.39% | $477.93M | $181.14M | 1.39B | 交易 | $0.3426 | +7.19% | ||
![]() SKALESKL | $0.02401 | +8.53% | +40.53% | $142.21M | $134.49M | 5.92B | 交易 | $0.02401 | +8.53% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.003789 | +23.61% | +47.58% | $29.55M | $24.23M | 7.80B | 交易 | $0.003789 | +23.61% | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.2026 | +7.22% | +71.40% | $43.05M | $172.15M | 212.50M | 交易 | $0.2026 | +7.22% | ||
![]() StaFiFIS | $0.1135 | +13.37% | -18.56% | $13.12M | $48.53M | 115.58M | 交易 | $0.1135 | +13.37% | ||
![]() AergoAERGO | $0.1254 | +3.05% | +10.54% | $60.83M | $45.26M | 485.00M | 交易 | $0.1254 | +3.05% | ||
$0.006247 | -85.16% | -83.11% | $1.78M | $30.46M | 285.00M | 交易 | $0.006247 | -85.16% | |||
![]() StrikeSTRK | $7.35 | +18.26% | +17.83% | $41.27M | $148.08M | 5.62M | 交易 | $7.35 | +18.26% | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.02272 | +48.99% | -37.29% | $4.73M | $12.98M | 208.15M | 交易 | $0.02272 | +48.99% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.3448 | +3.02% | +16.19% | $89.10M | $77.92M | 258.39M | 交易 | $0.3448 | +3.02% | ||
![]() AethirATH | $0.03321 | +11.15% | +24.21% | $353.35M | $60.36M | 10.64B | 交易 | $0.03321 | +11.15% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.02801 | +13.90% | +19.73% | $61.48M | $23.60M | 2.19B | 交易 | $0.02801 | +13.90% | ||
![]() CARVCARV | $0.2767 | -3.81% | +7.25% | $81.20M | $130.69M | 293.44M | 交易 | $0.2767 | -3.81% | ||
![]() OrcaORCA | $2.47 | -4.16% | +26.20% | $148.09M | $257.86M | 59.96M | 交易 | $2.47 | -4.16% | ||
$171.89 | +3.97% | +7.79% | $1.32M | $26.71M | 7655.63 | 交易 | $171.89 | +3.97% | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.08440 | -2.33% | -3.66% | $31.20M | $26.05M | 369.68M | 交易 | $0.08440 | -2.33% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.04202 | -6.37% | +1.10% | $62.29M | $26.56M | 1.48B | 交易 | $0.04202 | -6.37% | ||
![]() TurboTURBO | $0.005595 | -6.51% | +45.68% | $386.08M | $433.42M | 69.00B | 交易 | $0.005595 | -6.51% | ||
![]() TutorialTUT | $0.05829 | +6.58% | -6.17% | $48.85M | $26.98M | 838.05M | 交易 | $0.05829 | +6.58% | ||
$0.05023 | +0.05% | -16.00% | $10.11M | $316.67M | 201.34M | 交易 | $0.05023 | +0.05% | |||
![]() ArdorARDR | $0.09138 | +6.14% | +17.28% | $91.24M | $52.75M | 998.47M | 交易 | $0.09138 | +6.14% | ||
![]() Stratis [New]STRAX | $0.04985 | +1.73% | +10.05% | $98.96M | $30.43M | 1.99B | 交易 | $0.04985 | +1.73% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。