今日币价
所有加密货币
48314资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,688.55 | -1.75% | -1.43% | $1.60T | $36.99B | 20.03M | 交易 | $79,688.55 | -1.75% | ||
![]() EthereumETH | $2,263.29 | -2.24% | -2.65% | $273.15B | $15.59B | 120.69M | 交易 | $2,263.29 | -2.24% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | $189.76B | $79.80B | 189.86B | 交易 | $0.9995 | -0.01% | ||
![]() BNBBNB | $671.86 | -1.60% | +3.67% | $90.56B | $1.66B | 134.79M | 交易 | $671.86 | -1.60% | ||
![]() XRPXRP | $1.43 | -2.21% | +1.33% | $88.42B | $2.31B | 61.80B | 交易 | $1.43 | -2.21% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | $76.72B | $11.30B | 76.74B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $91.05 | -4.53% | +2.16% | $52.63B | $4.70B | 578.00M | 交易 | $91.05 | -4.53% | ||
![]() TRONTRX | $0.3546 | +1.13% | +2.25% | $33.61B | $692.45M | 94.80B | 交易 | $0.3546 | +1.13% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1134 | -0.48% | +1.55% | $17.49B | $2.03B | 154.23B | 交易 | $0.1134 | -0.48% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $39.1 | -1.28% | -8.53% | $9.96B | $271.21M | 254.64M | 交易 | $39.1 | -1.28% | ||
![]() CardanoADA | $0.2650 | -3.82% | -0.68% | $9.59B | $471.65M | 36.20B | 交易 | $0.2650 | -3.82% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.16 | +1.31% | -1.88% | $9.35B | $591,097.27 | 920.63M | 交易 | $10.16 | +1.31% | ||
![]() ZcashZEC | $522.96 | -5.86% | -7.82% | $8.72B | $902.31M | 16.67M | 交易 | $522.96 | -5.86% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $433.63 | -1.48% | -5.62% | $8.69B | $247.31M | 20.03M | 交易 | $433.63 | -1.48% | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.23 | -4.44% | +2.41% | $7.44B | $703.44M | 727.10M | 交易 | $10.23 | -4.44% | ||
![]() MoneroXMR | $395.95 | -3.19% | -3.98% | $7.30B | $136.06M | 18.45M | 交易 | $395.95 | -3.19% | ||
![]() CantonCC | $0.1627 | +6.48% | +11.26% | $6.27B | $20.55M | 38.53B | 交易 | $0.1627 | +6.48% | ||
![]() ToncoinTON | $2.11 | -5.82% | -18.83% | $5.67B | $468.35M | 2.69B | 交易 | $2.11 | -5.82% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.01% | -0.02% | $5.36B | $104.36M | 5.37B | 交易 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() StellarXLM | $0.1586 | -3.68% | -1.39% | $5.31B | $122.79M | 33.49B | 交易 | $0.1586 | -3.68% | ||
![]() SuiSUI | $1.2 | -2.68% | +21.13% | $4.81B | $668.92M | 4.01B | 交易 | $1.2 | -2.68% | ||
| $0.9995 | +0.04% | +0.02% | $4.42B | $1.27B | 4.42B | 交易 | $0.9995 | +0.04% | |||
![]() LitecoinLTC | $56.99 | -2.96% | +0.24% | $4.40B | $278.82M | 77.17M | 交易 | $56.99 | -2.96% | ||
| $3.35 | +2.41% | -14.20% | $4.36B | $12.70M | 1.30B | 交易 | $3.35 | +2.41% | |||
![]() AvalancheAVAX | $9.69 | -4.18% | +1.28% | $4.18B | $221.61M | 431.77M | 交易 | $9.69 | -4.18% | ||
![]() HederaHBAR | $0.09290 | -2.05% | +2.31% | $4.03B | $75.19M | 43.37B | 交易 | $0.09290 | -2.05% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.06% | +0.08% | $4.05B | $113.90M | 4.05B | 交易 | $1 | +0.06% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6264 | -3.97% | -1.29% | $3.69B | $138.71M | 589.24T | 交易 | $0.{5}6264 | -3.97% | ||
![]() BittensorTAO | $295.87 | -3.54% | -3.34% | $3.22B | $301.06M | 10.90M | 交易 | $295.87 | -3.54% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $3.48B | $115.24M | 3.48B | 交易 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() CronosCRO | $0.07387 | -8.14% | +4.92% | $3.22B | $14.80M | 43.60B | 交易 | $0.07387 | -8.14% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,687.76 | -0.15% | -0.65% | $2.78B | $185.54M | 592398.75 | 交易 | $4,687.76 | -0.15% | ||
![]() UniswapUNI | $3.59 | -5.38% | +3.48% | $2.28B | $212.66M | 636.02M | 交易 | $3.59 | -5.38% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.33 | -7.18% | +0.65% | $2.23B | $189.43M | 1.68B | 交易 | $1.33 | -7.18% | ||
![]() MantleMNT | $0.6778 | +0.20% | +1.44% | $2.24B | $56.01M | 3.30B | 交易 | $0.6778 | +0.20% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,687.38 | -0.18% | -0.73% | $2.21B | $173.61M | 471942.84 | 交易 | $4,687.38 | -0.18% | ||
| $0.06763 | -0.20% | -4.90% | $2.15B | $70.41M | 31.77B | 交易 | $0.06763 | -0.20% | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.56 | -3.98% | +5.78% | $2.02B | $305.24M | 1.30B | 交易 | $1.56 | -3.98% | ||
![]() OndoONDO | $0.3844 | -5.08% | +12.38% | $1.87B | $133.89M | 4.87B | 交易 | $0.3844 | -5.08% | ||
![]() OKBOKB | $84.62 | -1.52% | -2.66% | $1.78B | $32.28M | 21.00M | 交易 | $84.62 | -1.52% | ||
![]() PiPI | $0.1693 | -1.35% | -5.62% | $1.78B | $14.27M | 10.48B | 交易 | $0.1693 | -1.35% | ||
![]() AsterASTER | $0.6706 | -1.71% | -0.29% | $1.74B | $122.28M | 2.60B | 交易 | $0.6706 | -1.71% | ||
| $2.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.94 | 0.00% | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4031 | -4.89% | -3.59% | $1.67B | $257.13M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4031 | -4.89% | ||
![]() SkySKY | $0.07223 | -5.55% | -9.57% | $1.68B | $18.09M | 23.21B | 交易 | $0.07223 | -5.55% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.02% | +0.01% | $1.55B | $185.85M | 1.55B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() AaveAAVE | $96.66 | -2.40% | +3.67% | $1.49B | $306.86M | 15.40M | 交易 | $96.66 | -2.40% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9995 | -0.01% | -0.01% | $1.47B | $20.35M | 1.47B | 交易 | $0.9995 | -0.01% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2.09 | +0.11% | -3.74% | $1.46B | $17.51M | 699.04M | 交易 | $2.09 | +0.11% | ||
| $9.23 | -3.37% | -0.38% | $1.45B | $58.97M | 156.69M | 交易 | $9.23 | -3.37% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































