Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82316.17 (+0.61%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$261.4M(1 天);-$754.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82316.17 (+0.61%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$261.4M(1 天);-$754.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.88%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82316.17 (+0.61%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$261.4M(1 天);-$754.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

C4E 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.001260 | $0.001449 | $0.001260 | $0.001389 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.001294 | $0.001294 | $0.001260 | $0.001260 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.001665 | $0.001665 | $0.001294 | $0.001294 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.001107 | $0.001665 | $0.001107 | $0.001665 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.001107 | $0.001107 | $0.001107 | $0.001107 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.001077 | $0.001107 | $0.001077 | $0.001107 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.001077 | $0.001077 | $0.001077 | $0.001077 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.001074 | $0.001077 | $0.001074 | $0.001077 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.001145 | $0.001145 | $0.001074 | $0.001074 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.001166 | $0.001166 | $0.001145 | $0.001145 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.001071 | $0.001180 | $0.001071 | $0.001166 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.001016 | $0.001071 | $0.001016 | $0.001071 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.001081 | $0.001081 | $0.001016 | $0.001016 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.001083 | $0.001083 | $0.001081 | $0.001081 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.001053 | $0.001083 | $0.001053 | $0.001083 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.001040 | $0.001065 | $0.001040 | $0.001053 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.001050 | $0.001050 | $0.001040 | $0.001040 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.001133 | $0.001133 | $0.001050 | $0.001050 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.001106 | $0.001133 | $0.001106 | $0.001133 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.001106 | $0.001106 | $0.001106 | $0.001106 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.001082 | $0.001106 | $0.001082 | $0.001106 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.001082 | $0.001082 | $0.001082 | $0.001082 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.001082 | $0.001082 | $0.001082 | $0.001082 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.001112 | $0.001112 | $0.001082 | $0.001082 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.001089 | $0.001117 | $0.001089 | $0.001112 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.001058 | $0.001089 | $0.001058 | $0.001089 | $0.04000 |
2026-09-19 | $0.001058 | $0.001058 | $0.001058 | $0.001058 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.001140 | $0.001140 | $0.001022 | $0.001058 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0009342 | $0.001140 | $0.0009342 | $0.001140 | $107.13 |
2026-09-16 | $0.001005 | $0.001005 | $0.0009342 | $0.0009342 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5