CoinMarketCap 社群投票獲獎者 板塊幣種市值榜
CoinMarketCap 社群投票獲獎者 板塊共收錄 34 個幣種,板塊總市值是 $15.06M,平均漲幅是 -4.60%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.005029 | -0.48% | -6.04% | $4.91M | $1.11M | 975.64M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001288 | -4.57% | +2.29% | $2.18M | $0 | 1.70B | |||
![]() HegeHEGE | $0.001661 | -2.04% | -7.31% | $1.66M | $43,435.44 | 999.85M | |||
| $0.{6}1323 | -1.74% | -6.24% | $1.53M | $3,194.52 | 11.56T | ||||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001374 | -8.58% | -15.44% | $1.32M | $22,399.72 | 957.37M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001739 | -3.47% | -6.75% | $552,460.13 | $1,152.91 | 317.72M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004520 | -5.09% | -12.81% | $451,969.17 | $24,669.71 | 999.89M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0003122 | -3.05% | -5.61% | $305,374.57 | $194.82 | 978.24M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002870 | -2.48% | -8.99% | $286,916.69 | $0 | 999.81M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002204 | -5.80% | -8.93% | $207,567.97 | $404.14 | 941.90M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0001945 | -3.29% | -15.89% | $188,168.28 | $0 | 967.21M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001579 | -2.37% | -11.63% | $151,669.62 | $8.25 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001328 | +0.42% | -9.13% | $92,979.62 | $0 | 700.00M | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.0009763 | -7.09% | -7.14% | $0 | $95,995.76 | 0.00 | |||
| $0.003951 | -3.32% | +5.80% | $0 | $12,388.05 | 0.00 | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}8448 | -2.99% | +30.69% | $0 | $1,595.71 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0006064 | -0.93% | -12.21% | $0 | $7.12 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}4752 | -5.42% | -12.30% | $0 | $14.29 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}5321 | -4.79% | -16.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1776 | -5.76% | -8.72% | $0 | $3.55 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}1533 | -9.08% | -10.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}6933 | -- | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002720 | -6.77% | -9.27% | $0 | $299.9 | 0.00 | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3151 | -- | -8.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}7107 | -- | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2004 | +1.06% | -10.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}5193 | +0.89% | -15.43% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)































