ONDO Ecosystem 板塊幣種市值榜
ONDO Ecosystem 板塊共收錄 398 個幣種,板塊總市值是 $3.46B,平均漲幅是 +1.63%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.15 | -0.04% | +0.03% | $2.35B | $2.47M | 2.05B | ||||
| $85.66 | +7.68% | +8.27% | $103.10M | $5.61M | 1.20M | ||||
| $0.9994 | +0.01% | -0.00% | $79.53M | $21.56M | 79.58M | ||||
| $105.64 | -0.16% | +0.35% | $62.05M | $1.01M | 587383.56 | ||||
| $781.76 | +0.15% | -0.17% | $60.86M | $5,202.73 | 77853.71 | 交易 | |||
| $777.46 | +0.09% | -0.18% | $46.76M | $4.39M | 60143.54 | 交易 | |||
| $917.93 | -1.56% | -11.32% | $35.20M | $7.02M | 38351.99 | ||||
| $217.53 | -1.93% | -5.81% | $33.64M | $3.19M | 154664.36 | 交易 | |||
| $726.81 | -0.71% | -2.78% | $33.88M | $6.63M | 46615.00 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.41 | +1.78% | -3.68% | $24.31M | $5.89M | 472755.40 | 交易 | |||
| $350.35 | +0.28% | +0.70% | $20.78M | $15.03M | 59312.11 | 交易 | |||
| $80.86 | +2.80% | -0.81% | $18.08M | $769,584.84 | 223562.55 | ||||
| $359.96 | -1.77% | -2.51% | $16.32M | $3.87M | 45341.04 | 交易 | |||
| $98.92 | +0.45% | +1.09% | $16.85M | $1.20M | 170359.52 | ||||
| $94.43 | -4.90% | -10.74% | $15.40M | $2.24M | 163044.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.14 | +2.53% | -1.28% | $14.15M | $164,930.54 | 145633.16 | ||||
| $170.87 | -- | -0.13% | $12.83M | $0 | 75075.94 | 交易 | |||
| $82.45 | +1.46% | +5.31% | $12.14M | $1.07M | 147218.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.81 | +0.70% | +0.84% | $11.06M | $100.09 | 104570.92 | ||||
| $109.53 | +0.73% | +1.23% | $10.99M | $15,278.9 | 100353.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $742.5 | +0.75% | +3.61% | $10.42M | $3.90M | 14037.72 | 交易 | |||
| $77.91 | +1.44% | +0.35% | $10.10M | $1.23M | 129693.02 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.69 | +0.22% | +0.13% | $9.51M | $121,737.74 | 92606.84 | ||||
| $496.6 | -1.97% | -4.39% | $9.42M | $99.84 | 18974.07 | ||||
| $345.17 | +0.46% | +1.73% | $9.42M | $2.59M | 27291.85 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $549.26 | -3.91% | -10.88% | $9.79M | $6.18M | 17823.26 | 交易 | |||
| $541.7 | +0.67% | +2.89% | $8.56M | $4.72M | 15802.87 | 交易 | |||
| $64.56 | -1.21% | -3.38% | $7.20M | $631.59 | 111586.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $254.09 | +0.19% | -0.43% | $6.82M | $1.96M | 26854.32 | 交易 | |||
| $423.92 | -2.86% | -7.36% | $6.12M | $3.42M | 14446.48 | ||||
| $1,380.36 | +0.76% | -14.63% | $5.63M | $5.75M | 4082.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $341.47 | -2.35% | -6.34% | $4.35M | $4.50M | 12740.02 | ||||
| $135.41 | +1.52% | -1.20% | $4.31M | $2.09M | 31799.79 | ||||
| $92.64 | +0.28% | +3.05% | $4.21M | $663,101.93 | 45482.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $156.88 | +2.33% | +6.64% | $3.85M | $1.05M | 24519.53 |
















































