Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 510 個幣種,板塊總市值是 $55.31B,平均漲幅是 -2.04%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,940.21 | -5.80% | -8.01% | $11.04B | $5.53M | 3.75M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,028.75 | -2.98% | -2.05% | $9.44B | $270.27M | 116499.19 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.17 | -6.27% | -7.38% | $9.11B | $370.73M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,361.8 | -5.93% | -8.02% | $7.97B | $1.59B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.96 | -6.22% | -11.07% | $4.35B | $471.93M | 624.86M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $151.32 | -6.23% | -12.72% | $2.34B | $293.21M | 15.44M | 交易 | ||
| $0.09886 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.87 | -7.38% | -6.12% | $972.47M | $52.79M | 518.78M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.7 | -7.51% | -1.40% | $908.99M | $49.61M | 535.94M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.95 | -3.15% | -8.76% | $778.48M | $78.50M | 399.92M | 交易 | ||
![]() tBTCtBTC | $81,934.5 | -1.74% | -1.42% | $558.37M | $2.51M | 6814.81 | |||
| $0.3313 | -2.69% | -14.93% | $521.07M | $53.92M | 1.57B | 交易 | |||
![]() NexoNEXO | $0.8134 | -2.78% | -1.77% | $525.59M | $6.40M | 646.15M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02407 | -9.02% | -11.35% | $264.84M | $17.13M | 11.00B | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3166 | -1.82% | -8.80% | $278.62M | $43.70M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4661 | -6.36% | -7.69% | $257.31M | $11.06M | 5.52T | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,931.21 | +1.49% | -2.92% | $260.62M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1173 | +0.09% | -6.33% | $246.36M | $11.81M | 210.00T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.71 | -4.27% | -10.81% | $188.02M | $558.66M | 1.83M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.08586 | -8.63% | -14.79% | $170.51M | $14.66M | 1.99B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001717 | -4.90% | -12.83% | $165.37M | $861,103.94 | 96.31B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05382 | -7.75% | -28.35% | $158.09M | $41.59M | 2.94B | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1897 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.1152 | -8.71% | -8.68% | $115.24M | $2.34M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2446 | -6.88% | -16.28% | $114.99M | $3.04M | 470.14M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.72 | +0.01% | +0.15% | $113.98M | $347,078.59 | 6.09M | |||
![]() GalaGALA | $0.001963 | -8.41% | -14.61% | $99.42M | $40.00M | 50.65B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2186 | -9.51% | -8.12% | $75.30M | $11.20M | 344.52M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8104 | -9.36% | +22.04% | $70.50M | $21.70M | 87.00M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05483 | -7.43% | +6.96% | $68.48M | $49.91M | 1.25B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2198 | -8.25% | -5.75% | $63.05M | $16.07M | 286.84M | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.05242 | -3.45% | -8.48% | $52.42M | $6.12M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $17.4 | -7.37% | -11.30% | $49.22M | $12.93M | 2.83M | 交易 | ||
![]() BIMBIM | $1.63 | -0.50% | -3.52% | $48.99M | $235,831.19 | 30.00M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2870 | +1.34% | +4.93% | $45.10M | $452,424.92 | 157.14M | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.2577 | -12.69% | -22.19% | $48.55M | $260,195.37 | 188.40M | |||
| $0.04945 | -7.86% | -20.80% | $42.42M | $15.55M | 857.92M | 交易 | |||
![]() AnkrANKR | $0.004322 | -5.85% | -6.42% | $43.22M | $5.04M | 10.00B | 交易 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.2 | -0.46% | -0.57% | $41.99M | $1.41M | 35.12M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4111 | -10.10% | -10.94% | $41.11M | $3.69M | 100.00M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2215 | -9.46% | -0.64% | $40.72M | $1.78M | 183.90M | 交易 | ||
![]() RequestREQ | $0.05123 | -4.62% | -5.33% | $40.81M | $315,627.86 | 796.69M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1717 | -8.79% | -11.00% | $40.53M | $8.05M | 236.05M | 交易 | ||
![]() ArkARK | $0.1743 | -8.46% | -17.67% | $34.82M | $2.22M | 199.77M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3836 | -6.35% | -2.79% | $35.60M | $7.41M | 92.80M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003540 | -8.56% | -3.14% | $33.42M | $4.46M | 9.44B | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.07670 | -8.69% | -5.97% | $32.35M | $5.52M | 421.75M | 交易 |















































