Quantum-Resistant 板塊幣種市值榜
Quantum-Resistant 板塊共收錄 20 個幣種,板塊總市值是 $20.15B,平均漲幅是 -4.79%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,115.3 | -11.82% | -10.12% | $18.87B | $1.25B | 16.92M | |||
![]() InjectiveINJ | $7.37 | -10.93% | -0.26% | $736.57M | $125.83M | 99.97M | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.07992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}5415 | -5.65% | -7.16% | $77.60M | $1.10M | 143.29T | 交易 | ||
| $0.001460 | -9.55% | +15.56% | $72.59M | $8.68M | 49.71B | 交易 | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01220 | -3.40% | +1.63% | $22.16M | $50,019.45 | 1.82B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02942 | -1.41% | -4.71% | $15.95M | $701,943.58 | 542.23M | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01785 | -3.97% | -12.37% | $9.78M | $2.71M | 547.89M | 交易 | ||
![]() AbelianABEL | $0.08541 | +4.44% | +39.54% | $10.52M | $17,979.83 | 123.22M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.004524 | -1.17% | -4.30% | $2.50M | $12,779.76 | 553.37M | |||
| $0.{7}9426 | +1.99% | +11.35% | $1.80M | $21,224.65 | 19.11T | ||||
![]() MochimoMCM | $0.06203 | +14.80% | +42.99% | $1.74M | $2,084.05 | 28.00M | |||
![]() QuStreamQST | $0.001778 | +5.07% | +10.51% | $1.57M | $16,956.3 | 880.50M | |||
![]() CellframeCELL | $0.05485 | -9.97% | +22.62% | $1.57M | $193,269.28 | 28.60M | |||
![]() qONEQONE | $0.003902 | +1.37% | +5.41% | $585,985.98 | $61,546.83 | 150.18M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.003761 | -7.72% | +23.84% | $144,885.16 | $0 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002540 | -1.99% | -2.30% | $126,983.95 | $62,414.78 | 500.00M | |||
| $1.08 | -3.17% | -9.67% | $0 | $72,946.83 | 0.00 | ||||
![]() AutheoTHEO | $0.004835 | -11.68% | -94.30% | $0 | $12,913.28 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2012 | -13.27% | +58.36% | $0 | $0 | 0.00 |



















