儲存 板塊幣種市值榜
儲存 板塊共收錄 39 個幣種,板塊總市值是 $2.14B,平均漲幅是 -2.23%;列表中的幣種是根據市值排列的。
分佈式儲存是區塊鏈和加密貨幣領域的一個關鍵概念。它涉及將數據分散到多個節點或伺服器上,每個節點僅保存一部分數據。這種方法增強了數據儲存的可靠性和安全性,是 Metaverse 和 NFT(非同質化代幣)等去中心化平台的關鍵組成部分。在區塊鏈和加密貨幣生態系統中,分佈式儲存為去中心化儲存系統提供了強大的可靠性,改善了內容儲存和交付的效率。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.05 | -12.12% | +0.64% | $879.38M | $226.73M | 835.14M | 交易 | ||
| $0.{6}3535 | -3.74% | -2.72% | $348.94M | $14.03M | 987.04T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.71 | -6.91% | -10.57% | $243.26M | $15.04M | 65.65M | 交易 | ||
![]() WalrusWAL | $0.05202 | +34.64% | +47.65% | $136.15M | $150.33M | 2.62B | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1032 | -8.29% | -4.13% | $132.58M | $4.72M | 1.28B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.8104 | -9.36% | +22.04% | $70.50M | $21.70M | 87.00M | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003729 | -7.12% | -9.71% | $66.23M | $2.23M | 177.62B | 交易 | ||
| $0.05439 | -0.54% | -1.26% | $45.36M | $1.28M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0008116 | -11.78% | -17.58% | $45.47M | $3.92M | 56.03B | |||
![]() FluxFLUX | $0.07670 | -8.69% | -5.97% | $32.35M | $5.52M | 421.75M | 交 易 | ||
![]() SKALESKL | $0.004747 | -10.60% | +7.24% | $29.39M | $9.18M | 6.19B | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02632 | -2.44% | -9.25% | $11.18M | $2.81M | 425.00M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.02060 | -1.69% | -11.93% | $10.14M | $100,324.99 | 492.43M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $0.8532 | +15.90% | +1.89% | $9.39M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() HandshakeHNS | $0.009488 | +1.03% | +5.55% | $6.43M | $321.25 | 677.73M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01006 | +1.20% | -0.43% | $5.32M | $536,502.69 | 528.39M | 交易 | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02764 | -3.35% | -16.05% | $4.67M | $32,489.78 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009141 | -2.83% | -9.51% | $4.43M | $101,192.75 | 484.56M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01498 | -9.24% | -7.01% | $3.70M | $239,577.24 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04232 | -3.81% | -7.01% | $2.23M | $98,780.59 | 52.60M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001852 | -0.48% | -3.67% | $2.27M | $1,659.31 | 1.23B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01123 | +0.16% | -4.06% | $1.39M | $27,359.44 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004390 | +2.53% | -2.88% | $367,944.75 | $0 | 838.21M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004704 | -5.13% | -26.81% | $235,195.75 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.008398 | -0.30% | -7.07% | $118,737.8 | $6,299.87 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.001511 | +0.98% | -37.94% | $35,538.43 | $0 | 23.51M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001075 | -21.21% | -95.87% | $4,170.75 | $142.43 | 38.80M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1328 | -5.33% | -9.22% | $0 | $187,434.07 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004094 | -12.30% | +125.32% | $0 | $58,480.48 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005310 | -1.71% | -8.73% | $0 | $189.3 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001634 | +26.17% | +26.48% | $0 | $7.28 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01406 | -- | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.07442 | +1.01% | +14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}7564 | -61.34% | -19.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005204 | -19.73% | -39.31% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)

































