Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81132.52 (-2.73%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$261.4M(1 天);-$754.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81132.52 (-2.73%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$261.4M(1 天);-$754.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.08%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81132.52 (-2.73%)恐懼與貪婪指數53(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$261.4M(1 天);-$754.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Codatta 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-14 | $0.005440 | $0.005469 | $0.005090 | $0.005172 | $726,551.27 |
2026-10-13 | $0.005321 | $0.005444 | $0.005065 | $0.005440 | $912,911.7 |
2026-10-12 | $0.005795 | $0.005833 | $0.005316 | $0.005321 | $767,693.83 |
2026-10-11 | $0.005934 | $0.005970 | $0.005696 | $0.005795 | $701,094.82 |
2026-10-10 | $0.005985 | $0.006093 | $0.005908 | $0.005934 | $715,981.46 |
2026-10-09 | $0.005896 | $0.006022 | $0.005845 | $0.005985 | $755,988.07 |
2026-10-08 | $0.006211 | $0.006309 | $0.005830 | $0.005896 | $1.09M |
2026-10-07 | $0.006701 | $0.006743 | $0.006181 | $0.006211 | $946,574.25 |
2026-10-06 | $0.006967 | $0.006970 | $0.006647 | $0.006701 | $821,966.1 |
2026-10-05 | $0.006835 | $0.006983 | $0.006734 | $0.006968 | $802,881.94 |
2026-10-04 | $0.006853 | $0.006953 | $0.006805 | $0.006835 | $750,729.38 |
2026-10-03 | $0.006672 | $0.006898 | $0.006648 | $0.006853 | $760,691.84 |
2026-10-02 | $0.006975 | $0.007040 | $0.006526 | $0.006672 | $804,932.47 |
2026-10-01 | $0.006970 | $0.007190 | $0.006867 | $0.006975 | $723,051.23 |
2026-09-30 | $0.006843 | $0.006989 | $0.006644 | $0.006970 | $728,239.95 |
2026-09-29 | $0.006760 | $0.006872 | $0.006668 | $0.006843 | $761,320.84 |
2026-09-28 | $0.007096 | $0.007127 | $0.006652 | $0.006760 | $785,698.62 |
2026-09-27 | $0.007190 | $0.007237 | $0.007016 | $0.007096 | $820,501.27 |
2026-09-26 | $0.007492 | $0.007494 | $0.007048 | $0.007190 | $773,733.9 |
2026-09-25 | $0.007194 | $0.007586 | $0.007015 | $0.007492 | $1.24M |
2026-09-24 | $0.007394 | $0.008148 | $0.006665 | $0.007193 | $1.53M |
2026-09-23 | $0.006511 | $0.007889 | $0.006443 | $0.007394 | $2.25M |
2026-09-22 | $0.006150 | $0.006681 | $0.006150 | $0.006511 | $1.09M |
2026-09-21 | $0.006169 | $0.006307 | $0.006066 | $0.006150 | $824,357.11 |
2026-09-20 | $0.006226 | $0.006258 | $0.006033 | $0.006169 | $734,243.12 |
2026-09-19 | $0.006303 | $0.006459 | $0.006217 | $0.006226 | $856,182.12 |
2026-09-18 | $0.006157 | $0.006379 | $0.006019 | $0.006303 | $836,873.91 |
2026-09-17 | $0.006104 | $0.006180 | $0.006022 | $0.006159 | $832,387.74 |
2026-09-16 | $0.006209 | $0.006352 | $0.005967 | $0.006104 | $884,943.2 |
2026-09-15 | $0.006533 | $0.006546 | $0.006162 | $0.006208 | $863,932.07 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5