Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.96%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81728.66 (-0.77%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$5.1M(1 天);-$860.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.96%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81728.66 (-0.77%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$5.1M(1 天);-$860.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.96%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81728.66 (-0.77%)恐懼與貪婪指數63(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$5.1M(1 天);-$860.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Cryptomus 價格歷史
時間週期:2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.4950 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.2707 | $0.4950 | $0.2707 | $0.4950 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.3086 | $0.3086 | $0.2707 | $0.2707 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.3086 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.4316 | $0.9748 | $0.3086 | $0.3086 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.5454 | $0.5454 | $0.1073 | $0.4316 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.3022 | $0.8161 | $0.1925 | $0.7316 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.6436 | $0.6436 | $0.3022 | $0.3022 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.6436 | $0.6436 | $0.6436 | $0.6436 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.4789 | $0.6436 | $0.4789 | $0.6436 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.4789 | $0.4789 | $0.4789 | $0.4789 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.4789 | $0.4789 | $0.4789 | $0.4789 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.4789 | $0.4789 | $0.4789 | $0.4789 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.4789 | $0.4789 | $0.4789 | $0.4789 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.3705 | $0.4789 | $0.3217 | $0.4789 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.5966 | $0.5966 | $0.3705 | $0.3705 | $1.88 |
2026-09-14 | $0.5966 | $0.5966 | $0.5966 | $0.5966 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.5966 | $0.5966 | $0.5966 | $0.5966 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.5166 | $0.5966 | $0.5166 | $0.5966 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.3189 | $0.5166 | $0.3189 | $0.5166 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.5588 | $0.5588 | $0.1404 | $0.3189 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.5588 | $0.5588 | $0.5588 | $0.5588 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.4184 | $0.8977 | $0.4184 | $0.5588 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.9632 | $0.9632 | $0.2359 | $0.4184 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-16

Cryptomus
(CRMS)
- 今天$0.00
- 1 年前$1.01
- 2 年前$0.9979
分享到 Twitter









