Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73982.35 (-1.32%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$223.1M(1 天);-$2.15B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73982.35 (-1.32%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$223.1M(1 天);-$2.15B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$73982.35 (-1.32%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$223.1M(1 天);-$2.15B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Dannycoin 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.{4}5237 | $0.{4}5387 | $0.{4}5160 | $0.{4}5311 | $78.63 |
2026-11-08 | $0.{4}4972 | $0.{4}5324 | $0.{4}4972 | $0.{4}5237 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}5029 | $0.{4}5186 | $0.{4}4931 | $0.{4}4972 | $34.8 |
2026-11-06 | $0.{4}4930 | $0.{4}5029 | $0.{4}4930 | $0.{4}5029 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}5020 | $0.{4}5020 | $0.{4}4915 | $0.{4}4930 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}4877 | $0.{4}5093 | $0.{4}4815 | $0.{4}5020 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}5052 | $0.{4}5052 | $0.{4}4877 | $0.{4}4877 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}5030 | $0.{4}5230 | $0.{4}5030 | $0.{4}5052 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}4773 | $0.{4}5030 | $0.{4}4773 | $0.{4}5030 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}4852 | $0.{4}4852 | $0.{4}4773 | $0.{4}4773 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}4338 | $0.{4}4852 | $0.{4}4338 | $0.{4}4852 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}5030 | $0.{4}5037 | $0.{4}4245 | $0.{4}4338 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}4340 | $0.{4}5370 | $0.{4}4296 | $0.{4}5030 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}4714 | $0.{4}4714 | $0.{4}3911 | $0.{4}4340 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}4906 | $0.{4}5008 | $0.{4}4875 | $0.{4}4912 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}5401 | $0.{4}5426 | $0.{4}4587 | $0.{4}4906 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}5415 | $0.{4}5429 | $0.{4}5401 | $0.{4}5401 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}4886 | $0.{4}6287 | $0.{4}4886 | $0.{4}5415 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}4786 | $0.{4}4915 | $0.{4}4786 | $0.{4}4886 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}5012 | $0.{4}5012 | $0.{4}4786 | $0.{4}4786 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}5162 | $0.{4}5162 | $0.{4}4883 | $0.{4}5012 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}5257 | $0.{4}5264 | $0.{4}5107 | $0.{4}5162 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}4932 | $0.{4}5617 | $0.{4}4932 | $0.{4}5257 | $92.6 |
2026-10-17 | $0.{4}4916 | $0.{4}5094 | $0.{4}4916 | $0.{4}4932 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}5087 | $0.{4}5158 | $0.{4}4916 | $0.{4}4916 | $47.93 |
2026-10-15 | $0.{4}5783 | $0.{4}5783 | $0.{4}4990 | $0.{4}5087 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}6246 | $0.{4}6246 | $0.{4}5767 | $0.{4}5783 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}5693 | $0.{4}6301 | $0.{4}5665 | $0.{4}6246 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}5591 | $0.{4}5731 | $0.{4}5478 | $0.{4}5693 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-10

Dannycoin
(DAN)
- 今天$0.{4}4961
- 1 年前$0.0009165
分享到 Twitter









