Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.87%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81590.00 (-0.74%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$5.1M(1 天);-$860.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.87%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81590.00 (-0.74%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$5.1M(1 天);-$860.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.87%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81590.00 (-0.74%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$5.1M(1 天);-$860.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

IBM Tokenized Stock (Ondo) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-17 ~ 2026-10-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | $238.31 | $240.85 | $235.97 | $236.46 | $1.60M |
2026-10-15 | $232.66 | $239.23 | $231.57 | $238.31 | $1.65M |
2026-10-14 | $235.64 | $237.69 | $231.73 | $232.66 | $1.73M |
2026-10-13 | $231.59 | $238.46 | $230.96 | $235.64 | $1.82M |
2026-10-12 | $232.6 | $233.93 | $230.31 | $231.59 | $1.69M |
2026-10-11 | $232.98 | $233.3 | $231.17 | $232.6 | $1.66M |
2026-10-10 | $231.92 | $233.34 | $231.2 | $232.98 | $1.67M |
2026-10-09 | $230.38 | $233.56 | $230.1 | $231.92 | $1.76M |
2026-10-08 | $225.79 | $232.6 | $223.65 | $230.38 | $1.70M |
2026-10-07 | $227.03 | $227.06 | $223.98 | $225.79 | $1.65M |
2026-10-06 | $226.49 | $229.35 | $226.32 | $227.03 | $1.60M |
2026-10-05 | $226.43 | $228 | $225.37 | $226.49 | $2.25M |
2026-10-04 | $228.97 | $229.32 | $226.43 | $226.43 | $2.22M |
2026-10-03 | $227.63 | $229.32 | $227.54 | $228.97 | $2.23M |
2026-10-02 | $231.28 | $232.73 | $226.86 | $227.63 | $2.40M |
2026-10-01 | $224.7 | $238.47 | $223.34 | $231.28 | $2.47M |
2026-09-30 | $225.56 | $226.9 | $223.74 | $224.7 | $2.37M |
2026-09-29 | $225.72 | $227.86 | $225.09 | $225.56 | $2.38M |
2026-09-28 | $231.81 | $231.86 | $224.36 | $225.72 | $2.29M |
2026-09-27 | $231.97 | $232.33 | $231.26 | $231.81 | $2.26M |
2026-09-26 | $230.86 | $232.29 | $230.78 | $231.97 | $2.20M |
2026-09-25 | $232.5 | $233.79 | $230.48 | $230.86 | $2.26M |
2026-09-24 | $238.21 | $240.29 | $231.68 | $232.5 | $2.48M |
2026-09-23 | $236.87 | $242.8 | $236.67 | $238.21 | $2.17M |
2026-09-22 | $236.71 | $240.02 | $235.56 | $236.87 | $2.18M |
2026-09-21 | $235.9 | $237.79 | $233.77 | $236.71 | $2.32M |
2026-09-20 | $236.33 | $237.18 | $235.67 | $235.9 | $2.14M |
2026-09-19 | $235.19 | $237.07 | $235.1 | $236.33 | $2.20M |
2026-09-18 | $243.22 | $244.39 | $234.7 | $235.19 | $2.43M |
2026-09-17 | $244.03 | $247.94 | $242.95 | $243.22 | $2.59M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)