Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74818.29 (-1.41%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74818.29 (-1.41%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74818.29 (-1.41%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

KiloEx 價格歷史
上架
時間週期:2025-11-09 ~ 2026-11-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-08 | $0.002547 | $0.002633 | $0.002361 | $0.002633 | $1,363.8 |
2026-11-07 | $0.002474 | $0.002599 | $0.002432 | $0.002547 | $798.7 |
2026-11-06 | $0.002753 | $0.002766 | $0.002474 | $0.002474 | $82 |
2026-11-05 | $0.002822 | $0.002822 | $0.002753 | $0.002753 | $2,049.13 |
2026-11-04 | $0.002784 | $0.002822 | $0.002735 | $0.002822 | $1,771.68 |
2026-11-03 | $0.002794 | $0.002800 | $0.002729 | $0.002784 | $1,641.08 |
2026-11-02 | $0.002788 | $0.002810 | $0.002756 | $0.002794 | $1,856.29 |
2026-11-01 | $0.002728 | $0.002791 | $0.002727 | $0.002788 | $202.3 |
2026-10-31 | $0.002715 | $0.002734 | $0.002610 | $0.002728 | $11,188.79 |
2026-10-30 | $0.002837 | $0.002840 | $0.002549 | $0.002715 | $13,126.12 |
2026-10-29 | $0.002954 | $0.003003 | $0.002780 | $0.002837 | $12,466.78 |
2026-10-28 | $0.003026 | $0.003036 | $0.002923 | $0.002954 | $6,983.59 |
2026-10-27 | $0.003049 | $0.003049 | $0.002972 | $0.003026 | $1,627.16 |
2026-10-26 | $0.003049 | $0.003104 | $0.003035 | $0.003049 | $2,240.17 |
2026-10-25 | $0.003035 | $0.003095 | $0.003034 | $0.003049 | $511.34 |
2026-10-24 | $0.003048 | $0.003078 | $0.003016 | $0.003035 | $1,120 |
2026-10-23 | $0.003043 | $0.003107 | $0.003043 | $0.003048 | $303.36 |
2026-10-22 | $0.003120 | $0.003140 | $0.003031 | $0.003043 | $1,198.01 |
2026-10-21 | $0.003007 | $0.003124 | $0.003007 | $0.003120 | $7,762.69 |
2026-10-20 | $0.003001 | $0.003044 | $0.002969 | $0.003007 | $947.42 |
2026-10-19 | $0.002964 | $0.003013 | $0.002963 | $0.003001 | $888.12 |
2026-10-18 | $0.003003 | $0.003042 | $0.002929 | $0.002964 | $6,226.69 |
2026-10-17 | $0.003054 | $0.003061 | $0.002994 | $0.003003 | $1,342.11 |
2026-10-16 | $0.003056 | $0.003095 | $0.003007 | $0.003054 | $527.92 |
2026-10-15 | $0.003092 | $0.003125 | $0.003022 | $0.003056 | $1,395.16 |
2026-10-14 | $0.003118 | $0.003174 | $0.003087 | $0.003092 | $426.15 |
2026-10-13 | $0.003126 | $0.003161 | $0.003077 | $0.003118 | $3,581.82 |
2026-10-12 | $0.003285 | $0.003296 | $0.003061 | $0.003126 | $19,790.7 |
2026-10-11 | $0.003197 | $0.003285 | $0.003138 | $0.003285 | $6,341.21 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)