Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77580.90 (+0.78%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$643.2M(1 天);-$986.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77580.90 (+0.78%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$643.2M(1 天);-$986.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77580.90 (+0.78%)恐懼與貪婪指數30(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$643.2M(1 天);-$986.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Onyxcoin 價格歷史
上架
時間週期:2025-10-31 ~ 2026-10-31
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-30 | $0.003884 | $0.003905 | $0.003713 | $0.003852 | $8.30M |
2026-10-29 | $0.004100 | $0.004108 | $0.003883 | $0.003884 | $8.12M |
2026-10-28 | $0.004020 | $0.004119 | $0.004010 | $0.004100 | $8.76M |
2026-10-27 | $0.004017 | $0.004044 | $0.003935 | $0.004020 | $6.77M |
2026-10-26 | $0.004079 | $0.004340 | $0.003946 | $0.004017 | $22.85M |
2026-10-25 | $0.003904 | $0.005254 | $0.003876 | $0.004079 | $53.78M |
2026-10-24 | $0.003946 | $0.004026 | $0.003826 | $0.003904 | $5.09M |
2026-10-23 | $0.003974 | $0.004068 | $0.003921 | $0.003946 | $4.48M |
2026-10-22 | $0.004083 | $0.004101 | $0.003929 | $0.003974 | $5.57M |
2026-10-21 | $0.004102 | $0.004186 | $0.004049 | $0.004083 | $10.51M |
2026-10-20 | $0.004048 | $0.004108 | $0.003980 | $0.004102 | $5.16M |
2026-10-19 | $0.004105 | $0.004194 | $0.004017 | $0.004048 | $8.62M |
2026-10-18 | $0.004044 | $0.004430 | $0.003957 | $0.004105 | $11.48M |
2026-10-17 | $0.004174 | $0.004192 | $0.003991 | $0.004044 | $4.27M |
2026-10-16 | $0.004153 | $0.004273 | $0.004100 | $0.004174 | $6.41M |
2026-10-15 | $0.004120 | $0.004207 | $0.003969 | $0.004153 | $7.92M |
2026-10-14 | $0.004305 | $0.004610 | $0.004064 | $0.004120 | $13.09M |
2026-10-13 | $0.004224 | $0.004563 | $0.004127 | $0.004305 | $9.25M |
2026-10-12 | $0.004589 | $0.004633 | $0.004216 | $0.004224 | $8.60M |
2026-10-11 | $0.004667 | $0.004747 | $0.004410 | $0.004589 | $12.89M |
2026-10-10 | $0.004235 | $0.004840 | $0.004201 | $0.004667 | $12.02M |
2026-10-09 | $0.004160 | $0.004265 | $0.004042 | $0.004235 | $7.50M |
2026-10-08 | $0.004459 | $0.004481 | $0.004052 | $0.004160 | $7.97M |
2026-10-07 | $0.004655 | $0.004664 | $0.004401 | $0.004459 | $8.15M |
2026-10-06 | $0.004785 | $0.004785 | $0.004639 | $0.004655 | $5.11M |
2026-10-05 | $0.004813 | $0.004946 | $0.004736 | $0.004785 | $8.48M |
2026-10-04 | $0.004864 | $0.004884 | $0.004754 | $0.004813 | $5.28M |
2026-10-03 | $0.004766 | $0.004881 | $0.004722 | $0.004864 | $5.56M |
2026-10-02 | $0.004769 | $0.004903 | $0.004666 | $0.004767 | $10.40M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5