Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.27%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74345.75 (-0.13%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$223.1M(1 天);-$2.15B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.27%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74345.75 (-0.13%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$223.1M(1 天);-$2.15B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.27%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74345.75 (-0.13%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$223.1M(1 天);-$2.15B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Panther Token (mypanther.io) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.01401 | $0.01471 | $0.01258 | $0.01264 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.01281 | $0.01443 | $0.01185 | $0.01401 | $143.95 |
2026-11-07 | $0.01421 | $0.01421 | $0.01281 | $0.01281 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.01008 | $0.01907 | $0.01008 | $0.01421 | $450.97 |
2026-11-05 | $0.01417 | $0.01417 | $0.01008 | $0.01008 | $139.69 |
2026-11-04 | $0.01418 | $0.01436 | $0.01381 | $0.01417 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.01405 | $0.01546 | $0.01238 | $0.01418 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.01684 | $0.01712 | $0.01405 | $0.01405 | $103.63 |
2026-11-01 | $0.01727 | $0.02052 | $0.01674 | $0.01684 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.01887 | $0.01887 | $0.01727 | $0.01727 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.01819 | $0.02101 | $0.01652 | $0.01887 | $530.11 |
2026-10-29 | $0.02081 | $0.02081 | $0.01819 | $0.01819 | $331.18 |
2026-10-28 | $0.01953 | $0.02145 | $0.01953 | $0.02081 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.01807 | $0.01953 | $0.01807 | $0.01953 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.02115 | $0.02115 | $0.01807 | $0.01807 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.02124 | $0.02142 | $0.02086 | $0.02115 | $26.04 |
2026-10-24 | $0.02222 | $0.02269 | $0.02081 | $0.02124 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.01816 | $0.02782 | $0.01816 | $0.02222 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.01784 | $0.01816 | $0.01751 | $0.01816 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.01617 | $0.02700 | $0.01466 | $0.01784 | $2,623.28 |
2026-10-20 | $0.1392 | $0.1392 | $0.002263 | $0.01617 | $20,625.66 |
2026-10-19 | $0.1198 | $0.1572 | $0.1197 | $0.1392 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.1193 | $0.1231 | $0.1193 | $0.1198 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.1241 | $0.1241 | $0.1193 | $0.1193 | $103.62 |
2026-10-16 | $0.1201 | $0.1241 | $0.1193 | $0.1241 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.1215 | $0.1236 | $0.1201 | $0.1201 | $148.03 |
2026-10-14 | $0.1217 | $0.1217 | $0.1212 | $0.1215 | $31,256.58 |
2026-10-13 | $0.1212 | $0.1219 | $0.1211 | $0.1217 | $101,063.87 |
2026-10-12 | $0.1218 | $0.1220 | $0.1208 | $0.1212 | $117,228.57 |
2026-10-11 | $0.1232 | $0.1269 | $0.1217 | $0.1218 | $103,630.43 |
- 1
- 2
- 3
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-10

Panther Token (mypanther.io)
(PNT)
- 今天$0.01210
分享到 Twitter
下載 Panther Token (mypanther.io) 歷史數據
Panther Token (mypanther.io) K 線數據
(1 分鐘 K 線)來自 Bitget 的最新 Panther Token (mypanther.io) 蠟燭圖數據(也稱 K 線)。支援多幣種。


