Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.23%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74907.57 (-1.38%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.23%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74907.57 (-1.38%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.23%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74907.57 (-1.38%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

PeerMe 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-09 ~ 2026-11-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-08 | $0.0003227 | $0.0003227 | $0.0002951 | $0.0003028 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.0003313 | $0.0003315 | $0.0003226 | $0.0003227 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0003271 | $0.0003410 | $0.0003271 | $0.0003313 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0003474 | $0.0003474 | $0.0003201 | $0.0003271 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0003085 | $0.0003572 | $0.0003085 | $0.0003474 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0003085 | $0.0003085 | $0.0003085 | $0.0003085 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0003120 | $0.0003146 | $0.0003075 | $0.0003085 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0002937 | $0.0003168 | $0.0002937 | $0.0003120 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0002937 | $0.0002937 | $0.0002937 | $0.0002937 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0002947 | $0.0002947 | $0.0002807 | $0.0002937 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0003056 | $0.0003255 | $0.0002947 | $0.0002947 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0003056 | $0.0003056 | $0.0003056 | $0.0003056 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0002990 | $0.0003069 | $0.0002955 | $0.0003056 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0004089 | $0.0004089 | $0.0002174 | $0.0002990 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0004089 | $0.0004089 | $0.0004089 | $0.0004089 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0004230 | $0.0004230 | $0.0004059 | $0.0004089 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0004348 | $0.0004611 | $0.0004178 | $0.0004230 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0005382 | $0.0005383 | $0.0004032 | $0.0004348 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0005121 | $0.0005487 | $0.0005121 | $0.0005382 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0005121 | $0.0005121 | $0.0005121 | $0.0005121 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0005088 | $0.0005175 | $0.0005088 | $0.0005121 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0006936 | $0.0006974 | $0.0004887 | $0.0005088 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0007089 | $0.0007089 | $0.0006837 | $0.0006936 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0007089 | $0.0007089 | $0.0007089 | $0.0007089 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0007048 | $0.0007089 | $0.0006683 | $0.0007089 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0007552 | $0.0007552 | $0.0006949 | $0.0007048 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0007227 | $0.0007553 | $0.0006987 | $0.0007552 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0008070 | $0.0008160 | $0.0007210 | $0.0007227 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0008080 | $0.0008178 | $0.0007838 | $0.0008070 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0008046 | $0.0008155 | $0.0008009 | $0.0008080 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5