Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74234.77 (+1.59%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$115M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74234.77 (+1.59%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$115M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74234.77 (+1.59%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$115M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Rarible 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-11 ~ 2026-11-11
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-10 | $0.1123 | $0.1127 | $0.1093 | $0.1102 | $81,710.44 |
2026-11-09 | $0.1177 | $0.1177 | $0.1110 | $0.1123 | $107,236.83 |
2026-11-08 | $0.1110 | $0.1350 | $0.1105 | $0.1177 | $245,567.46 |
2026-11-07 | $0.1195 | $0.1232 | $0.1108 | $0.1110 | $107,569.47 |
2026-11-06 | $0.1153 | $0.1195 | $0.1148 | $0.1195 | $87,987.93 |
2026-11-05 | $0.1257 | $0.1281 | $0.1143 | $0.1153 | $165,611.47 |
2026-11-04 | $0.1214 | $0.1260 | $0.1172 | $0.1257 | $111,466.52 |
2026-11-03 | $0.1199 | $0.1233 | $0.1190 | $0.1214 | $74,597.26 |
2026-11-02 | $0.1223 | $0.1228 | $0.1186 | $0.1199 | $82,870.62 |
2026-11-01 | $0.1270 | $0.1272 | $0.1210 | $0.1223 | $84,180.37 |
2026-10-31 | $0.1260 | $0.1273 | $0.1239 | $0.1270 | $81,751.32 |
2026-10-30 | $0.1413 | $0.1429 | $0.1234 | $0.1260 | $200,112.25 |
2026-10-29 | $0.1270 | $0.1552 | $0.1255 | $0.1413 | $409,687.16 |
2026-10-28 | $0.1265 | $0.1285 | $0.1242 | $0.1270 | $79,937.92 |
2026-10-27 | $0.1293 | $0.1311 | $0.1257 | $0.1265 | $98,118.72 |
2026-10-26 | $0.1295 | $0.1304 | $0.1274 | $0.1293 | $66,239.96 |
2026-10-25 | $0.1332 | $0.1342 | $0.1260 | $0.1295 | $97,623.64 |
2026-10-24 | $0.1468 | $0.1470 | $0.1312 | $0.1332 | $103,928.54 |
2026-10-23 | $0.1449 | $0.1488 | $0.1449 | $0.1468 | $67,240.57 |
2026-10-22 | $0.1516 | $0.1528 | $0.1449 | $0.1449 | $79,758.62 |
2026-10-21 | $0.1523 | $0.1535 | $0.1482 | $0.1516 | $130,441.84 |
2026-10-20 | $0.1504 | $0.1529 | $0.1499 | $0.1523 | $88,815.91 |
2026-10-19 | $0.1532 | $0.1572 | $0.1498 | $0.1504 | $105,869.68 |
2026-10-18 | $0.1498 | $0.1584 | $0.1489 | $0.1532 | $119,076.72 |
2026-10-17 | $0.1654 | $0.1673 | $0.1490 | $0.1498 | $231,603.64 |
2026-10-16 | $0.1470 | $0.1998 | $0.1470 | $0.1654 | $811,577.95 |
2026-10-15 | $0.1407 | $0.1482 | $0.1374 | $0.1470 | $137,679.21 |
2026-10-14 | $0.1514 | $0.1528 | $0.1391 | $0.1407 | $134,597.61 |
2026-10-13 | $0.1609 | $0.1671 | $0.1466 | $0.1514 | $180,134.78 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-11

Rarible
(RARI)
- 今天$0.1137
- 1 年前$0.5124
- 2 年前$1.88
- 3 年前$1.11
分享到 Twitter









