Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74545.00 (+1.46%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$115M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74545.00 (+1.46%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$115M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74545.00 (+1.46%)恐懼與貪婪指數29(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$115M(1 天);-$1.62B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

STO CHAIN 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-11 ~ 2026-11-11
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-10 | $0.8811 | $0.8827 | $0.8767 | $0.8813 | $128,414.09 |
2026-11-09 | $0.8813 | $0.8820 | $0.8806 | $0.8811 | $144,144.63 |
2026-11-08 | $0.8812 | $0.8817 | $0.8804 | $0.8813 | $145,820.99 |
2026-11-07 | $0.8798 | $0.8822 | $0.8780 | $0.8812 | $127,395.48 |
2026-11-06 | $0.8795 | $0.8809 | $0.8766 | $0.8798 | $119,747.7 |
2026-11-05 | $0.8913 | $0.8937 | $0.8786 | $0.8795 | $249,442.15 |
2026-11-04 | $0.8928 | $0.8950 | $0.8906 | $0.8913 | $179,394.46 |
2026-11-03 | $0.8867 | $0.8961 | $0.8866 | $0.8928 | $236,455.3 |
2026-11-02 | $0.8973 | $0.8975 | $0.8860 | $0.8867 | $276,458.86 |
2026-11-01 | $0.8953 | $0.8979 | $0.8929 | $0.8973 | $222,089.42 |
2026-10-31 | $0.8932 | $0.8987 | $0.8920 | $0.8953 | $266,363.72 |
2026-10-30 | $0.8902 | $0.8986 | $0.8887 | $0.8932 | $248,801.3 |
2026-10-29 | $0.8934 | $0.9007 | $0.8882 | $0.8902 | $237,452.05 |
2026-10-28 | $0.9000 | $0.9013 | $0.8903 | $0.8934 | $221,344.41 |
2026-10-27 | $0.8985 | $0.9021 | $0.8972 | $0.9000 | $165,105.15 |
2026-10-26 | $0.8993 | $0.9024 | $0.8969 | $0.8985 | $187,415.35 |
2026-10-25 | $0.9014 | $0.9024 | $0.8939 | $0.8993 | $222,616.91 |
2026-10-24 | $0.9002 | $0.9042 | $0.8931 | $0.9014 | $213,281.17 |
2026-10-23 | $0.8835 | $0.9023 | $0.8479 | $0.9002 | $212,860.34 |
2026-10-22 | $0.8619 | $0.9099 | $0.8404 | $0.8835 | $216,712.35 |
2026-10-21 | $0.8636 | $0.8710 | $0.8603 | $0.8619 | $239,517.72 |
2026-10-20 | $0.8625 | $0.8697 | $0.8542 | $0.8636 | $270,085.02 |
2026-10-19 | $0.8478 | $0.8643 | $0.8469 | $0.8625 | $218,594.85 |
2026-10-18 | $0.8542 | $0.8629 | $0.8434 | $0.8478 | $213,446.43 |
2026-10-17 | $0.8593 | $0.8646 | $0.8413 | $0.8542 | $222,933.58 |
2026-10-16 | $0.8514 | $0.8620 | $0.8110 | $0.8593 | $226,507.93 |
2026-10-15 | $0.7932 | $0.8550 | $0.7883 | $0.8514 | $252,816.5 |
2026-10-14 | $0.7895 | $0.7969 | $0.7892 | $0.7932 | $177,887.05 |
2026-10-13 | $0.7905 | $0.7908 | $0.7888 | $0.7895 | $124,043.89 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-11

STO CHAIN
(STOC)
- 今天$0.8814
- 1 年前$0.1753