Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74960.12 (+0.10%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74960.12 (+0.10%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$74960.12 (+0.10%)恐懼與貪婪指數32(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$411.9M(1 天);-$1.92B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

THE WORD TOKEN 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.{5}1979 | $0.{5}1993 | $0.{5}1972 | $0.{5}1993 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{5}2015 | $0.{5}2025 | $0.{5}1979 | $0.{5}1979 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{5}2017 | $0.{5}2017 | $0.{5}2015 | $0.{5}2015 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{5}1998 | $0.{5}2017 | $0.{5}1998 | $0.{5}2017 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{5}2038 | $0.{5}2038 | $0.{5}1998 | $0.{5}1998 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{5}2026 | $0.{5}2038 | $0.{5}2026 | $0.{5}2038 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{5}2026 | $0.{5}2026 | $0.{5}2026 | $0.{5}2026 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{5}2065 | $0.{5}2065 | $0.{5}2026 | $0.{5}2026 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{5}2065 | $0.{5}2065 | $0.{5}2065 | $0.{5}2065 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{5}2051 | $0.{5}2069 | $0.{5}2051 | $0.{5}2065 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{5}2173 | $0.{5}2173 | $0.{5}2051 | $0.{5}2051 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{5}2225 | $0.{5}2227 | $0.{5}2173 | $0.{5}2173 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{5}2211 | $0.{5}2232 | $0.{5}2201 | $0.{5}2225 | $28.26 |
2026-10-27 | $0.{5}2185 | $0.{5}2211 | $0.{5}2164 | $0.{5}2211 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{5}2283 | $0.{5}2283 | $0.{5}2185 | $0.{5}2185 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{5}2269 | $0.{5}2283 | $0.{5}2269 | $0.{5}2283 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{5}2293 | $0.{5}2293 | $0.{5}2266 | $0.{5}2269 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{5}2257 | $0.{5}2316 | $0.{5}2257 | $0.{5}2293 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{5}2319 | $0.{5}2319 | $0.{5}2257 | $0.{5}2257 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}2307 | $0.{5}2324 | $0.{5}2307 | $0.{5}2319 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{5}2266 | $0.{5}2307 | $0.{5}2266 | $0.{5}2307 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{5}2217 | $0.{5}2277 | $0.{5}2217 | $0.{5}2266 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{5}2249 | $0.{5}2251 | $0.{5}2217 | $0.{5}2217 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{5}2267 | $0.{5}2267 | $0.{5}2249 | $0.{5}2249 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{5}2289 | $0.{5}2298 | $0.{5}2259 | $0.{5}2267 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{5}2287 | $0.{5}2289 | $0.{5}2287 | $0.{5}2289 | $1.1 |
2026-10-14 | $0.{5}2334 | $0.{5}2334 | $0.{5}2287 | $0.{5}2287 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{5}2332 | $0.{5}2334 | $0.{5}2320 | $0.{5}2334 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{5}2360 | $0.{5}2360 | $0.{5}2332 | $0.{5}2332 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{5}2355 | $0.{5}2360 | $0.{5}2343 | $0.{5}2360 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-10

THE WORD TOKEN
(TWD)
- 今天$0.{5}1993
- 1 年前$0.{5}4068
- 2 年前$0.00
分享到 Twitter









