Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81285.91 (-0.30%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81285.91 (-0.30%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.03%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$81285.91 (-0.30%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

$XBO Token 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-17 ~ 2026-10-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | $0.06856 | $0.06878 | $0.06802 | $0.06828 | $319,453.51 |
2026-10-15 | $0.06834 | $0.06870 | $0.06768 | $0.06856 | $400,733.05 |
2026-10-14 | $0.06894 | $0.06920 | $0.06823 | $0.06834 | $364,093.49 |
2026-10-13 | $0.06847 | $0.06923 | $0.06820 | $0.06894 | $326,174.76 |
2026-10-12 | $0.06907 | $0.06932 | $0.06840 | $0.06847 | $306,592.64 |
2026-10-11 | $0.06889 | $0.06925 | $0.06876 | $0.06907 | $164,287.33 |
2026-10-10 | $0.06876 | $0.06895 | $0.06867 | $0.06889 | $171,368.82 |
2026-10-09 | $0.06837 | $0.06902 | $0.06837 | $0.06876 | $355,812.3 |
2026-10-08 | $0.06895 | $0.06898 | $0.06795 | $0.06837 | $551,369.66 |
2026-10-07 | $0.07421 | $0.07427 | $0.06894 | $0.06895 | $471,257.96 |
2026-10-06 | $0.07828 | $0.07857 | $0.06024 | $0.07421 | $303,189.55 |
2026-10-05 | $0.07850 | $0.07872 | $0.07795 | $0.07828 | $186,864.82 |
2026-10-04 | $0.07846 | $0.07871 | $0.07797 | $0.07850 | $101,603.09 |
2026-10-03 | $0.07838 | $0.07855 | $0.07826 | $0.07846 | $74,969.63 |
2026-10-02 | $0.07844 | $0.07931 | $0.07807 | $0.07838 | $255,744.67 |
2026-10-01 | $0.07795 | $0.07865 | $0.07781 | $0.07844 | $275,077.29 |
2026-09-30 | $0.07804 | $0.07872 | $0.07775 | $0.07795 | $321,942.88 |
2026-09-29 | $0.07796 | $0.07841 | $0.07766 | $0.07804 | $293,713.06 |
2026-09-28 | $0.07834 | $0.07862 | $0.07759 | $0.07796 | $287,241.01 |
2026-09-27 | $0.07835 | $0.07864 | $0.07822 | $0.07834 | $128,379.63 |
2026-09-26 | $0.07821 | $0.07839 | $0.07810 | $0.07835 | $77,199.01 |
2026-09-25 | $0.07838 | $0.07866 | $0.07797 | $0.07821 | $193,396.58 |
2026-09-24 | $0.07838 | $0.07850 | $0.07781 | $0.07838 | $177,607.08 |
2026-09-23 | $0.07903 | $0.07952 | $0.07801 | $0.07838 | $353,854.16 |
2026-09-22 | $0.07917 | $0.07929 | $0.07862 | $0.07903 | $437,919.77 |
2026-09-21 | $0.07710 | $0.07948 | $0.07701 | $0.07917 | $617,681.47 |
2026-09-20 | $0.07720 | $0.07728 | $0.07670 | $0.07710 | $451,178.28 |
2026-09-19 | $0.07706 | $0.07743 | $0.07701 | $0.07720 | $387,105.18 |
2026-09-18 | $0.07524 | $0.07722 | $0.07521 | $0.07706 | $448,536.97 |
2026-09-17 | $0.07519 | $0.07550 | $0.07507 | $0.07524 | $284,725.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-17

$XBO Token
(XBO)
- 今天$0.06819
- 1 年前$0.1482
分享到 Twitter








.png)
